今日金价、品牌黄金价格、金条价格、水贝黄金价格、黄金回收,黄金白银持续下跌(2026年02月06日)
2026年2月6日今日最新国际金价暂报4774.48美元/盎司,国内金价暂报1092.49元/克,投资金条/储值金条/元宝金零售价1106元/克,黄金回收价格1070元/克!
国际价格实时行情
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|
| 国际金价 | 4774.48 | -189.11 | -3.81% | 5023.52 | 4759.71 | 07:03:40 |
| 国际铂金 | 1970.010 | -206.69 | -9.50% | 2273.800 | 1962.000 | 07:03:40 |
| 国际银价 | 70.69 | -17.32 | -19.68% | 90.25 | 70.52 | 07:03:40 |
| 国际钯金 | 1639.740 | -98.46 | -5.66% | 1799.000 | 1627.000 | 07:03:40 |
国内价格实时行情
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|
| 国内金价 | 1092.49 | -13.36 | -1.21% | 1102.15 | 1075.00 | 07:03:40 |
| 国内银价 | 18.65 | -1.24 | -6.24% | 19.7 | 17.904 | 07:03:40 |
| 投资金条 | 1106 | -13.36 | -1.21% | 1116 | 1089 | 07:03:40 |
| 黄金回收价格 | 1075 | -13.36 | -1.21% | 1085 | 1058 | 07:03:40 |
| 铂金回收价格 | 424 | - | - | - | - | 07:03:40 |
| 18K金回收价格 | 780 | - | - | - | - | 07:03:40 |
| 钯金回收价格 | 304 | - | - | - | - | 07:03:40 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|
| 内地周大福 | 1555 | - | 1363 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 内地周生生 | 1558 | 894 | 1363 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 内地六福珠宝 | 1555 | 894 | 1363 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 内地谢瑞麟 | 1555 | - | 1363 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 内地金至尊 | 1555 | 894 | 1363 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 潮宏基 | 1555 | 894 | 1363 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 菜百首饰 | 1510 | 750 | 1300 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 老庙黄金 | 1555 | 860 | 1380 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 老凤祥 | 1568 | 960 | 1409 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 中国黄金 | 1510 | 750 | - | 元/克 | 2026-2-5 |
| 周六福 | 1550 | 914 | 1363 | 元/克 | 2026-2-5 |
| 香港周大福 | 55850 | - | - | 港币/两 | 2026-2-5 |
| 香港周生生 | 55800 | 26580 | 50010 | 港币/两 | 2026-2-5 |
| 香港谢瑞麟 | 55800 | 26580 | 50010 | 港币/两 | 2026-2-5 |
| 香港金至尊 | 55800 | 26580 | 50010 | 港币/两 | 2026-2-5 |
| 香港六福珠宝 | 55800 | 26580 | 50010 | 港币/两 | 2026-2-5 |
| 香港老凤祥 | 55800 | 26580 | 50010 | 港币/两 | 2026-2-5 |
黄金回收价格
| 黄金种类 | 回收价格 | 黄金纯度 | 报价时间 |
|---|
| 黄金回收价格 | 1070元/克 | 99.9%-99.999% | 2026年02月05日 |
| 22k金回收价格 | 946元/克 | 91.6% | 2026年02月05日 |
| 18k金回收价格 | 780元/克 | 75.0% | 2026年02月05日 |
| 14k金回收价格 | 603元/克 | 58.5% | 2026年02月05日 |
| 999铂金回收价格 | 424元/克 | 99.9% | 2026年02月05日 |
| 999钯金回收价格 | 304元/克 | 99.9% | 2026年02月05日 |
| 999白银回收价格 | 18.6元/克 | 99.9% | 2026年02月05日 |
深圳水贝黄金批发价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 纯度 | 更新时间 |
|---|
| 深圳水贝 | 足金999价格 | 1261元/克 | 99.9% | 2026-2-5 |
| 深圳水贝 | 足金999.9价格 | 1262元/克 | 99.99% | 2026-2-5 |
| 深圳水贝 | 足金999.99价格 | 1263元/克 | 99.999% | 2026-2-5 |
| 深圳水贝 | 古法金价格 | 1262元/克 | 99.9% | 2026-2-5 |
| 深圳水贝 | 5G黄金价格 | 1262元/克 | 99.9% | 2026-2-5 |
| 深圳水贝 | 3d硬金价格 | 1261元/克 | 99.9% | 2026-2-5 |
| 深圳水贝 | 铂金价格 | 523元/克 | 99.9% | 2026-2-5 |
| 深圳水贝 | 金条价格 | 1261元/克 | 99.99% | 2026-2-5 |
| 深圳水贝 | 18k金价格 | 952元/克 | 75% | 2026-2-5 |