当前位置:首页>行情>债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年02月16日)

债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年02月16日)

  • 2026-09-09 06:10:36
债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年02月16日)
2026年02月16日债券基金收蛋情况

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

债基ETF跟踪

名称 代码 周增长% 月增长% 年增长%
博时中债0-3年国开行ETF 159650 0.03 0.17 1.11
平安中债债利差因子ETF 511030 0.09 0.26 1.57
鹏扬中债-30年期国债ETF 511090 0.11 1.73 -6.67
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 0.16 0.41 1.4
海富通上证城投债ETF 511220 0.12 0.41 2.06
国泰上证10年期国债ETF 511260 0.15 0.76 0.74
海富通中证短融ETF 511360 0.03 0.13 1.59
富国中债7-10年政策性金融债ETF 511520 0.22 0.85 0.02


中短债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 1.1404 0.01 0.38 2.12
嘉实汇鑫中短债A 007529 1.1132 0.01 0.26 1.76
交银稳利中短债债券A 008204 1.1777 0.01 0.32 1.88
华银鼎盛中短债A 009196 1.142 0.01 0.18 0.5
长信30天滚动持有债券C 013237 1.1268 0 0.09 1.36
长城短债D 019872 1.234 0.02 0.42 2.31


长债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
万家惠享39个月定开债 007979 1.0365 0.02 0.23 2.89
富国汇远三年定开债A 007990 1.0118 0 0.11 2.44
银华稳晟39个月定开债 008002 1.0081 0 0.29 3.05
博时稳欣39个月定开债 008117 1.0262 0.01 0.21 3.1
华安鑫福定开债A 008214 1.0371 0 0.2 2.56
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 1.016 0.01 0.24 2.99
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 1.0404 0.01 0.24 2.74
长信中证1000指数增强C 018014 1.6288 -1.27 2.31 52.57
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 1.4203 -2.01 -11.19 26.91
东方添益债券 400030 1.412 0.02 0.48 2.31


混合一级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
汇添富长添利定期开放债券A 003528 1.052 0.01 0.27 3.51
景顺长城景泰纯利债券A 007562 1.2172 0 0.71 3.3
富国天利增长债券A 100018 1.3771 -0.01 0.69 2.61
易方达增强回报债券A 110017 1.41 -0.21 0.43 5.71
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 1.7335 -0.01 0.3 2.19
招商产业债券A 217022 1.8487 0.01 0.21 1.38
中邮稳定收益债券A 590009 1.192 -0.08 0.59 4.1


混合二级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
广发聚鑫债券A 000118 1.6096 -0.33 -0.84 6.68
安信新趋势混合C 001711 1.2824 -0.15 0.62 3.74
易方达裕祥回报债券A 002351 1.624 -0.43 0.56 6.69
汇添富双鑫添利债券A 004451 1.2548 -0.46 -0.14 7.52
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365 1.8742 -1.95 0.93 27.64
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 1.0875 -0.53 -0.91 5.87
汇添富双享回报债券A 012789 1.1709 -0.42 0.11 9.16
华安乾煜债券发起式A 013650 1.198 -0.2 -0.04 6.14
中欧丰利债券A 014000 1.1671 -0.51 0.76 8.58
永赢稳健增强债券A 014088 1.2061 -0.39 0.34 16.6
永赢稳健增强债券C 014089 1.1865 -0.39 0.3 16.14
博时恒乐债券A 014846 1.2188 -0.13 0.68 8.42
华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 1.1821 -0.2 0.31 3.65
富国裕利债券E 018187 1.1786 -0.3 0.47 6.02
睿远稳益增强30天持有债券A 018756 1.1212 -0.36 0.46 8.51
睿远稳益增强30天持有债券C 018757 1.1129 -0.36 0.43 8.2
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 1.1758 0.2 4.01 21.28
易方达稳健收益债券A 110007 1.41 -0.32 0.5 4.24
易方达稳健收益债券B 110008 1.4164 -0.32 0.52 4.55
天弘永利债券B 420102 1.2446 -0.19 0.75 4.83

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章