黄金白银,大幅波动!今日黄金价格行情(2026/03/03 17:50 )最新走势分析,今日金价多少钱一克?
~觉得实用的话,在底部来个“分享、点赞、在看”呗~| 种类 | 人民币 | 国际 |
黄金 Au | 销售 | 1175.77 | 5264 |
| | |
白银 Ag | 销售 | 21.12 | 83.78 |
| | |
铂金 Pt | 销售 | 487.8 | 2129.7 |
| | |
钯金 Pd | 销售 | 372.2 | 1702.3 |
| | |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
3月3日(周二)亚盘,黄金白银开盘走高,午后时段,黄金白银双双跳水。现货黄金现报5264美元/盎司,跌幅1.10%,盘中最低触及5226.56美元/盎司;现货白银现报83.78美元/盎司,跌幅6.15%,盘中最低触及82.95美元/盎司。分析指出:美元指数持续走高以及市场情绪的转向成为推动黄金白银回调的主要原因。目前美元指数延续昨日涨势,现报99.21,创阶段性新高,降低了黄金白银的吸引力。中东地缘局势出现缓和的迹象,部分投资者选择高位获利了结, 有分析师认为:当前金价已提前透支了地缘风险,需警惕情绪退潮后的回调。 添加到我的小程序,查看每天实时金价
24小时国际黄金价格走势图
24小时国内黄金价格走势图
今日金店黄金价格一览表
黄金品牌 | 产品 | 今日价格 | 较昨日 |
水贝 | 黄金价格 | 1359 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 1652 | 涨23元 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1650 | 涨23元 |
周生生 | 黄金价格 | 1650 | 涨28元 |
金至尊 | 黄金价格 | 1652 | 涨23元 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1652 | 涨23元 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1652 | 涨23元 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1642 | 涨22元 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1642 | 涨22元 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1588 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 1647 | 涨23元 |
周大生 | 黄金价格 | 1652 | 涨23元 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1646 | 涨20元 |
金大福 | 黄金价格 | 1645 | 涨23元 |
| | 1208.65 | |
| | 1206.00 | |
| | 1207.52 | |
| | 1216.35 | |
(素材来源于官方媒体/网络新闻,仅供参考)