最新上海期货黄金价格行情(2026年3月6日)
3月6日上海期货黄金更新:黄金连续、黄金2604、黄金2606等报价已更新。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 1140.80 | -0.89% | -10.24 | 1151.80 | 1131.22 | 1151.40 | 1151.040 | 272430 | 113842 | 2 | 1140.660 | 1 | 1140.800 | 2026-03-06 19:11:19 |
| AU2604 | 黄金2604 | 1140.80 | -0.89% | -10.24 | 1151.80 | 1131.22 | 1151.40 | 1151.040 | 272430 | 113842 | 2 | 1140.660 | 1 | 1140.800 | 2026-03-06 19:11:19 |
| AU2606 | 黄金2606 | 1144.14 | -0.87% | -10 | 1155.30 | 1135.22 | 1155.00 | 1154.140 | 83801 | 112216 | 1 | 1143.700 | 1 | 1144.220 | 2026-03-06 19:11:19 |
| AU2608 | 黄金2608 | 1146.94 | -0.81% | -9.3999999999999 | 1158.42 | 1138.18 | 1158.38 | 1156.340 | 17501 | 29451 | 1 | 1146.940 | 1 | 1147.140 | 2026-03-06 19:11:19 |
| AU2610 | 黄金连续 | 1149.98 | -0.84% | -9.74 | 1162.98 | 1141.42 | 1162.98 | 1159.720 | 7094 | 13896 | 2 | 1149.440 | 2 | 1152.500 | 2026-03-06 19:11:19 |
| AU2612 | 黄金2612 | 1153.04 | -0.88% | -10.2 | 1166.00 | 1144.10 | 1166.00 | 1163.240 | 2799 | 9783 | 1 | 1153.040 | 4 | 1153.840 | 2026-03-06 19:11:19 |
| AU2702 | 黄金2702 | 1156.84 | -0.83% | -9.74 | 1166.96 | 1147.34 | 1166.58 | 1166.580 | 1093 | 2596 | 1 | 1156.480 | 3 | 1159.980 | 2026-03-06 19:11:19 |
| AU2603 | 黄金2603 | 1140.68 | -1.35% | -15.66 | 1147.00 | 1132.02 | 1146.16 | 1156.340 | 15 | 1920 | 3 | 1132.440 | 3 | 1143.480 | 2026-03-06 19:11:19 |
| AU2605 | 黄金2605 | 1142.10 | -0.89% | -10.26 | 1152.10 | 1133.96 | 1151.10 | 1152.360 | 1183 | 1034 | 1 | 1136.820 | 1 | 1142.820 | 2026-03-06 19:11:19 |
以上数据仅供参考,结算以实时行情为准。