
今日全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2200 | -110 | 2950 | -77 |
| 山东省 | 2332 | -5 | 3011 | -22 |
| 浙江省 | 2400 | 0 | 2975 | 75 |
| 江西省 | 2560 | 0 | 2900 | 0 |
| 福建省 | 2750 | -30 | 2958 | 58 |
| 江苏省 | 2320 | 0 | 2980 | 0 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 2900 | 0 |
| 新疆 | 2150 | 0 | 3500 | 0 |
| 陕西省 | 2440 | 0 | 2900 | 0 |
| 甘肃省 | 2150 | -25 | 2929 | -31 |
| 青海省 | 2350 | 0 | 2900 | 0 |
| 宁夏 | 2379 | 0 | 2900 | 0 |
| 河南省 | 2399 | -6 | 3019 | -17 |
| 湖南省 | 2633 | -7 | 3063 | 40 |
| 湖北省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 北京市 | 2000 | 0 | 2900 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 0 | 2900 | 0 |
| 山西省 | 2378 | 18 | 3053 | -7 |
| 河北省 | 2356 | 0 | 3016 | -12 |
| 内蒙古 | 2350 | 0 | 3100 | 0 |
| 广西 | 2350 | 0 | 3040 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 2900 | 0 |
| 海南省 | 2656 | 0 | 2900 | 0 |
| 辽宁省 | 2346 | -2 | 3018 | 3 |
| 黑龙江 | 2301 | 11 | 2949 | 1 |
| 吉林省 | 2307 | -43 | 2956 | 12 |
| 四川省 | 2305 | 0 | 2958 | 0 |
| 贵州省 | 2109 | 0 | 2900 | 0 |
| 云南省 | 2650 | 285 | 3075 | 175 |
| 重庆市 | 2700 | 0 | 2900 | 0 |
| 西藏 | 3512 | 26 | 4078 | 9 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616