当前位置:首页>行情>纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月14日)

纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月14日)

  • 2026-10-24 16:06:13
纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月14日)

03月14日 纳斯达克指数行情(大盘)

大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
道琼斯 46558.47 -119.38 -0.26
纳斯达克 22105.36 -206.62 -0.93

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

纳斯达克100ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 1.5863 -2 -1.29 20.07
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 1.4185 -2 -1.27 19.47
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 1.9182 -2 -1.31 19.2
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 1.819 -2 -1.31 20.07
汇添富纳斯达克100ETF 159660 1.846 -2 -1.28 20.21
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 1.572 -2 -1.29 20.42
广发纳斯达克100ETF 159941 1.2701 -1.99 -1.31 19.65
国泰纳斯达克100ETF 513100 1.6908 -2 -1.3 19.91
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 1.9434 -2.01 -1.33 19.53
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2.1032 -2.22 -0.99 18.43
博时纳斯达克100ETF 513390 1.8944 -2 -1.32 19.98
富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870 1.6094 -2 -1.28 20.42


纳斯达克100指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 周增长% 年增长%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 5.4126 -1.67 -2 18.13
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 1.7302 -1.52 -2.09 16.42
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 1.7992 -1.58 -1.88 19.18
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 1.9547 -1.58 -1.9 18.91
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 1.8404 -1.57 -1.86 17.95
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043 1.7368 -1.59 -1.91 19.01
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 1.4158 -1.57 -1.88 16.48
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 1.4964 -1.59 -1.92 19.27
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 1.4334 -1.57 -1.9 18.5
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 1.4075 -1.57 -1.9 18.06
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 1.3417 -1.54 -1.84 17.85
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 1.2762 -1.58 -1.91 18.84
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 6.987 -1.67 -2.01 17.14
国泰纳斯达克100指数 160213 3.785 -1.66 -1.99 19.3
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 3.7815 -1.59 -1.9 18.19
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 6.9687 -1.66 -2 18.7
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 2.9507 -1.52 -1.75 17.74


纳指相关主动基金(场外)

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.3365 -3.23 -3.13 46.71
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.6523 -1.87 -1.96 28.13
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 2.0574 -2.27 0.75 23.82
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 159509 1.7721 -1.86 -1.63 30.82
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023 4.9799 -2.23 -1.16 34.03


公众号聊天框回复 纳指 可进交流群

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章