


不锈钢价格今日行情(含税) |
4*8尺=1.22*2.44,4*10尺=1.22*3.05 |
2026年3月19日 | 201材质 | 304材质 |
| 表面 | 厚度 | 4*8 | 4*10 | 4*8 | 4*10 |
本色系列 | 磨砂不锈钢板 | 0.45 | 91 | 114 | 159 | 199 |
0.55 | 103 | 129 | 191 | 238 |
0.65 | 120 | 150 | 224 | 280 |
0.75 | 138 | 173 | 257 | 321 |
0.95 | 171 | 214 | 321 | 402 |
1.15 | 207 | 259 | 389 | 486 |
1.45 | 267 | 334 | 496 | 620 |
1.95 | 360 | 450 | 671 | 839 |
2.95 | 552 | 690 | 1016 | 1270 |
拉丝亮光无指纹 | 0.55 | 109 | 136 | 189 | 237 |
0.75 | 144 | 180 | 255 | 319 |
0.95 | 177 | 221 | 320 | 400 |
拉丝哑光无指纹 | 0.55 | 118 | 147 | 198 | 247 |
0.75 | 153 | 191 | 264 | 330 |
0.95 | 186 | 232 | 328 | 411 |
镜面不锈钢板 | 0.45 | 99 | 124 | 171 | 214 |
0.55 | 111 | 139 | 203 | 254 |
0.65 | 128 | 160 | 236 | 295 |
0.75 | 146 | 182 | 269 | 336 |
0.95 | 179 | 224 | 334 | 417 |
1.15 | 215 | 269 | 401 | 502 |
镜面水波纹不锈钢板 | 0.55 | 124 | 155 | 209 | 261 |
0.75 | 159 | 198 | 275 | 344 |
0.95 | 192 | 240 | 339 | 424 |
精磨镜面不锈钢板 | 0.45 | 123 | 153 | 181 | 226 |
0.55 | 135 | 168 | 213 | 266 |
0.65 | 152 | 190 | 246 | 307 |
0.75 | 170 | 212 | 279 | 349 |
0.95 | 203 | 253 | 344 | 429 |
1.15 | 239 | 298 | 411 | 514 |
1.45 | 314 | 393 | 533 | 666 |
1.95 | 420 | 525 | 721 | 901 |
2.95 | 680 | 850 | 1133 | 1417 |
仿苹果砂不锈钢板 | 0.75 | 201 | 251 | 312 | 390 |
0.95 | 234 | 292 | 377 | 471 |
1.15 | 270 | 337 | 444 | 555 |
8K喷砂哑光不锈钢板 | 0.75 | 166 | 208 | 278 | 347 |
0.95 | 200 | 249 | 342 | 428 |
1.15 | 235 | 294 | 410 | 513 |
8K乱纹哑光 | 0.75 | 166 | 208 | 278 | 347 |
0.95 | 200 | 249 | 342 | 428 |
1.15 | 235 | 294 | 410 | 513 |
灰钢系列 | 镜面灰钢不锈钢板 | 0.55 | 132 | 165 | 212 | 266 |
0.75 | 167 | 209 | 278 | 348 |
0.95 | 200 | 250 | 343 | 429 |
1.15 | 236 | 295 | 411 | 513 |
拉丝灰钢无指纹不锈钢板 | 0.55 | 133 | 167 | 214 | 267 |
0.75 | 168 | 210 | 279 | 349 |
0.95 | 201 | 252 | 344 | 430 |
1.15 | 237 | 296 | 412 | 515 |
拉丝灰钢哑光无指纹 | 0.55 | 137 | 171 | 217 | 271 |
0.75 | 172 | 215 | 283 | 354 |
0.95 | 205 | 256 | 348 | 435 |
1.15 | 241 | 301 | 415 | 519 |
缎纹灰钢哑光 | 0.75 | 187 | 233 | 303 | 378 |
0.95 | 220 | 274 | 367 | 459 |
8K喷砂灰钢哑光 | 0.75 | 186 | 232 | 297 | 371 |
0.95 | 219 | 274 | 362 | 452 |
1.15 | 255 | 318 | 429 | 537 |
8K乱纹灰钢哑光 | 0.75 | 186 | 232 | 297 | 371 |
0.95 | 219 | 274 | 362 | 452 |
黑钛系列 | 镜面黑钛不锈钢板 | 0.55 | 123 | 153 | 206 | 258 |
0.75 | 158 | 197 | 272 | 340 |
0.95 | 191 | 239 | 337 | 421 |
1.15 | 227 | 283 | 404 | 505 |
拉丝黑钛无指纹不锈钢板 | 0.55 | 113 | 141 | 196 | 245 |
0.75 | 148 | 185 | 262 | 327 |
0.95 | 181 | 226 | 327 | 408 |
1.15 | 217 | 271 | 394 | 493 |
拉丝黑钛哑光无指纹 | 0.55 | 118 | 148 | 213 | 266 |
0.75 | 153 | 192 | 278 | 348 |
0.95 | 186 | 233 | 343 | 429 |
1.15 | 222 | 278 | 411 | 514 |
8K喷砂黑钛哑光 | 0.55 | 156 | 195 | 236 | 295 |
0.75 | 191 | 238 | 302 | 377 |
0.95 | 224 | 280 | 367 | 458 |
1.15 | 260 | 325 | 434 | 543 |
8K乱纹黑钛哑光 | 0.75 | 191 | 238 | 302 | 377 |
0.95 | 224 | 280 | 367 | 458 |
玫瑰金系列 | 镜面玫瑰金不锈钢板 | 0.55 | 127 | 159 | 207 | 259 |
0.75 | 162 | 203 | 273 | 342 |
0.95 | 195 | 244 | 338 | 423 |
1.15 | 231 | 289 | 406 | 507 |
拉丝玫瑰金无指纹不锈钢板 | 0.55 | 127 | 159 | 207 | 259 |
0.75 | 162 | 203 | 273 | 342 |
0.95 | 195 | 244 | 338 | 423 |
1.15 | 231 | 289 | 406 | 507 |
拉丝玫瑰金哑光无指纹 | 0.55 | 136 | 170 | 216 | 270 |
0.75 | 171 | 213 | 282 | 352 |
0.95 | 204 | 255 | 347 | 433 |
1.15 | 240 | 300 | 414 | 518 |
缎纹玫瑰金哑光 | 0.75 | 184 | 231 | 299 | 373 |
0.95 | 217 | 272 | 363 | 454 |
8K喷砂玫瑰金哑光 | 0.75 | 185 | 231 | 296 | 370 |
0.95 | 218 | 272 | 361 | 451 |
1.15 | 253 | 317 | 428 | 535 |
8K乱纹玫瑰金哑光 | 0.75 | 185 | 231 | 296 | 370 |
0.95 | 218 | 272 | 361 | 451 |
香槟金系列 | 镜面香槟金不锈钢板 | 0.75 | 160 | 200 | 271 | 339 |
0.95 | 193 | 241 | 336 | 420 |
1.15 | 229 | 286 | 404 | 505 |
拉丝香槟金无指纹不锈钢板 | 0.55 | 126 | 158 | 206 | 258 |
0.75 | 161 | 201 | 272 | 340 |
0.95 | 194 | 243 | 337 | 421 |
1.15 | 230 | 287 | 405 | 506 |
拉丝香槟金哑光无指纹 | 0.55 | 135 | 168 | 215 | 269 |
0.75 | 170 | 212 | 281 | 351 |
0.95 | 203 | 253 | 346 | 432 |
1.15 | 239 | 298 | 413 | 517 |
缎纹香槟金哑光 | 0.75 | 183 | 229 | 298 | 372 |
0.95 | 216 | 271 | 362 | 453 |
8K喷砂香槟金哑光 | 0.75 | 184 | 230 | 295 | 369 |
0.95 | 217 | 271 | 359 | 449 |
1.15 | 252 | 316 | 427 | 534 |
8K乱纹香槟金哑光 | 0.75 | 184 | 230 | 295 | 369 |
0.95 | 217 | 271 | 359 | 449 |
黑香槟金系列 | 拉丝黑香槟金哑光无指纹 | 0.55 | 139 | 174 | 219 | 274 |
0.75 | 174 | 217 | 285 | 357 |
0.95 | 207 | 259 | 350 | 437 |
1.15 | 243 | 304 | 417 | 522 |
缎纹黑香槟金哑光 | 0.75 | 191 | 238 | 305 | 381 |
0.95 | 224 | 280 | 370 | 462 |
8K喷砂黑香槟金哑光 | 0.75 | 188 | 235 | 299 | 374 |
0.95 | 221 | 276 | 364 | 455 |
1.15 | 257 | 321 | 431 | 539 |
8K乱纹黑香槟金哑光 | 0.75 | 188 | 235 | 302 | 378 |
0.95 | 221 | 276 | 367 | 458 |
茶色系列 | 镜面茶色不锈钢板 | 0.75 | 167 | 209 | 282 | 352 |
0.95 | 200 | 251 | 346 | 433 |
1.15 | 236 | 295 | 414 | 517 |
拉丝茶色无指纹不锈钢板 | 0.55 | 133 | 167 | 217 | 271 |
0.75 | 168 | 211 | 283 | 353 |
0.95 | 201 | 252 | 347 | 434 |
1.15 | 237 | 297 | 415 | 519 |
拉丝茶色哑光无指纹 | 0.55 | 142 | 177 | 227 | 284 |
0.75 | 177 | 221 | 293 | 367 |
0.95 | 210 | 263 | 358 | 447 |
1.15 | 246 | 307 | 425 | 532 |
缎纹茶色哑光 | 0.75 | 188 | 235 | 302 | 377 |
0.95 | 221 | 276 | 367 | 458 |
8K喷砂茶色哑光 | 0.75 | 189 | 236 | 303 | 379 |
0.95 | 222 | 277 | 368 | 460 |
1.15 | 258 | 322 | 435 | 544 |
8K乱纹茶色哑光 | 0.75 | 189 | 236 | 303 | 379 |
0.95 | 222 | 277 | 368 | 460 |
真空镀古铜系列 | 镜面古铜不锈钢板 | 0.75 | 169 | 212 | 281 | 351 |
0.95 | 202 | 253 | 345 | 432 |
1.15 | 238 | 298 | 413 | 516 |
拉丝古铜无指纹不锈钢板 | 0.55 | 135 | 169 | 219 | 273 |
0.75 | 170 | 213 | 285 | 356 |
0.95 | 203 | 254 | 349 | 437 |
1.15 | 239 | 299 | 417 | 521 |
拉丝古铜哑光无指纹 | 0.55 | 139 | 174 | 219 | 274 |
0.75 | 174 | 217 | 285 | 357 |
0.95 | 207 | 259 | 350 | 437 |
1.15 | 243 | 304 | 417 | 522 |
缎纹古铜哑光 | 0.75 | 191 | 238 | 305 | 381 |
0.95 | 224 | 280 | 370 | 462 |
8K喷砂古铜哑光 | 0.75 | 188 | 235 | 299 | 374 |
0.95 | 221 | 276 | 364 | 455 |
1.15 | 257 | 321 | 431 | 539 |
8K乱纹古铜哑光 | 0.75 | 188 | 235 | 299 | 374 |
0.95 | 221 | 276 | 364 | 455 |
黄钛金系列 | 镜面黄钛金不锈钢板 | 0.75 | 158 | 197 | 269 | 336 |
0.95 | 191 | 239 | 334 | 417 |
1.15 | 227 | 283 | 401 | 502 |
拉丝黄钛金亮光 | 0.75 | 158 | 197 | 269 | 336 |
0.95 | 191 | 239 | 334 | 417 |
1.15 | 227 | 283 | 401 | 502 |
拉丝黄钛金哑光无指纹 | 0.55 | 131 | 164 | 212 | 265 |
0.75 | 166 | 208 | 278 | 347 |
0.95 | 200 | 249 | 342 | 428 |
1.15 | 235 | 294 | 410 | 513 |
缎纹黄钛金哑光 | 0.75 | 180 | 225 | 294 | 368 |
0.95 | 213 | 267 | 359 | 449 |
8K喷砂黄钛金哑光 | 0.75 | 180 | 226 | 292 | 365 |
0.95 | 213 | 267 | 356 | 445 |
1.15 | 249 | 312 | 424 | 530 |
8K乱纹黄钛金哑光 | 0.75 | 180 | 226 | 292 | 365 |
0.95 | 213 | 267 | 356 | 445 |
深褐色系列 | 拉丝深褐色哑光 | 0.75 | 179 | 224 | 290 | 363 |
0.95 | 212 | 265 | 355 | 444 |
缎纹深褐色哑光 | 0.75 | 191 | 238 | 305 | 381 |
0.95 | 224 | 280 | 370 | 462 |
8K喷砂深褐色哑光 | 0.75 | 191 | 239 | 302 | 378 |
0.95 | 224 | 280 | 367 | 458 |
1.15 | 260 | 325 | 434 | 543 |
8K乱纹深褐色哑光 | 0.75 | 191 | 239 | 302 | 378 |
0.95 | 224 | 280 | 367 | 458 |
水镀真铜系列 | 拉丝红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 270 | 337 | 389 | 486 |
0.95 | 303 | 379 | 454 | 567 |
1.15 | 339 | 424 | 521 | 652 |
斑纹古铜做旧哑光 | 0.75 | 533 | 667 | 652 | 816 |
0.95 | 566 | 708 | 717 | 896 |
1.15 | 602 | 753 | 785 | 981 |
手工乱纹古铜哑光 | 0.75 | 341 | 426 | 460 | 575 |
0.95 | 374 | 467 | 524 | 656 |
纳米仿铜系列 | 纳米拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 166 | 208 | 286 | 357 |
0.95 | 200 | 249 | 350 | 438 |
1.15 | 235 | 294 | 418 | 523 |
纳米手工拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 218 | 272 | 327 | 409 |
0.95 | 251 | 314 | 392 | 490 |
1.15 | 287 | 358 | 459 | 574 |
纳米乱纹红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 198 | 248 | 312 | 391 |
0.95 | 231 | 289 | 377 | 471 |
1.15 | 267 | 334 | 445 | 556 |
宝石兰系列 | 镜面宝石蓝 | 0.75 | 195 | 243 | 319 | 399 |
0.95 | 228 | 285 | 384 | 480 |
8K喷砂宝石蓝哑光 | 0.75 | 221 | 276 | 340 | 425 |
0.95 | 254 | 317 | 405 | 506 |
实色系列 | 哑黑不锈钢板 | 0.75 | 157 | 196 | 268 | 335 |
0.95 | 190 | 237 | 333 | 416 |
1.15 | 226 | 282 | 400 | 501 |
珍珠白不锈钢板 | 0.75 | 171 | 213 | 292 | 365 |
0.95 | 204 | 255 | 357 | 446 |
中国红不锈钢板 | 0.75 | 170 | 213 | 284 | 355 |
0.95 | 203 | 254 | 349 | 436 |
星空灰不锈钢板 | 0.75 | 176 | 220 | 290 | 363 |
0.95 | 209 | 261 | 355 | 444 |
水泥灰不锈钢板 | 0.75 | 170 | 213 | 284 | 355 |
0.95 | 203 | 254 | 349 | 436 |
转印系列 | 石纹不锈钢板 | 0.75 | 191 | 238 | 305 | 381 |
0.95 | 224 | 280 | 370 | 462 |
木纹不锈钢板 | 0.75 | 191 | 238 | 305 | 381 |
0.95 | 224 | 280 | 370 | 462 |
肤感木纹不锈钢板 | 0.75 | 216 | 271 | 336 | 420 |
0.95 | 249 | 312 | 400 | 500 |
注: | 1:不锈钢板材市场波动大,报价单价格仅供参考 2:以上价格为出厂单价(不含木箱、打包费用) 3:7C保护膜,可定制(喷砂、乱纹、宝石蓝、古铜做旧、木纹、压花等),全国代发货 4:厚度公差正负2-4C,4尺*8尺≈2.97平方,4尺*10尺≈3.72平方,没有适合规格可按客规格定制长度宽度 |
注意事项: 以上不锈钢板报价单为发文时间最新价格,我们尽全力提供贴近市场不锈钢板价格行情,由于不锈钢市场波动较大及公众号每天只能推送一次,如价格有波动未能及时推送敬请知悉。篇幅有限,未列出产品及规格敬请留言咨询。

声明: 广告及联系方式及本公众所提供的信息,只供参考之用.本公众号内容及其编辑一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任.