最新银行账户黄金纸黄金价格行情(2026年4月2日)
最新银行账户黄金纸黄金价格行情(2026年4月2日)
4月2日银行账户黄金更新:人民币账户黄金、人民币账户白银、人民币账户铂金等报价已更新。
| 品种名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 更新时间 |
|---|
| 人民币账户黄金 | 1053.47 | 1053.22 | 1053.72 | 1058.92 | 1048.15 | 2026-04-02 03:30:01 |
| 人民币账户白银 | 16.686 | 16.676 | 16.696 | 16.821 | 16.561 | 2026-04-02 03:30:01 |
| 人民币账户铂金 | 435.74 | 434.18 | 437.30 | 440.08 | 432.18 | 2026-04-02 03:30:01 |
| 人民币账户钯金 | 328.85 | 324.89 | 335.06 | 333.07 | 326.80 | 2026-04-02 03:30:01 |
| 美元账户黄金 | 4765.4700 | 4763.8500 | 4767.0900 | 4792.9900 | 4742.5450 | 2026-04-02 03:30:01 |
| 美元账户白银 | 75.4796 | 75.4046 | 75.5546 | 76.1324 | 74.9318 | 2026-04-02 03:30:01 |
| 美元账户铂金 | 1971.0950 | 1963.4980 | 1978.6920 | 1991.9100 | 1955.4650 | 2026-04-02 03:30:01 |
| 美元账户钯金 | 1487.6000 | 1465.7225 | 1519.4775 | 1507.1500 | 1478.6700 | 2026-04-02 03:30:01 |
以上数据仅供参考,结算以实时行情为准。