点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4755.38 | -10.9 | -0.23% |
| 国际白银 | 75.57 | 0.23 | 0.31% |
| 国际铂金 | 2056.6 | -40.95 | -1.95% |
| 国际钯金 | 1556.51 | 10.36 | 0.67% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1047.18 | 5.15 | 0.49% |
| 国内白银 | 18548 | 277 | 1.52% |
| 黄金9999 | 1048 | 12 | 1.16% |
| 黄金9995 | 1039.5 | 0 | 0% |
点击每天金价免费查看金价银价
