今日上海黄金交易所行情(2026年4月11日):报价与涨跌幅速览
4月11日上海黄金交易所已更新,重点关注 黄金延期、迷你黄金延期、AU9999 等报价变化。
行情要点
- 本栏共整理 8 条上海黄金交易所数据
- 重点品种包括:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999
- 主要价格区间约 0.00 - 1049.50
- 接口更新时间:2026-04-11 03:30:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 1048.50 | 1049.00 | 1053.60 | 1044.78 | 0.07 | 1046.45 | 6104.00 | 2026-04-11 03:30:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 1048.80 | 1049.50 | 1053.60 | 1045.00 | 0.13 | 1046.60 | 6448.00 | 2026-04-11 03:30:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 1048.00 | 1048.50 | 1055.00 | 1043.05 | 0.07 | 1047.23 | 1480.00 | 2026-04-11 03:30:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 1035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 1035.00 | 10.00 | 2026-04-11 03:30:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 520.10 | 32.00 | 2026-04-11 03:30:00 |
| Au100g | 沪金100G | 1047.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1047.89 | 102.00 | 2026-04-11 03:30:00 |
| Au(T+N1) | 延期单金 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | -3.66 | 1018.15 | 8.00 | 2026-04-11 03:30:00 |
| Au(T+N2) | 延期双金 | 1030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 1030.00 | 4.00 | 2026-04-11 03:30:00 |
如果朋友正准备买黄金或关注价格变化,这份报价适合先收藏再转发。