👆 欢迎点击上方蓝字,关注“有色金属观察”
以下为每日有色金属价格行情动态,包括当日最新铜价、铝价、锌价、铅价、镍价、锡价、金价、银价等,包括主要有色金属的期货价格、现货价格以及库存量。数据更新时间截至2026年4月13日15:00。
| 单位 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 环比 |
沪市期货主连(2026/4/13) |
沪铜主连 | 元/吨 | 99610.00 | 1320.00 | 1.34% |
沪铝主连 | 元/吨 | 24760.00 | 135.00 | 0.55% |
沪锌主连 | 元/吨 | 23575.00 | -150.00 | -0.63% |
沪铅主连 | 元/吨 | 16570.00 | -105.00 | -0.63% |
沪锡主连 | 元/吨 | 372060.00 | -3270.00 | -0.87% |
沪镍主连 | 元/吨 | 136900.00 | 3480.00 | 2.61% |
沪金主连 | 元/克 | 1043.40 | -9.38 | -0.89% |
沪银主连 | 元/千克 | 18429.00 | -177.00 | -0.95% |
中国有色市场平均价(2026/4/13) |
基础金价:中国黄金 | 元/克 | 1039.00 | -8.80 | -0.84% |
钯(Pd>99.95%) | 元/克 | 356.00 | -4.00 | -1.11% |
白银(1#) | 元/千克 | 18400.00 | -330.00 | -1.76% |
电解锰(1#) | 元/吨 | 19730.00 | 0.00 | 0.00% |
金属铬 | 元/吨 | 82560.00 | 0.00 | 0.00% |
金属硅 | 元/吨 | 12010.00 | 0.00 | 0.00% |
铝(A00) | 元/吨 | 24430.00 | -150.00 | -0.61% |
镁锭(1#) | 元/吨 | 18890.00 | 0.00 | 0.00% |
镍板(1#) | 元/吨 | 135110.00 | -230.00 | -0.17% |
铅(1#) | 元/吨 | 16620.00 | -130.00 | -0.78% |
锑(2#) | 元/吨 | 159920.00 | 0.00 | 0.00% |
铜(1#) | 元/吨 | 99010.00 | 530.00 | 0.54% |
锡(1#) | 元/吨 | 369160.00 | -6940.00 | -1.85% |
锌(0#) | 元/吨 | 23410.00 | -240.00 | -1.01% |
废铝(ADC12,国产) | 元/吨 | 24420.00 | 0.00 | 0.00% |
佛山废铜:光亮铜线(1#) | 元/吨 | 88100.00 | 350.00 | 0.40% |
LME期货官方价(2026/4/10) |
LME3个月铝 | 美元/吨 | 3482.50 | 27.50 | 0.80% |
LME3个月镍 | 美元/吨 | 17175.00 | -25.00 | -0.15% |
LME3个月铅 | 美元/吨 | 1921.00 | -4.00 | -0.21% |
LME3个月铜 | 美元/吨 | 12755.00 | 204.00 | 1.63% |
LME3个月锡 | 美元/吨 | 48000.00 | 1300.00 | 2.78% |
LME3个月锌 | 美元/吨 | 3311.00 | 28.00 | 0.85% |
LME现货结算价(2026/4/10) |
LME铝 | 美元/吨 | 3526.00 | 31.50 | 0.90% |
LME镍 | 美元/吨 | 17070.00 | 45.00 | 0.26% |
LME铅 | 美元/吨 | 1882.00 | -11.50 | -0.61% |
LME铜 | 美元/吨 | 12660.50 | 205.50 | 1.65% |
LME锡 | 美元/吨 | 47975.00 | 1250.00 | 2.68% |
LME锌 | 美元/吨 | 3297.00 | 41.00 | 1.26% |
LME升贴水(2026/4/10) |
升贴水:LME铝 | 美元/吨 | 66.70 | 35.89 | |
升贴水:LME镍 | 美元/吨 | -200.48 | -3.37 | |
升贴水:LME铅 | 美元/吨 | -34.24 | 3.53 | |
升贴水:LME铜 | 美元/吨 | -26.14 | 69.45 | |
升贴水:LME锡 | 美元/吨 | -273.75 | -88.25 | |
升贴水:LME锌 | 美元/吨 | -10.52 | 11.96 | |
LME库存量(2026/4/10) |
铝 | 吨 | 397100.00 | -2050.00 | -0.51% |
镍 | 吨 | 280392.00 | -1278.00 | -0.45% |
铅 | 吨 | 277325.00 | -900.00 | -0.32% |
铜 | 吨 | 399150.00 | 6400.00 | 1.63% |
锡 | 吨 | 8550.00 | -50.00 | -0.58% |
锌 | 吨 | 111775.00 | -150.00 | -0.13% |
数据来源:wind,有色金属观察整理
免责声明:以上数据分享仅作参考,不构成投资建议。如有任何问题,请联系我们,我们将及时给予处理!