茅台酒行情价格只有一种结果,那就是下跌,而且还是全线下跌,不过今日下跌品类不多,幅度也不大。今天下单的品类只有飞天茅台和100ml飞天,跌幅均在10元,茅台盘子那么大,一天跌这么点也是属于正常的。
回顾一下26年飞天原箱与25年飞天原箱前后对比,4月初(4月1日至13日),26年飞天原箱从1710元→1640元,短短十来天跌了50元;25年飞天原箱从1720元→1760元,跌了60元。

可以明显看到一个情况,那就是整体行情在持续走低。原因嘛,是市场需求不足和持续砸盘共同因素所影响的。
茅台价格的下降,自然是有人高兴有人不高兴。高兴的是那些手里茅台的,因为可以以更低的价格买到茅台酒,而且还随时可以买。
但对于那些抄底囤货的人来说,可能就不是那么高兴了,抄底抄在半山腰,卖吧可能亏太多,不卖吧看着价格一直在下跌,心理的煎熬可不好受。
这个世界上唯一不变的就是在变,和房地产一样,茅台也没有永远的牛市,也没有永远的熊市。如今茅台酒正在褪去浮躁,回归饮用属性。
| 4月14日茅台行情价 |
| 品名 | 13日 | 14日 | 涨跌 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25年飞天原箱6瓶 | 1680 | 1680 | |
| 1650 | 1650 | |
| | | |
| | | |
| 24年飞天原箱6瓶 | 1770 | 1770 | |
| 24年飞天原箱12瓶 | 1720 | 1720 | |
| 24年飞天散瓶 | 1660 | 1660 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1880 | 1880 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1770 | 1770 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 1990 | 1990 | |
| 22年飞天散瓶 | 1810 | 1810 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 2030 | 2030 | |
| 21年飞天散瓶 | 1880 | 1880 | 0 |
| 20年飞天原箱 | | | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2000 | 2000 | 0 |
| 2210 | 2210 | 0 |
| | | |
| | | |
| 18年飞天散瓶 | 2160 | 2160 | 0 |
| 17年飞天原箱 | | | |
| | | |
| | | |
| 16年飞天散瓶 | 2320 | 2320 | 0 |
| 飞天100ml | 300 | 300 | 0 |
| 飞天1L | 3140 | 3140 | |
| 精品茅台 | 2270 | 2270 | 0 |
| | | |
| 彩釉珍品 | 3550 | 3550 | |
| | | |
| | | |
| 12800 | 12800 | |
| 五十年年份酒 | 24800 | 24800 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 43度原箱 | 840 | 840 | 0 |
| 茅台1935 | 620 | 620 | |
| | | |
| | | |
五粮液普五 | 780 | 780 | |
五粮液1618 | 820 | 820 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
※ 茅台酒价格小幅波动频繁,老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! |