点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4761.35 | 19.51 | 0.41% |
| 国际白银 | 75.8 | 0.26 | 0.35% |
| 国际铂金 | 2072.96 | 9.71 | 0.47% |
| 国际钯金 | 1582.93 | 9.11 | 0.58% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1040.05 | -1.19 | -0.11% |
| 国内白银 | 18630 | 183 | 0.99% |
| 黄金9999 | 1043 | 0.7 | 0.07% |
| 黄金9995 | 1040 | -1.8 | -0.17% |
点击每天金价免费查看金价银价
