4月16日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
4月16日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2606、黄金2608 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2606、黄金2608
- 主要价格区间约 0.00 - 1081.22
- 接口更新时间:2026-04-16 03:29:02
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 1055.72 | -0.38% | -3.98 | 1063.50 | 1052.00 | 1058.96 | 1059.700 | 99533 | 186412 | 1 | 1055.580 | 1 | 1055.960 | 2026-04-16 03:29:02 |
| AU2606 | 黄金2606 | 1055.72 | -0.38% | -3.98 | 1063.50 | 1052.00 | 1058.96 | 1059.700 | 99533 | 186412 | 1 | 1055.580 | 1 | 1055.960 | 2026-04-16 03:29:02 |
| AU2608 | 黄金2608 | 1058.92 | -0.37% | -3.8999999999999 | 1066.28 | 1056.70 | 1060.00 | 1062.820 | 17672 | 66521 | 1 | 1058.380 | 1 | 1058.760 | 2026-04-16 03:29:02 |
| AU2610 | 黄金连续 | 1061.10 | -0.49% | -5.22 | 1068.72 | 1059.14 | 1064.02 | 1066.320 | 2051 | 23104 | 1 | 1060.680 | 1 | 1061.080 | 2026-04-16 03:29:02 |
| AU2612 | 黄金2612 | 1063.82 | -0.44% | -4.7 | 1071.24 | 1061.74 | 1068.80 | 1068.520 | 1242 | 13474 | 2 | 1062.000 | 1 | 1063.860 | 2026-04-16 03:29:02 |
| AU2604 | 黄金2604 | 1058.50 | +1.53% | +15.9 | 1060.80 | 1049.96 | 1049.96 | 1042.600 | 27 | 11352 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2026-04-16 03:29:02 |
| AU2702 | 黄金2702 | 1066.62 | -0.43% | -4.6200000000001 | 1074.46 | 1065.58 | 1067.80 | 1071.240 | 175 | 2959 | 1 | 1062.500 | 1 | 1073.860 | 2026-04-16 03:29:02 |
| AU2605 | 黄金2605 | 1053.94 | -0.43% | -4.5 | 1062.18 | 1052.48 | 1056.74 | 1058.440 | 534 | 1685 | 1 | 1053.400 | 2 | 1055.500 | 2026-04-16 03:29:02 |
| AU2704 | 黄金2704 | 1070.02 | -0.41% | -4.3800000000001 | 1077.36 | 1068.04 | 1071.40 | 1074.400 | 110 | 644 | 2 | 1068.000 | 1 | 1081.220 | 2026-04-16 03:29:02 |
今天的报价已整理完成,转发给近期有买金需求的人更有参考价值。