全国均价9.90元/kg,较昨日下跌0.05元。今日7省上涨、24省下跌、0省持平。较上月整体上涨0.52元。
趋势研判:今日价格回调,但尚未形成明确趋势,需继续观察。当前价格处于中位震荡(53%分位)。
区域格局:全国呈现普跌格局,24个省份同步下跌,反映出栏增加或需求疲软。
🔗 产销价差分析:猪肉(16.50) - 生猪(9.90) = 6.59元(价差率66.5%)。价差率较高,屠宰利润丰厚,但终端消费承压,需警惕价格回调风险。
【养殖端】今日价格小幅回调,建议保持正常出栏节奏;【消费端】猪肉价格小幅波动,建议经销商随采随销,保持合理库存。
🐷 养殖端详细建议
🥩 消费端详细建议
当前猪肉批发价16.50元/kg,零售端预计21.45-24.75元/kg,价格处于正常区间,建议维持正常进货量
生猪到猪肉价格传导顺畅(价差率66.6%),市场供应充足,价格稳定
生猪价格处于低位,建议经销商逢低备货,锁定低成本库存
📊 各省价格详情
| 省份 | 今日价格 | 较昨日 | 较上月 | 趋势 |
|---|
| 辽宁 | 9.92 | | | ↘下跌 |
| 黑龙江 | 9.69 | | | ↘下跌 |
| 吉林 | 9.62 | | | ↘下跌 |
| 北京 | 10.51 | | | ↗上涨 |
| 天津 | 10.53 | | | ↗上涨 |
| 山西 | 10.05 | | | ↘下跌 |
| 河北 | 10.45 | | | ↘下跌 |
| 内蒙古 | 9.88 | | | ↘下跌 |
| 新疆 | 9.36 | | | ↗上涨 |
| 陕西 | 9.92 | | | ↘下跌 |
| 甘肃 | 9.73 | | | ↘下跌 |
| 青海 | 9.87 | | | ↘下跌 |
| 宁夏 | 9.84 | | | ↘下跌 |
| 河南 | 10.24 | | | ↘下跌 |
| 湖南 | 9.46 | | | ↘下跌 |
| 湖北 | 10.16 | | | ↘下跌 |
| 江西 | 9.85 | | | ↘下跌 |
| 安徽 | 10.59 | | | ↘下跌 |
| 山东 | 10.74 | | | ↘下跌 |
| 浙江 | 10.99 | | | ↗上涨 |
| 福建 | 9.73 | | | ↘下跌 |
| 江苏 | 10.72 | | | ↘下跌 |
| 上海 | 10.84 | | | ↗上涨 |
| 广西 | 8.96 | | | ↗上涨 |
| 广东 | 9.93 | | | ↘下跌 |
| 海南 | 8.69 | | | ↗上涨 |
| 四川 | 9.30 | | | ↘下跌 |
| 贵州 | 9.12 | | | ↘下跌 |
| 云南 | 9.31 | | | ↘下跌 |
| 重庆 | 9.18 | | | ↘下跌 |
| 西藏 | 9.81 | | | ↘下跌 |
(投资有风险,建议仅供参考,需谨慎操作)