【指数动态】 沪镍主力节前暴力拉涨逾3%,一举突破15万关口,地缘与印尼镍矿政策传闻共振之下资金情绪极度亢奋。SS主力合约借势冲高至15690高点后出现获利了结,多空围绕15500一线分歧剧烈,节后开盘面临方向选择。
【现货行情】 佛山市场304冷轧宏旺、德龙资源报15400元/吨,较节前累涨逾400元,然高价之下终端采购意愿明显降温,真实成交集中于贸易商间期现套利流转;201冷轧被动跟涨至9100附近,询单清淡;热轧相对理性,实际走货可议价20-30元,暗降出货时有发生。
不锈钢板价格行情 |
价格单位:元/平米,厚度单位:mm |
2026年5月4日 | 201材质 | 304材质 |
| 表面 | 厚度 | 每平米 | 每平米 |
本色系列 | 磨砂不锈钢板 | 0.45 | 30 | 55 |
0.55 | 34 | 66 |
0.65 | 40 | 77 |
0.75 | 46 | 88 |
0.95 | 57 | 110 |
1.15 | 69 | 133 |
1.45 | 89 | 171 |
1.95 | 120 | 231 |
2.95 | 183 | 350 |
拉丝亮光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 36 | 66 |
0.75 | 48 | 88 |
0.95 | 59 | 109 |
拉丝哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 39 | 68 |
0.75 | 50 | 90 |
0.95 | 61 | 112 |
镜面不锈钢板 | 0.45 | 33 | 59 |
0.55 | 37 | 70 |
0.65 | 43 | 81 |
0.75 | 48 | 92 |
0.95 | 59 | 114 |
1.15 | 71 | 137 |
镜面水波纹不锈钢板 | 0.55 | 41 | 72 |
0.75 | 52 | 94 |
0.95 | 63 | 116 |
精磨镜面不锈钢板 | 0.45 | 40 | 61 |
0.55 | 44 | 73 |
0.65 | 50 | 84 |
0.75 | 56 | 95 |
0.95 | 67 | 117 |
1.15 | 78 | 140 |
1.45 | 104 | 182 |
1.95 | 139 | 246 |
2.95 | 223 | 387 |
仿苹果砂不锈钢板 | 0.75 | 65 | 105 |
0.95 | 76 | 127 |
1.15 | 88 | 150 |
8K喷砂哑光不锈钢板 | 0.75 | 55 | 95 |
0.95 | 66 | 116 |
1.15 | 77 | 140 |
8K乱纹哑光不锈钢板 | 0.75 | 55 | 95 |
0.95 | 66 | 116 |
1.15 | 77 | 140 |
灰钢系列 | 镜面灰钢不锈钢板 | 0.55 | 44 | 73 |
0.75 | 55 | 95 |
0.95 | 66 | 117 |
1.15 | 78 | 140 |
拉丝灰钢抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 73 |
0.75 | 55 | 95 |
0.95 | 66 | 117 |
1.15 | 78 | 140 |
拉丝灰钢哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 74 |
0.75 | 56 | 96 |
0.95 | 67 | 118 |
1.15 | 79 | 141 |
缎纹灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 103 |
0.95 | 72 | 124 |
8K喷砂灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 101 |
0.95 | 72 | 122 |
1.15 | 83 | 146 |
8K乱纹灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 101 |
0.95 | 72 | 122 |
黑钛系列 | 镜面黑钛不锈钢板 | 0.55 | 41 | 71 |
0.75 | 52 | 93 |
0.95 | 63 | 115 |
1.15 | 75 | 138 |
拉丝黑钛抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 37 | 68 |
0.75 | 49 | 90 |
0.95 | 60 | 111 |
1.15 | 71 | 135 |
拉丝黑钛哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 39 | 73 |
0.75 | 50 | 95 |
0.95 | 61 | 117 |
1.15 | 73 | 140 |
8K喷砂黑钛哑光不锈钢板 | 0.55 | 51 | 80 |
0.75 | 62 | 102 |
0.95 | 73 | 124 |
1.15 | 85 | 147 |
8K乱纹黑钛哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 102 |
0.95 | 73 | 124 |
玫瑰金系列 | 镜面玫瑰金不锈钢板 | 0.55 | 42 | 71 |
0.75 | 53 | 93 |
0.95 | 64 | 115 |
1.15 | 76 | 138 |
拉丝玫瑰金抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 42 | 71 |
0.75 | 53 | 93 |
0.95 | 64 | 115 |
1.15 | 76 | 138 |
拉丝玫瑰金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 74 |
0.75 | 56 | 96 |
0.95 | 67 | 118 |
1.15 | 79 | 141 |
缎纹玫瑰金哑光 | 0.75 | 60 | 101 |
0.95 | 71 | 123 |
8K喷砂玫瑰金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 100 |
0.95 | 71 | 122 |
1.15 | 83 | 145 |
8K乱纹玫瑰金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 100 |
0.95 | 71 | 122 |
香槟金系列 | 镜面香槟金不锈钢板 | 0.75 | 53 | 93 |
0.95 | 64 | 114 |
1.15 | 75 | 138 |
拉丝香槟金抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 42 | 71 |
0.75 | 53 | 93 |
0.95 | 64 | 115 |
1.15 | 76 | 138 |
拉丝香槟金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 74 |
0.75 | 56 | 96 |
0.95 | 67 | 117 |
1.15 | 78 | 141 |
缎纹香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 101 |
0.95 | 71 | 123 |
8K喷砂香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 100 |
0.95 | 71 | 122 |
1.15 | 83 | 145 |
8K乱纹香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 100 |
0.95 | 71 | 122 |
黑香槟金系列 | 拉丝黑香槟金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 46 | 75 |
0.75 | 57 | 97 |
0.95 | 68 | 119 |
1.15 | 80 | 142 |
缎纹黑香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 103 |
0.95 | 73 | 125 |
8K喷砂黑香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 101 |
0.95 | 72 | 123 |
1.15 | 84 | 146 |
8K乱纹黑香槟金哑光 | 0.75 | 61 | 102 |
0.95 | 72 | 124 |
茶色系列 | 镜面茶色不锈钢板 | 0.75 | 55 | 96 |
0.95 | 66 | 118 |
1.15 | 78 | 141 |
拉丝茶色抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 74 |
0.75 | 55 | 96 |
0.95 | 66 | 118 |
1.15 | 78 | 141 |
拉丝茶色哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 47 | 78 |
0.75 | 58 | 100 |
0.95 | 69 | 121 |
1.15 | 81 | 145 |
缎纹茶色哑光 | 0.75 | 61 | 102 |
0.95 | 72 | 124 |
8K喷砂茶色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 103 |
0.95 | 73 | 124 |
1.15 | 84 | 148 |
8K乱纹茶色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 103 |
0.95 | 73 | 124 |
真空镀古铜系列 | 镜面古铜不锈钢板 | 0.75 | 56 | 96 |
0.95 | 67 | 117 |
1.15 | 78 | 141 |
拉丝古铜抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 75 |
0.75 | 56 | 97 |
0.95 | 67 | 119 |
1.15 | 79 | 142 |
拉丝古铜哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 46 | 75 |
0.75 | 57 | 97 |
0.95 | 68 | 119 |
1.15 | 80 | 142 |
缎纹古铜哑光 | 0.75 | 62 | 103 |
0.95 | 73 | 125 |
8K喷砂古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 101 |
0.95 | 72 | 123 |
1.15 | 84 | 146 |
8K乱纹古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 101 |
0.95 | 72 | 123 |
黄钛金系列 | 镜面黄钛金不锈钢板 | 0.75 | 52 | 92 |
0.95 | 63 | 114 |
1.15 | 75 | 137 |
拉丝黄钛金亮光不锈钢板 | 0.75 | 52 | 92 |
0.95 | 63 | 114 |
1.15 | 75 | 137 |
拉丝黄钛金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 43 | 73 |
0.75 | 55 | 95 |
0.95 | 66 | 116 |
1.15 | 77 | 140 |
缎纹黄钛金哑光不锈钢板 | 0.75 | 59 | 100 |
0.95 | 70 | 122 |
8K喷砂黄钛金哑光不锈钢板 | 0.75 | 59 | 99 |
0.95 | 70 | 121 |
1.15 | 82 | 144 |
8K乱纹黄钛金哑光 | 0.75 | 59 | 99 |
0.95 | 70 | 121 |
深褐色系列 | 拉丝深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 59 | 99 |
0.95 | 70 | 120 |
缎纹深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 103 |
0.95 | 73 | 125 |
8K喷砂深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 102 |
0.95 | 73 | 124 |
1.15 | 85 | 147 |
8K乱纹深褐色哑光 | 0.75 | 62 | 102 |
0.95 | 73 | 124 |
水镀真铜系列 | 拉丝红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 88 | 130 |
0.95 | 99 | 152 |
1.15 | 110 | 175 |
斑纹古铜做旧哑光不锈钢板 | 0.75 | 170 | 213 |
0.95 | 181 | 235 |
1.15 | 193 | 258 |
手工乱纹古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 110 | 153 |
0.95 | 121 | 174 |
纳米仿铜系列 | 纳米拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 55 | 97 |
0.95 | 66 | 119 |
1.15 | 77 | 142 |
纳米手工拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 71 | 110 |
0.95 | 82 | 132 |
1.15 | 93 | 155 |
纳米乱纹红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 65 | 106 |
0.95 | 76 | 128 |
1.15 | 87 | 151 |
宝石兰系列 | 镜面宝石蓝 | 0.75 | 64 | 108 |
0.95 | 75 | 130 |
8K喷砂宝石蓝哑光 | 0.75 | 72 | 115 |
0.95 | 83 | 137 |
实色系列 | 哑黑不锈钢板 | 0.75 | 52 | 92 |
0.95 | 63 | 113 |
1.15 | 74 | 137 |
珍珠白不锈钢板 | 0.75 | 56 | 99 |
0.95 | 67 | 121 |
中国红不锈钢板 | 0.75 | 56 | 97 |
0.95 | 67 | 119 |
星空灰不锈钢板 | 0.75 | 58 | 99 |
0.95 | 69 | 120 |
水泥灰不锈钢板 | 0.75 | 56 | 97 |
0.95 | 67 | 119 |
转印系列 | 石纹不锈钢板 | 0.75 | 62 | 103 |
0.95 | 73 | 125 |
木纹不锈钢板 | 0.75 | 62 | 103 |
0.95 | 73 | 125 |
肤感木纹不锈钢板 | 0.75 | 71 | 114 |
0.95 | 82 | 135 |
注: | 1:不锈钢板材市场波动大,报价单价格仅供参考 2:以上价格为出厂单价(不含木箱、打包费用) 3:7C保护膜,可定制(喷砂、乱纹、宝石蓝、古铜做旧、木纹、压花等),全国代发货 4:厚度公差正负2-4C,4尺*8尺≈2.97平方,4尺*10尺≈3.72平方,没有适合规格可按客规格定制长度宽度 |
注意事项: 以上不锈钢板报价单为发文时间最新价格,我们尽全力提供贴近市场不锈钢板价格行情,由于不锈钢市场波动较大及公众号每天只能推送一次,如价格有波动未能及时推送敬请知悉。篇幅有限,未列出产品及规格敬请留言咨询。
不锈钢价格行情为您提供最新不锈钢彩板价格,玫瑰金不锈钢板价格,青古铜不锈钢板价格,红古铜不锈钢板价格,香槟金不锈钢板价格,水波纹不锈钢板价格,黑钛不锈钢板价格,篇幅有限,未列出产品及规格尽请留言咨询。

声明: 广告及联系方式及本公众所提供的信息,只供参考之用.本公众号内容及其编辑一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任.