省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2408 | -3 | 3118 | -35 |
| 浙江省 | 2360 | -4 | 3163 | -12 |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3145 | 145 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3050 | 0 |
| 上海市 | 2000 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2140 | 0 | 3450 | 0 |
| 陕西省 | 2350 | 0 | 3000 | 0 |
| 甘肃省 | 2225 | 0 | 3132 | 0 |
| 青海省 | 2371 | -1 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2342 | 4 | 3165 | -5 |
| 河南省 | 2376 | -7 | 3059 | -22 |
| 湖南省 | 2685 | 0 | 3091 | 1 |
| 湖北省 | 2330 | 30 | 3083 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2400 | 0 | 3079 | 22 |
| 河北省 | 2376 | 16 | 3073 | -75 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2370 | 1 | 3254 | -11 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2376 | 0 | 3141 | 0 |
| 辽宁省 | 2396 | 23 | 3026 | -4 |
| 黑龙江 | 2270 | 0 | 3100 | 59 |
| 吉林省 | 2380 | 0 | 3121 | 0 |
| 四川省 | 2580 | 0 | 3063 | 5 |
| 贵州省 | 2745 | 0 | 2895 | 0 |
| 云南省 | 2200 | 0 | 3000 | 0 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3683 | 50 | 4121 | -18 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616