
全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2400 | 0 | 3000 | 0 |
| 山东省 | 2403 | 77 | 3081 | 13 |
| 浙江省 | 2368 | 1 | 3132 | |
| 江西省 | 2591 | 0 | 3000 | 0 |
| 福建省 | 2790 | 0 | 3000 | 0 |
| 江苏省 | 2360 | 0 | 3040 | 0 |
| 上海市 | 2000 | 0 | 3000 | 0 |
| 新疆 | 2065 | -85 | 3460 | 10 |
| 陕西省 | 2420 | 0 | 3000 | -250 |
| 甘肃省 | 2250 | 0 | 3065 | -10 |
| 青海省 | 2375 | -1 | 3000 | 0 |
| 宁夏 | 2365 | 1 | 3134 | -2 |
| 河南省 | 2433 | 0 | 3044 | 1 |
| 湖南省 | 2685 | 0 | 3097 | 16 |
| 湖北省 | 2434 | -146 | 3000 | 0 |
| 北京市 | 2320 | 0 | 3000 | 0 |
| 天津市 | 2360 | 0 | 3000 | 0 |
| 山西省 | 2407 | 0 | 3047 | -12 |
| 河北省 | 2368 | 3 | 3070 | -34 |
| 内蒙古 | 2250 | 0 | 3000 | 0 |
| 广西 | 2374 | 0 | 3189 | -2 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 海南省 | 2326 | 0 | 3100 | 0 |
| 辽宁省 | 2378 | -10 | 3077 | 1 |
| 黑龙江 | 2447 | 177 | 3087 | -269 |
| 吉林省 | 2323 | -52 | 3105 | -51 |
| 四川省 | 2580 | 150 | 3063 | -67 |
| 贵州省 | 2713 | 0 | 2874 | 0 |
| 云南省 | 2500 | 0 | 3050 | 50 |
| 重庆市 | 2660 | 0 | 3000 | 0 |
| 西藏 | 3614 | 13 | 4089 | -58 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616