点击并订阅 今日铜价行情价格 ,每天免费查看最新和历史铜价铝价!
| 品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|
| 1#铜 | 105450 | 105530 | |
| 无氧铜丝 | 106610 | 106690 | |
| 漆包线 | 117020 | 117100 |
| 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 阴极铜 | 105420 |
| 品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) |
|---|---|---|---|
| A00铝 | 24210 | 24220 |
| 昨均价 | 今均价 | 涨跌(元/吨) | |
|---|---|---|---|
| 重熔铝锭 | 24130 | 24100 |
铅、锌、锡、镍
| 品种 | 昨均价 | 涨跌 | |
0#锌 | 24850 | ||
| 1#锌 | 24750 | ||
| 1#铅 | 16425 | -25 | |
| 141200 | |||
| 1#锡 | 442250 |
白银、钯金、钴、锰、镁
| 品种 | 昨均价 | 今均价 | 涨跌 |
| 1#白银 | 17700 | 17555 | -145 |
| 钯金 | 307 | 306 | |
| 1#钴 | 420000 | 417000 | |
| 1#锰 | 19200 | 19200 | |
| 1#镁锭 | 18000 | 18000 |
长江现货价格源于长江有色网