2026年6月5日全国榴莲销售行情
1. 广州市场
到货:约209柜,泰国197柜,越南12柜。
走货约4成,预计5-6成。
品种 | 品牌 | 级别/规格 | 价格 |
|---|
泰国金枕 | 凤凰 | A6 / 19KG | 680开 |
泰国金枕 | 聚鑫源 | A6 / 18.5KG | 630开 |
泰国金枕 | 香雪山 | A6 / 18.5KG | 620开 |
泰国金枕 | 金煌 | A6 / 18.5KG | 600开,B6 500开 |
泰国金枕 | 渔牌 | A7 / 19KG | 620开 |
泰国金枕 | 双喜 | A6 / 18.5KG | 580开 |
泰国金枕 | 613 | A6 / 18.5KG | 550开 |
泰国金枕 | CV | A6 / 18.5KG | 520开 |
越南干尧 | 牛敦道 | A3 / 9KG | 230开 |
越南干尧 | 锦胜 | A3 / 8.5KG | 180开 |
越南金枕 | 诚信 | A3 / 10KG | 300开 |
行情:顶货还能走600左右,一般货500-550为主,B果约450,越南货走货慢。
2. 嘉兴市场
到货:在售合计227柜。
泰国金枕新52柜、旧135柜;越南金枕新8柜、旧15柜;干尧新7柜、旧10柜。
品种 | 品牌 | 级别/状态 | 价格/柜量 |
|---|
泰国金枕 | 果皇 | 新柜+旧柜 | 2柜新+多旧 |
泰国金枕 | 宏叶 | 新柜+旧柜 | 2柜新+0.8 |
泰国金枕 | 义天佳沃 | 新柜+旧柜 | 1柜新+0.9 |
泰国金枕 | 鼎泰榴 | 新柜+旧柜 | 2柜新+0.7+0.1 |
泰国金枕 | 钱龙 | 新柜+旧柜 | 1柜新+0.9 |
泰国金枕 | 帅牌 | 新柜+旧柜 | 2柜新+0.9 |
泰国金枕 | 雷红 | 新柜+旧柜 | 1柜新+0.9 |
泰国金枕 | 蜜蜂 | 旧柜 | 0.8+0.9+0.8 |
泰国金枕 | 沃华 | 新旧混合 | 1柜新+多旧 |
越南金枕 | 德金 | 新柜 | 1柜新 |
越南金枕 | 善宏 | 新柜 | 1柜新 |
越南金枕 | 源顺 | 新柜+旧柜 | 1柜新+0.6 |
干尧 | 榴霸王 | 新柜 | 1柜新 |
干尧 | 佳农 | 新柜 | 1柜新 |
干尧 | 庆隆 | 新柜 | 1柜新 |
干尧 | 鲸牌 | 新柜 | 1柜新 |
行情:嘉兴货量仍高,泰金库存压力较大,越南金枕及干尧走货偏慢。
3. 河北高碑店市场
到货:134柜;泰金104柜,越金13柜,越干11柜,青尼4柜,长柄1柜,越猫1柜。
走货偏慢。
品种 | 品牌 | 级别/规格 | 价格 |
|---|
泰国金枕 | 小宝哥 | 新旧混合 | 1.0+0.2+0.3柜 |
泰国金枕 | KPY | 新柜+旧柜 | 1.0+0.2柜 |
泰国金枕 | 聚鑫源 | 新柜 | 1.0柜 |
泰国金枕 | 榴知悦 | 新柜 | 1.0柜 |
泰国金枕 | 泰斗 | 新柜 | 1.0柜 |
泰国金枕 | 云果 | 新柜 | 1.0柜 |
泰国金枕 | 六牌 | 新柜 | 1.0柜 |
泰国金枕 | 清牌 | 新柜 | 1.0+1.0柜 |
泰国金枕 | 皇美象 | 新柜+旧柜 | 1.0+0.1柜 |
越南金枕 | PDS | 新柜 | 1.0柜 |
越南金枕 | 瑞麟 | 新柜 | 1.0柜 |
越南金枕 | 阿雄 | 新柜 | 1.0柜 |
越南干尧 | 榴霸王 | 新柜 | 1.0柜 |
越南干尧 | 鑫来 | 新柜 | 1.0柜 |
越南干尧 | 789 | 新柜 | 1.0柜 |
参考价:泰金第一梯队550-580,第二梯队500-550;越金230-250;越干180-200。
4. 河南万邦市场
到货:泰金111柜,干尧18柜,越金8柜。
市场行情乱,走货氛围差。
品种 | 品牌 | 级别/规格 | 价格 |
|---|
泰国金枕 | 陈氏阳光 | 32斤 | 580 |
泰国金枕 | 逸宸 | 32斤 | 560 |
泰国金枕 | 泰喜欢 | 34斤 | 600 |
泰国金枕 | 云果飞 | 32斤 | 580 |
泰国金枕 | 欢乐果园 | 大件 | 580 |
泰国金枕 | 佳农 | 32-33斤 | 580 |
泰国金枕 | KPY | 32斤 | 580 |
泰国金枕 | 泽果 | 33斤 | 580 |
泰国金枕 | 绘农 | 34斤 | 600 |
泰国金枕 | 华果令 | 32斤 | 580 |
泰国金枕 | 小青龙 | 32斤 | 560 |
泰国金枕 | 金凤壹号 | 25斤 | 530 |
越南金枕 | 果缘 | 16斤 | 240 |
越南金枕 | 富青蛙 | 16斤 | 250 |
越南金枕 | 焱 | 31斤 | 500 |
越南金枕 | 榴星1号 | 32斤 | 480 |
越南金枕 | 天地 | 34斤 | 510 |
干尧 | 金尧海南 | 16斤 | 220 |
干尧 | 特选榴莲 | 17斤 | 230 |
干尧 | 孔雀 | 16斤 | 220 |
干尧 | 花果宗 | 16斤 | 220 |
青尼 | 乘风破浪 | 28斤 | 约400 |
托曼尼 | 乘风破浪 | 28斤 | 300 |
行情:泰金大件主流560左右,小件约300;B果集中420-480;干尧小件约200。
5. 昆明市场
品种 | 级别 | 主流价格 |
|---|
泰国金枕 | A果 | 580-560左右 |
泰国金枕 | B果 | 480-450左右 |
泰国金枕 | C果 | 320左右 |
泰国金枕 | 巴掌 | 300左右 |
越南金枕 | A果 | 300-340左右 |
越南金枕 | B果 | 320-300左右 |
干尧 | A果 | 180-160左右 |
干尧 | B果 | 150-130左右 |
青尼 | A果 | 380-360左右 |
青尼 | B果 | 340左右 |
行情:昆明价格整体偏低,泰金普通货压力较大,干尧弱势明显。
6. 临沂市场
到货:市场榴莲合计85柜。
泰金新16旧41未开2,共59柜;
越金新2旧3,共5柜;
干尧新5旧14未开2,共21柜。
品种 | 品牌 | 级别/规格 | 价格 |
|---|
泰国金枕 | T牌 | 32斤 | 460 |
泰国金枕 | 987 | 33斤 | 520 |
泰国金枕 | 泰私 | 32斤 | 540 |
泰国金枕 | 亿果仓 | 32斤 | 550 |
泰国金枕 | 水果码头 | 32斤 | 540 |
泰国金枕 | 佳农 | 32斤 | 470 |
泰国金枕 | 窦小果 | 18斤 | 400 |
泰国金枕 | 逸宸 | 29斤 | 420 |
泰国金枕 | 杰牌 | 32斤 | 450 |
泰国金枕 | 榴和悦 | 33斤 | 550 |
泰国金枕 | 青龙 | 32斤 | 530 |
越南金枕 | 瀛牌 | 17斤 | 260 |
越南干尧 | 源顺 | 16斤 | 230 |
越南干尧 | 佳农 | 16斤 | 230 |
越南干尧 | 金阳 | 16斤 | 210-230 |
越南干尧 | 榴世出 | 16.5斤 | 200 |
行情:泰金价格多在450-550区间,越南干尧主流200-230,市场库存偏高。
7. 辉展市场
品种 | 品牌 | 级别/规格 | 参考价 |
|---|
泰国金枕 | 金枕 | A6 / 17公斤 | 600-620左右 |
行情:辉展金枕报价相对稳,A6维持600-620左右。
全国行情总结
6月5日全国榴莲市场整体呈现 “货量高、价格乱、好货稳、普货弱、越南货慢” 的格局。
泰国金枕仍是主流品种,但各市场分化明显:广州顶货仍能守住600以上,嘉兴、高碑店、河南万邦库存压力较大,普通货多在500-580区间运行。越南金枕整体走货慢,主流小件230-250;越南干尧弱势明显,多数市场集中在180-230区间。
短期判断:
好货价格仍有支撑,普通泰金继续承压;越南货短期难明显反弹,市场核心仍看库存消化速度。