| 今日行情 |
| 品名 | 7日 | 8日 | 涨跌 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25年飞天原箱6瓶 | 1720 | 1720 | |
| 1700 | 1700 | |
| | | |
| | | |
| 24年飞天原箱6瓶 | 1790 | 1790 | |
| 24年飞天原箱12瓶 | 1770 | 1770 | |
| 24年飞天散瓶 | 1740 | 1730 | -10 |
| 23年飞天原箱 | 2000 | 2000 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1850 | 1850 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 2090 | 2090 | |
| 22年飞天散瓶 | 1950 | 1900 | -50 |
| 21年飞天原箱 | 2190 | 2190 | |
| 21年飞天散瓶 | 1950 | 1950 | 0 |
| 20年飞天原箱 | | | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 2100 | 2080 | -20 |
| 2290 | 2290 | 0 |
| | | |
| | | |
| 18年飞天散瓶 | 2200 | 2180 | -20 |
| 17年飞天原箱 | | | |
| | | |
| | | |
| 16年飞天散瓶 | 2400 | 2400 | 0 |
| 飞天100ml | 305 | 305 | 0 |
| 飞天1L | 3330 | 3320 | |
| 精品茅台 | 2350 | 2360 | +10 |
| | | |
| 彩釉珍品 | 3900 | 3900 | |
| | | |
| | | |
| 13300 | 13300 | |
| 五十年年份酒 | 24800 | 24800 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 43度原箱 | 820 | 820 | 0 |
| 茅台1935 | 620 | 620 | |
| | | |
| | | |
五粮液普五 | 750 | 750 | |
五粮液1618 | 820 | 820 | |
声明:本文源于网络收集版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!!!