【指数动态】沪镍主力今开134120,当前135730,涨1290元/吨(+0.96%),盘中高点135870,受印尼镍矿政策收紧及宏观情绪回暖共振推动,资金增仓上行;SS指数今开14645,当前14840,大涨210元/吨(+1.44%),最高14850逼近前高,镍钢双强,不锈钢补涨发力,盘面多头格局确立。
【现货行情】佛山304冷轧报13900-14000毛边,较上周五涨150-200,热轧13800-13900切边,钢厂挺价叠加期货拉涨,贸易商封盘惜售情绪浓,但终端畏高观望,实单成交可议80-100,放量有限;201冷轧报8300-8400毛边,跟涨100,成交一般。期现联动偏强,短期看补库需求能否跟进。
不锈钢板价格行情 |
价格单位:元/平米,厚度单位:mm |
2026年6月15日 | 201材质 | 304材质 |
| 表面 | 厚度 | 每平米 | 每平米 |
本色系列 | 磨砂不锈钢板 | 0.45 | 29 | 48 |
0.55 | 33 | 60 |
0.65 | 38 | 71 |
0.75 | 45 | 82 |
0.95 | 56 | 104 |
1.15 | 68 | 126 |
1.45 | 89 | 166 |
1.95 | 120 | 224 |
2.95 | 183 | 340 |
拉丝亮光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 37 | 64 |
0.75 | 49 | 86 |
0.95 | 60 | 108 |
拉丝哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 40 | 67 |
0.75 | 51 | 88 |
0.95 | 62 | 110 |
镜面不锈钢板 | 0.45 | 32 | 56 |
0.55 | 37 | 68 |
0.65 | 42 | 79 |
0.75 | 48 | 90 |
0.95 | 59 | 112 |
1.15 | 71 | 134 |
镜面水波纹不锈钢板 | 0.55 | 41 | 70 |
0.75 | 53 | 92 |
0.95 | 64 | 114 |
精磨镜面不锈钢板 | 0.45 | 40 | 59 |
0.55 | 44 | 71 |
0.65 | 50 | 82 |
0.75 | 56 | 92 |
0.95 | 67 | 114 |
1.15 | 79 | 137 |
1.45 | 103 | 178 |
1.95 | 139 | 240 |
2.95 | 223 | 377 |
仿苹果砂不锈钢板 | 0.75 | 66 | 103 |
0.95 | 77 | 125 |
1.15 | 89 | 148 |
8K喷砂哑光不锈钢板 | 0.75 | 55 | 92 |
0.95 | 67 | 114 |
1.15 | 78 | 137 |
8K乱纹哑光不锈钢板 | 0.75 | 55 | 92 |
0.95 | 67 | 114 |
1.15 | 78 | 137 |
灰钢系列 | 镜面灰钢不锈钢板 | 0.55 | 45 | 72 |
0.75 | 57 | 93 |
0.95 | 68 | 115 |
1.15 | 79 | 138 |
拉丝灰钢抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 72 |
0.75 | 57 | 94 |
0.95 | 68 | 116 |
1.15 | 80 | 139 |
拉丝灰钢哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 47 | 73 |
0.75 | 58 | 95 |
0.95 | 69 | 117 |
1.15 | 81 | 140 |
缎纹灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 63 | 99 |
0.95 | 74 | 121 |
8K喷砂灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 99 |
0.95 | 73 | 121 |
1.15 | 85 | 144 |
8K乱纹灰钢哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 99 |
0.95 | 73 | 121 |
黑钛系列 | 镜面黑钛不锈钢板 | 0.55 | 41 | 70 |
0.75 | 52 | 92 |
0.95 | 63 | 114 |
1.15 | 75 | 137 |
拉丝黑钛抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 38 | 66 |
0.75 | 50 | 88 |
0.95 | 61 | 110 |
1.15 | 73 | 132 |
拉丝黑钛哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 41 | 68 |
0.75 | 52 | 89 |
0.95 | 63 | 111 |
1.15 | 75 | 134 |
8K喷砂黑钛哑光不锈钢板 | 0.55 | 53 | 80 |
0.75 | 65 | 101 |
0.95 | 76 | 123 |
1.15 | 88 | 146 |
8K乱纹黑钛哑光不锈钢板 | 0.75 | 65 | 101 |
0.95 | 76 | 123 |
玫瑰金系列 | 镜面玫瑰金不锈钢板 | 0.55 | 42 | 69 |
0.75 | 53 | 90 |
0.95 | 64 | 112 |
1.15 | 76 | 135 |
拉丝玫瑰金抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 42 | 69 |
0.75 | 53 | 90 |
0.95 | 64 | 112 |
1.15 | 76 | 135 |
拉丝玫瑰金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 43 | 70 |
0.75 | 55 | 92 |
0.95 | 66 | 114 |
1.15 | 78 | 137 |
缎纹玫瑰金哑光 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 122 |
8K喷砂玫瑰金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 98 |
0.95 | 72 | 120 |
1.15 | 84 | 143 |
8K乱纹玫瑰金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 98 |
0.95 | 72 | 120 |
香槟金系列 | 镜面香槟金不锈钢板 | 0.75 | 54 | 91 |
0.95 | 65 | 113 |
1.15 | 77 | 136 |
拉丝香槟金抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 43 | 70 |
0.75 | 54 | 91 |
0.95 | 66 | 113 |
1.15 | 77 | 136 |
拉丝香槟金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 71 |
0.75 | 56 | 93 |
0.95 | 67 | 115 |
1.15 | 79 | 138 |
缎纹香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 99 |
0.95 | 72 | 121 |
8K喷砂香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 97 |
0.95 | 71 | 119 |
1.15 | 83 | 142 |
8K乱纹香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 97 |
0.95 | 71 | 119 |
黑香槟金系列 | 拉丝黑香槟金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 47 | 74 |
0.75 | 59 | 96 |
0.95 | 70 | 118 |
1.15 | 82 | 141 |
缎纹黑香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 64 | 102 |
0.95 | 75 | 124 |
8K喷砂黑香槟金哑光不锈钢板 | 0.75 | 63 | 100 |
0.95 | 74 | 122 |
1.15 | 86 | 145 |
8K乱纹黑香槟金哑光 | 0.75 | 63 | 101 |
0.95 | 74 | 123 |
茶色系列 | 镜面茶色不锈钢板 | 0.75 | 55 | 93 |
0.95 | 66 | 115 |
1.15 | 78 | 138 |
拉丝茶色抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 44 | 72 |
0.75 | 55 | 94 |
0.95 | 67 | 116 |
1.15 | 78 | 139 |
拉丝茶色哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 47 | 75 |
0.75 | 58 | 97 |
0.95 | 69 | 119 |
1.15 | 81 | 142 |
缎纹茶色哑光 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 122 |
8K喷砂茶色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 122 |
1.15 | 85 | 145 |
8K乱纹茶色哑光不锈钢板 | 0.75 | 62 | 100 |
0.95 | 73 | 122 |
真空镀古铜系列 | 镜面古铜不锈钢板 | 0.75 | 57 | 94 |
0.95 | 68 | 116 |
1.15 | 80 | 139 |
拉丝古铜抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 45 | 73 |
0.75 | 56 | 94 |
0.95 | 67 | 116 |
1.15 | 79 | 139 |
拉丝古铜哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 47 | 74 |
0.75 | 59 | 96 |
0.95 | 70 | 118 |
1.15 | 82 | 141 |
缎纹古铜哑光 | 0.75 | 64 | 102 |
0.95 | 75 | 124 |
8K喷砂古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 63 | 100 |
0.95 | 74 | 122 |
1.15 | 86 | 145 |
8K乱纹古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 63 | 100 |
0.95 | 74 | 122 |
黄钛金系列 | 镜面黄钛金不锈钢板 | 0.75 | 52 | 89 |
0.95 | 63 | 111 |
1.15 | 75 | 134 |
拉丝黄钛金亮光不锈钢板 | 0.75 | 52 | 89 |
0.95 | 63 | 111 |
1.15 | 75 | 134 |
拉丝黄钛金哑光抗指纹不锈钢板 | 0.55 | 42 | 69 |
0.75 | 54 | 91 |
0.95 | 65 | 113 |
1.15 | 77 | 135 |
缎纹黄钛金哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 99 |
0.95 | 72 | 121 |
8K喷砂黄钛金哑光不锈钢板 | 0.75 | 60 | 97 |
0.95 | 71 | 119 |
1.15 | 83 | 142 |
8K乱纹黄钛金哑光 | 0.75 | 60 | 97 |
0.95 | 71 | 119 |
深褐色系列 | 拉丝深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 61 | 97 |
0.95 | 72 | 119 |
缎纹深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 64 | 102 |
0.95 | 75 | 124 |
8K喷砂深褐色哑光不锈钢板 | 0.75 | 65 | 101 |
0.95 | 76 | 123 |
1.15 | 88 | 146 |
8K乱纹深褐色哑光 | 0.75 | 65 | 101 |
0.95 | 76 | 123 |
水镀真铜系列 | 拉丝红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 88 | 128 |
0.95 | 99 | 150 |
1.15 | 111 | 173 |
斑纹古铜做旧哑光不锈钢板 | 0.75 | 171 | 211 |
0.95 | 182 | 232 |
1.15 | 194 | 255 |
手工乱纹古铜哑光不锈钢板 | 0.75 | 110 | 150 |
0.95 | 121 | 172 |
纳米仿铜系列 | 纳米拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 55 | 95 |
0.95 | 66 | 117 |
1.15 | 78 | 140 |
纳米手工拉丝红/青/黄/黑古铜 | 0.75 | 68 | 105 |
0.95 | 79 | 127 |
1.15 | 91 | 150 |
纳米乱纹红/青/黄/黑古铜哑光 | 0.75 | 67 | 105 |
0.95 | 78 | 127 |
1.15 | 90 | 150 |
宝石兰系列 | 镜面宝石蓝 | 0.75 | 66 | 107 |
0.95 | 77 | 129 |
8K喷砂宝石蓝哑光 | 0.75 | 72 | 112 |
0.95 | 83 | 134 |
实色系列 | 哑黑不锈钢板 | 0.75 | 52 | 89 |
0.95 | 63 | 111 |
1.15 | 75 | 133 |
珍珠白不锈钢板 | 0.75 | 58 | 98 |
0.95 | 69 | 120 |
中国红不锈钢板 | 0.75 | 60 | 98 |
0.95 | 71 | 120 |
星空灰不锈钢板 | 0.75 | 57 | 95 |
0.95 | 68 | 117 |
水泥灰不锈钢板 | 0.75 | 57 | 95 |
0.95 | 68 | 117 |
转印系列 | 石纹不锈钢板 | 0.75 | 63 | 101 |
0.95 | 74 | 123 |
仿木纹不锈钢板 | 0.75 | 63 | 101 |
0.95 | 74 | 123 |
肤感木纹不锈钢板 | 0.75 | 71 | 111 |
0.95 | 82 | 133 |
注: | 1:不锈钢板材市场波动大,报价单价格仅供参考 2:以上价格为出厂单价(不含木箱、打包费用) 3:7C保护膜,可定制(喷砂、乱纹、宝石蓝、古铜做旧、木纹、压花等),全国代发货 4:厚度公差正负2-4C,4尺*8尺≈2.97平方,4尺*10尺≈3.72平方,没有适合规格可按客规格定制长度宽度 |
注意事项: 以上不锈钢板报价单为发文时间最新价格,我们尽全力提供贴近市场不锈钢板价格行情,由于不锈钢市场波动较大及公众号每天只能推送一次,如价格有波动未能及时推送敬请知悉。篇幅有限,未列出产品及规格敬请留言咨询。
不锈钢价格行情为您提供最新不锈钢彩板价格,玫瑰金不锈钢板价格,青古铜不锈钢板价格,红古铜不锈钢板价格,香槟金不锈钢板价格,水波纹不锈钢板价格,黑钛不锈钢板价格,篇幅有限,未列出产品及规格尽请留言咨询。

声明: 广告及联系方式及本公众所提供的信息,只供参考之用.本公众号内容及其编辑一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任.