国内尿素价格大范围走弱。行业日产 21 万吨以上,开工率超 90%,货源充足、厂库累积;夏肥临近农需小幅回暖,但未集中释放,复合肥、工业仅刚需拿货,需求支撑偏弱,短期行情延续下行走势。
| 区域 | 主流报价详情(元 / 吨) | 价格变动 |
|---|
| 山东 | 中小颗粒出厂 1750-1800;临沂接货 1800,菏泽接货 1810 | 跌 20 |
| 河南 | 中小颗粒出厂 1750;商丘送到 1780-1800 | 跌 10 |
| 河北 | 小颗粒出厂 1760;文安送到 1760-1820 | 跌 10-30 |
| 安徽 | 小颗粒出厂 1780;宿州送到 1790-1800 | 暂稳 |
| 江苏 | 中小颗粒出厂 1860,大颗粒 1900 | 暂稳 |
| 湖北 | 小颗粒出厂 1750-1760;荆门站台 1750-1770 | 跌 10 |
| 山西 | 中小颗粒出厂 1680-1750,大颗粒 1760 | 暂稳 |
| 陕西 | 中小颗粒出厂 1680-1700 | 暂稳 |
| 新疆 | 小颗粒出厂 1490-1690 | 暂稳 |
| 内蒙古 | 中小颗粒出厂 1680-1770 | 暂稳 |
| 湖南 | 岳阳小颗粒市场 1760 | 暂稳 |
| 广西 | 中小颗粒市场 1870-1880;南宁 1870-1890 | 暂稳 |
| 广东 | 中小颗粒市场 1890-1900;江门 1920-1940 | 跌 10 |
| 江西 | 中小颗粒出厂 1860 | 暂稳 |
| 四川 | 中小颗粒出厂 1780-1800 | 跌 30 |
| 福建 | 漳州市场 1910 | 暂稳 |
| 云南 | 中小颗粒出厂 1860-1900 | 暂稳 |
| 辽宁 | 中小颗粒出厂 1850 | 暂稳 |
| 黑龙江 | 中小颗粒送到 1880 | 暂稳 |
免责声明:本文所有行情、价格、供需分析内容仅供行业交流、市场参考,不构成任何农资购销、金融投资、囤货投机建议;
风流根
这件宝物号称生根神器,有爆发式生根的效果,一推出就风流了整个农资界,今年,你家用了吗?
招商热线18866707120
扫一扫加关注