7月11日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
7月11日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金2608、黄金连续 等报价变化。
行情要点
- 本栏共整理 8 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金2608、黄金连续
- 主要价格区间约 894.60 - 907.30
- 接口更新时间:2026-07-11 03:30:12
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 896.38 | -0.56% | -5.04 | 898.48 | 889.80 | 895.00 | 901.420 | 98735 | 121960 | 1 | 896.020 | 1 | 896.380 | 2026-07-11 03:30:12 |
| AU2608 | 黄金2608 | 896.38 | -0.56% | -5.04 | 898.48 | 889.80 | 895.00 | 901.420 | 98735 | 121960 | 1 | 896.020 | 1 | 896.380 | 2026-07-11 03:30:12 |
| AU2610 | 黄金连续 | 898.54 | -0.52% | -4.7 | 900.60 | 891.90 | 898.00 | 903.240 | 20618 | 98633 | 1 | 898.320 | 1 | 898.540 | 2026-07-11 03:30:12 |
| AU2612 | 黄金2612 | 900.62 | -0.57% | -5.1799999999999 | 902.66 | 894.28 | 899.96 | 905.800 | 5028 | 45656 | 1 | 900.420 | 2 | 900.800 | 2026-07-11 03:30:12 |
| AU2702 | 黄金2702 | 902.72 | -0.44% | -3.9599999999999 | 904.50 | 896.44 | 900.70 | 906.680 | 560 | 6921 | 4 | 902.200 | 2 | 903.100 | 2026-07-11 03:30:12 |
| AU2704 | 黄金2704 | 904.64 | -0.51% | -4.6800000000001 | 906.90 | 898.64 | 903.80 | 909.320 | 304 | 3756 | 2 | 904.400 | 1 | 905.400 | 2026-07-11 03:30:12 |
| AU2706 | 黄金2706 | 906.50 | -0.52% | -4.78 | 909.08 | 900.48 | 905.50 | 911.280 | 245 | 1307 | 2 | 906.240 | 1 | 907.300 | 2026-07-11 03:30:12 |
| AU2609 | 黄金2609 | 897.90 | -0.52% | -4.72 | 899.28 | 891.50 | 897.88 | 902.620 | 142 | 613 | 1 | 894.600 | 1 | 901.940 | 2026-07-11 03:30:12 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。