8月8日上海期货黄金行情更新,主力价格一览
8月8日上海期货黄金已更新,重点关注 黄金连续、黄金连续、黄金2612 等报价变化。
栏目重点
- 本栏共整理 9 条上海期货黄金数据
- 重点品种包括:黄金连续、黄金连续、黄金2612
- 主要价格区间约 938.00 - 953.04
- 接口更新时间:2026-08-08 03:30:00
表格列较多,手机端请横向查看,内容会更清晰。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌量 | 最高价 | 最低价 | 开盘价 | 昨收盘价 | 总成交量 | 持仓量 | 买入量 | 买入价 | 卖出量 | 卖出价 | 更新时间 |
|---|
| AU0 | 黄金连续 | 941.72 | +1.53% | +14.18 | 951.20 | 940.68 | 951.00 | 927.540 | 203861 | 208849 | 14 | 941.660 | 22 | 941.720 | 2026-08-08 03:30:00 |
| AU2610 | 黄金连续 | 941.72 | +1.53% | +14.18 | 951.20 | 940.68 | 951.00 | 927.540 | 203861 | 208849 | 14 | 941.660 | 22 | 941.720 | 2026-08-08 03:30:00 |
| AU2612 | 黄金2612 | 943.54 | +1.46% | +13.58 | 952.80 | 942.66 | 950.00 | 929.960 | 26860 | 89920 | 8 | 943.580 | 5 | 943.840 | 2026-08-08 03:30:00 |
| AU2702 | 黄金2702 | 945.54 | +1.42% | +13.2 | 955.00 | 944.90 | 955.00 | 932.340 | 7761 | 18702 | 2 | 945.720 | 1 | 946.020 | 2026-08-08 03:30:00 |
| AU2704 | 黄金2704 | 948.46 | +1.52% | +14.16 | 958.18 | 947.20 | 958.18 | 934.300 | 501 | 8547 | 1 | 947.760 | 1 | 948.800 | 2026-08-08 03:30:00 |
| AU2706 | 黄金2706 | 950.00 | +1.36% | +12.72 | 960.10 | 949.62 | 960.10 | 937.280 | 426 | 6439 | 2 | 950.000 | 1 | 950.280 | 2026-08-08 03:30:00 |
| AU2609 | 黄金2609 | 940.66 | +1.47% | +13.62 | 950.24 | 939.78 | 948.44 | 927.040 | 2948 | 3477 | 1 | 938.000 | 1 | 941.180 | 2026-08-08 03:30:00 |
| AU2608 | 黄金2608 | 938.76 | +1.44% | +13.34 | 947.80 | 938.74 | 947.80 | 925.420 | 261 | 3222 | 3 | 938.560 | 6 | 942.780 | 2026-08-08 03:30:00 |
| AU2708 | 黄金2708 | 952.50 | +1.43% | +13.42 | 960.00 | 951.94 | 959.58 | 939.080 | 119 | 973 | 2 | 952.060 | 7 | 953.040 | 2026-08-08 03:30:00 |
如身边有人近期准备买金、换金或关注行情,可转发收藏这份当日报价。