近期受海外供应链扰动与国内供需格局分化双重影响,国内化工原料价格在8月呈现明显结构性波动,不同品类走势分化加剧。
海外市场方面,欧洲莱茵河遭遇严重旱情,目前通航能力仅为正常水平的两成,直接冲击德国化工核心产业带。巴斯夫路德维希港基地因内河运输中断导致核心原料供应受阻,减产压力持续升级;科思创已于8月7日宣布聚醚多元醇全系列产品遭遇不可抗力。业内分析指出,本次旱情爆发于8月生产旺季,企业备货缓冲期严重不足,影响程度已超过2018年同期,乙烯、丙烯、苯等基础化工品供应收紧预期持续升温,对全球化工供应链的扰动仍在发酵。国际油价8月震荡上行,截至8月下旬WTI原油收于82.40美元/桶,单周涨幅5.4%;布伦特原油收于88.52美元/桶,周涨5.95%,成本端波动直接向下游化工品传导。
国内市场呈现成本推动下的分化行情。据生意社监测数据,8月化工板块共有88种产品环比上涨,152种下跌,整体月均涨跌幅为-0.55%。其中甲酸涨幅居首,月末均价3303.33元/吨,月内上涨23.72%;国产固体硫磺月度均价2343.60元/吨,较7月上涨6.49%,主要受下游磷硫产业链刚性需求支撑。下跌品类中,顺酐月末报盘均价5605元/吨,较月初下跌4.39%;环氧丙烷基准价7600元/吨,月降4.4%,主因前期装置复产后供应增量明显,而下游需求跟进乏力。
目前化工行业逐步进入传统旺季,下游此前持续去库导致整体库存偏低,叠加海外供应收缩预期,部分品类仍存上行支撑,但终端需求恢复力度尚存不确定性,后市整体将延续结构性分化走势。
今日橡胶价格(日、周、月涨跌)
产品名称 | 8月27日 | 8月28日 | 日涨跌(%) | 周涨跌(%) | 月涨跌(%) | 单位 |
白炭黑 | 6067 | 6067 | 0 | 0.43 | 1.03 | 元/吨 |
丁苯橡胶 | 14492 | 14492 | 0 | 0.25 | 5.99 | 元/吨 |
丁二烯 | 12333 | 12167 | -1.35 | 4.43 | 13.8 | 元/吨 |
炭黑 | 8914 | 8914 | 0 | 2.83 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 17617 | 17792 | 0.99 | 1.71 | 1.67 | 元/吨 |
今日塑料报价(日、周、月涨跌)
产品名称 | 8月27日 | 8月28日 | 日涨跌(%) | 周涨跌(%) | 月涨跌(%) | 单位 |
ABS | 10283 | 10233 | -0.49 | 1.16 | 4 | 元/吨 |
EVA | 10367 | 10367 | 0 | 0.33 | 4.36 | 元/吨 |
HDPE | 10613 | 10613 | 0 | 0.65 | 0.97 | 元/吨 |
LDPE | 10800 | 10767 | -0.31 | 1.33 | 3.9 | 元/吨 |
LLDPE | 8530 | 8480 | -0.59 | 0.33 | 4.68 | 元/吨 |
PC (聚碳酸酯) | 14550 | 14550 | 0 | 0.69 | 6.74 | 元/吨 |
PET | 7738 | 7731 | -0.09 | 0.66 | 0 | 元/吨 |
PP | 9247 | 9247 | 0 | 0.35 | 2.7 | 元/吨 |
PS | 10017 | 9983 | -0.34 | 0.98 | 4.05 | 元/吨 |
PTA | 6254 | 6177 | -1.23 | -0.13 | 3.92 | 元/吨 |
石油醚 | 8017 | 8017 | 0 | 1.37 | 1.29 | 元/吨 |
今日能源价格(日、周、月涨跌)
产品名称 | 8月27日 | 8月28日 | 日涨跌(%) | 周涨跌(%) | 月涨跌(%) | 单位 |
Brent原油 | 87 | 87 | 0 | -2.17 | 6.02 | 美元/桶 |
D80 | 8667 | 8667 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
WTI原油 | 82 | 82 | 0 | -1.18 | 5.13 | 美元/桶 |
柴油 | 8036 | 8011 | -0.31 | 2.97 | 10.94 | 元/吨 |
动力煤 | 864 | 876 | 1.39 | 0 | 2.74 | 元/吨 |
煅后焦 | 2580 | 2580 | 0 | -0.23 | 3.38 | 元/吨 |
二甲醚 | 4633 | 4633 | 0 | 1.37 | -0.13 | 元/吨 |
活性炭 | 12167 | 12167 | 0 | -0.34 | -0.71 | 元/吨 |
焦炭 | 1905 | 1905 | 0 | 1.07 | -5.21 | 元/吨 |
沥青 | 4660 | 4725 | 1.39 | 2.94 | 0.99 | 元/吨 |
炼焦煤 | 2249 | 2249 | 0 | 8.53 | 3.31 | 元/吨 |
磷酸铁锂 | 56667 | 56333 | -0.59 | -0.12 | -3.97 | 元/吨 |
汽油 | 9109 | 9097 | -0.13 | 2.21 | 8.73 | 元/吨 |
燃料油 | 6388 | 6388 | 0 | 0.84 | 2.64 | 元/吨 |
石脑油 | 8287 | 8650 | 4.38 | -0.37 | 6.06 | 元/吨 |
石油醚 | 8017 | 8017 | 0 | 1.37 | 1.29 | 元/吨 |
液化气 | 6163 | 6213 | 0.81 | -3.2 | 10.07 | 元/吨 |
液化天然气 | 5442 | 5526 | 1.54 | -1.15 | 1.53 | 元/吨 |
医药中间体&原料药(日、周、月涨跌)
产品名称 | 8月27日 | 8月28日 | 日涨跌(%) | 周涨跌(%) | 月涨跌(%) | 单位 |
二甲基亚砜 | 11875 | 12250 | 6.64 | 3.16 | -2.88 | 元/吨 |
硫酸钾 | 3990 | 3990 | 0 | -0.52 | -1.32 | 元/吨 |
氯化钾 | 3467 | 3467 | 0 | -0.14 | -1.66 | 元/吨 |
氯化亚砜 | 3370 | 3370 | 0 | 4.37 | 4.25 | 元/吨 |
葡萄糖 | 3353 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
葡萄糖酸钠 | 4483 | 4483 | 0 | 0 | 0.18 | 元/吨 |
三氯化铁 | 2775 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
碳酸锂 | 150000 | 150000 | 0 | 0.22 | -3.41 | 元/吨 |
碳酸氢钠 | 1198 | 1198 | 0 | 0 | -1.31 | 元/吨 |
溴化钠 | 20158 | 19500 | -3.26 | -2.2 | 9.17 | 元/吨 |
化妆品原料(日、周、月涨跌)
产品名称 | 8月27日 | 8月28日 | 日涨跌(%) | 周涨跌(%) | 月涨跌(%) | 单位 |
1,4-丁二醇 | 8017 | 8058 | 0.51 | 1.73 | 1.31 | 元/吨 |
丁苯橡胶 | 14492 | 14492 | 0 | 0.25 | 5.99 | 元/吨 |
二丙酮醇 | 12367 | 12367 | 0 | 1.85 | 0.22 | 元/吨 |
二甲基乙醇胺 | 15600 | 15600 | 0 | 1.45 | 0.53 | 元/吨 |
二乙醇胺 | 7486 | 7486 | 0 | 0 | 1.77 | 元/吨 |
二乙二醇丁醚 | 11338 | 10675 | -5.85 | 1.14 | 6.37 | 元/吨 |
二乙二醇乙醚 | 12192 | 12192 | 0 | 0 | 2.58 | 元/吨 |
过硫酸钾 | 10725 | 10725 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
过碳酸钠 | 3300 | 3300 | 0 | 0.12 | 1.11 | 元/吨 |
甲基丙二醇 | 12567 | 12567 | 0 | 1.43 | -0.8 | 元/吨 |
甲基异丁基酮 | 10067 | 10067 | 0 | 3.28 | 5.87 | 元/吨 |
甲酸 | 2000 | 2100 | 5 | 1.83 | -10.7 | 元/吨 |
间氨基苯酚 | 24633 | 24633 | 0 | 0 | 0.76 | 元/吨 |
焦磷酸钠 | 8433 | 8433 | 0 | 0 | -1.07 | 元/吨 |
磷酸三钠 | 3138 | 3138 | 0 | 0.85 | 1.44 | 元/吨 |
柠檬酸 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 3.14 | 元/吨 |
葡萄糖酸钠 | 4483 | 4483 | 0 | 0 | 0.18 | 元/吨 |
氢氧化钾 | 6780 | 6780 | 0 | -0.34 | -0.44 | 元/吨 |
三乙醇胺 | 6867 | 6900 | 0.48 | 1.02 | 3.25 | 元/吨 |
炭黑 | 8914 | 8914 | 0 | 2.83 | 0 | 元/吨 |
天然橡胶 | 17617 | 17792 | 0.99 | 1.71 | 1.67 | 元/吨 |
无水亚硫酸钠 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | -0.16 | 元/吨 |
乙醇 | 5501 | 5496 | -0.09 | -0.29 | -1.05 | 元/吨 |
乙二胺四乙酸二钠 | 13500 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
正庚烷 | 15000 | 15000 | 0 | -3.02 | 8.13 | 元/吨 |
锂电产业(日、周、月涨跌)
产品名称 | 8月27日 | 8月28日 | 日涨跌(%) | 周涨跌(%) | 月涨跌(%) | 单位 |
TDI | 16600 | 16600 | 0 | -2.99 | 7.07 | 元/吨 |
丁苯橡胶 | 14492 | 14492 | 0 | 0.25 | 5.99 | 元/吨 |
二甲基亚砜 | 11875 | 12250 | 6.64 | 3.16 | -2.88 | 元/吨 |
钴 | 307200 | 307800 | 0.2 | -1.79 | -11.79 | 元/吨 |
甲缩醛 | 3275 | 3275 | 0 | 0 | 3.99 | 元/吨 |
磷酸铁锂 | 56667 | 56333 | -0.59 | -0.12 | -3.97 | 元/吨 |
六氟磷酸锂 | 114500 | 115500 | 0.87 | 2.59 | 0 | 元/吨 |
氯化钾 | 3467 | 3467 | 0 | -0.14 | -1.66 | 元/吨 |
氯化亚砜 | 3370 | 3370 | 0 | 4.37 | 4.25 | 元/吨 |
镍 | 130217 | 129650 | -0.44 | 0.72 | 0.1 | 元/吨 |
葡萄糖 | 3353 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
氢氧化锂 | 134000 | 130000 | -2.99 | 4.11 | -4.65 | 元/吨 |
三羟甲基丙烷 | 11400 | 11463 | 0.55 | 2.62 | -10.9 | 元/吨 |
碳酸二甲酯 | 4617 | 4650 | 0.71 | 2.44 | 12.26 | 元/吨 |
碳酸锂 | 150000 | 150000 | 0 | 0.22 | -3.41 | 元/吨 |
碳酸氢钠 | 1198 | 1198 | 0 | 0 | -1.31 | 元/吨 |
乙醇 | 5501 | 5496 | -0.09 | -0.29 | -1.05 | 元/吨 |
乙酸乙酯 | 5637 | 5857 | 3.9 | -0.76 | -0.02 | 元/吨 |
异丙醇 | 8121 | 7742 | -4.67 | 7.11 | 8.59 | 元/吨 |
今日热门大宗化工原料价格(日、周、月涨跌)
产品名称 | 8月27日 | 8月28日 | 日涨跌(%) | 周涨跌(%) | 月涨跌(%) | 单位 |
1,4-丁二醇 | 8017 | 8058 | 0.51 | 1.73 | 1.31 | 元/吨 |
1,4二氧六环 | 13475 | 13500 | 0.19 | -0.06 | 1.46 | 元/吨 |
1-溴丁烷 | 28150 | 28150 | 0 | -0.49 | 0.65 | 元/吨 |
2-甲基四氢呋喃 | 12682 | 11880 | -6.32 | -0.73 | 0.84 | 元/吨 |
ABS | 10283 | 10233 | -0.49 | 1.16 | 4 | 元/吨 |
D40 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | -0.01 | 元/吨 |
DCAC | 14333 | 14333 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 9443 | 9501 | 0.61 | 2.63 | 6.21 | 元/吨 |
EVA | 10367 | 10367 | 0 | 0.33 | 4.36 | 元/吨 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 5060 | 5060 | 0 | 4.88 | 2.76 | 元/吨 |
N-甲基吡咯烷酮 | 10067 | 10067 | 0 | 0.57 | 1.32 | 元/吨 |
PET | 7738 | 7731 | -0.09 | 0.66 | 0 | 元/吨 |
PP | 9247 | 9247 | 0 | 0.35 | 2.7 | 元/吨 |
PS | 10017 | 9983 | -0.34 | 0.98 | 4.05 | 元/吨 |
PTA | 6254 | 6177 | -1.23 | -0.13 | 3.92 | 元/吨 |
PX | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 4.06 | 元/吨 |
R134a | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 1.57 | 元/吨 |
R22 | 23333 | 23333 | 0 | 0 | 0.6 | 元/吨 |
TDI | 16600 | 16600 | 0 | -2.99 | 7.07 | 元/吨 |
白油 | 72000 | 72000 | 0 | 7.8 | 1.15 | 元/吨 |
苯 | 7981 | 8014 | 0.41 | -0.5 | 1.59 | 元/吨 |
苯胺 | 13425 | 13425 | 0 | 7.98 | 11.14 | 元/吨 |
苯酚 | 8250 | 8200 | -0.61 | 0.59 | 3.62 | 元/吨 |
苯酐 | 9400 | 9400 | 0 | 1.35 | 9.08 | 元/吨 |
苯乙酮 | 13600 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯乙烯 | 9287 | 9040 | -2.66 | 2.58 | 5.56 | 元/吨 |
冰醋酸 | 3227 | 3227 | 0 | 2.13 | -1.85 | 元/吨 |
丙酮 | 7250 | 7113 | -1.89 | 7.74 | 15.8 | 元/吨 |
丙烯 | 8808 | 8694 | -1.29 | 0.4 | 3.83 | 元/吨 |
丙烯酸 | 8150 | 8150 | 0 | 1.51 | 4.54 | 元/吨 |
草酸 | 3733 | 3733 | 0 | 0 | -6.54 | 元/吨 |
次磷酸 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | -1.3 | 元/吨 |
次氯酸钠 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
醋酐 | 5400 | 5500 | 1.85 | 1.73 | -0.83 | 元/吨 |
醋酸异丙酯 | 7933 | 7900 | -0.42 | 0.28 | -1.41 | 元/吨 |
碘 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 元/千克 |
电石 | 2500 | 2500 | 0 | 0.56 | -1.7 | 元/吨 |
丁苯橡胶 | 14492 | 14492 | 0 | 0.25 | 5.99 | 元/吨 |
丁二烯 | 12333 | 12167 | -1.35 | 4.43 | 13.8 | 元/吨 |
丁酮 | 8333 | 8333 | 0 | 2.76 | 5.8 | 元/吨 |
多晶硅 | 31333 | 31333 | 0 | 0 | -4.13 | 元/吨 |
二甲胺 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | 1.66 | 元/吨 |
二甲苯 | 7453 | 7453 | 0 | 5 | 11.13 | 元/吨 |
二甲基二硫醚 | 16650 | 16650 | 0 | 1.65 | 1.2 | 元/吨 |
二甲基环己烷 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | 0.32 | 元/吨 |
二甲基亚砜 | 11875 | 12250 | 6.64 | 3.16 | -2.88 | 元/吨 |
二甲醚 | 4633 | 4633 | 0 | 1.37 | -0.13 | 元/吨 |
二氯甲烷 | 2410 | 2373 | -1.54 | 16.56 | 0.24 | 元/吨 |
二氯乙烷 | 2472 | 2350 | -4.94 | 0.99 | 1.04 | 元/吨 |
二水氯化钙 | 960 | 1030 | 7.29 | 12.62 | 5.79 | 元/吨 |
二乙胺 | 11100 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
二乙醇胺 | 7486 | 7486 | 0 | 0 | 1.77 | 元/吨 |
二乙二醇 | 11125 | 11583 | 0.4 | 15.66 | 11.11 | 元/吨 |
二乙二醇乙醚 | 12192 | 12192 | 0 | 0 | 2.58 | 元/吨 |
二异丙胺 | 22900 | 22900 | 0 | 0 | -0.15 | 元/吨 |
氟化铝 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
复合碱 | 808 | 808 | 0 | 0 | -0.62 | 元/吨 |
钴 | 307200 | 307800 | 0.2 | -1.79 | -11.79 | 元/吨 |
硅藻土 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
过硫酸铵 | 5767 | 5767 | 0 | 0 | 2.61 | 元/吨 |
过硫酸钾 | 10725 | 10725 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
过硫酸钠 | 7420 | 7420 | 0 | -0.09 | 1.57 | 元/吨 |
环己胺 | 12913 | 12825 | -0.68 | 2.75 | 1.42 | 元/吨 |
环己酮 | 9313 | 9300 | -0.14 | 0.83 | 5.33 | 元/吨 |
环氧丙烷 | 9300 | 9500 | 2.15 | -4.53 | 8.96 | 元/吨 |
环氧氯丙烷 | 11200 | 11200 | 0 | 2.62 | 1.52 | 元/吨 |
环氧树脂 | 14250 | 14250 | 0 | -1.19 | 5.16 | 元/吨 |
环氧乙烷 | 7600 | 7600 | 0 | 0 | 12.41 | 元/吨 |
黄磷 | 28466 | 28466 | 0 | 0.91 | 3.31 | 元/吨 |
活性炭 | 12167 | 12167 | 0 | -0.34 | -0.71 | 元/吨 |
己二酸 | 8500 | 8500 | 0 | 1.44 | 4.83 | 元/吨 |
己内酰胺 | 13188 | 13222 | 0.26 | 3.7 | 4.97 | 元/吨 |
甲苯 | 7317 | 7207 | -1.5 | 4.3 | 7.81 | 元/吨 |
甲醇 | 2847 | 2851 | 0.14 | 1.87 | 3.29 | 元/吨 |
甲醇钠 | 10200 | 10450 | 2.45 | -0.56 | 1.17 | 元/吨 |
甲基环己烷 | 6886 | 6886 | 0 | 0.72 | -1.56 | 元/吨 |
甲基叔丁基醚 | 7271 | 7261 | -0.14 | 3.74 | 9.63 | 元/吨 |
甲基异丁基酮 | 10067 | 10067 | 0 | 3.28 | 5.87 | 元/吨 |
甲醛 | 1375 | 1373 | -0.15 | 3.25 | 0.55 | 元/吨 |
甲酸 | 2000 | 2100 | 5 | 1.83 | -10.7 | 元/吨 |
甲酸钠 | 2875 | 2875 | 0 | 0.49 | 3.53 | 元/吨 |
甲缩醛 | 3275 | 3275 | 0 | 0 | 3.99 | 元/吨 |
间二甲苯 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | -1.06 | 元/吨 |
间甲苯胺 | 12333 | 12333 | 0 | -0.11 | 0.27 | 元/吨 |
焦磷酸钾 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | -0.41 | 元/吨 |
焦磷酸钠 | 8433 | 8433 | 0 | 0 | -1.07 | 元/吨 |
焦亚硫酸钠 | 4000 | 4000 | 0 | 0.1 | 0.18 | 元/吨 |
聚合MDI | 16667 | 16667 | 0 | -3.18 | 4.02 | 元/吨 |
聚合硫酸铝 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
邻氨基苯酚 | 27792 | 28833 | 3.75 | 0.17 | -2.1 | 元/吨 |
邻苯二甲酸二丁酯 | 9068 | 9068 | 0 | 1.09 | 4.99 | 元/吨 |
邻二氯苯 | 6733 | 6733 | 0 | 0 | -1.58 | 元/吨 |
磷酸 | 8563 | 8563 | 0 | -0.39 | -3.8 | 元/吨 |
磷酸二氢钾 | 8967 | 8967 | 0 | -0.37 | -0.91 | 元/吨 |
磷酸二氢钠 | 6720 | 6720 | 0 | -0.39 | -0.3 | 元/吨 |
磷酸氢二钾 | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 1.38 | 元/吨 |
磷酸氢二钠 | 2900 | 2900 | 0 | 0.49 | 1.2 | 元/吨 |
磷酸三钠 | 3138 | 3138 | 0 | 0.85 | 1.44 | 元/吨 |
磷酸铁锂 | 56667 | 56333 | -0.59 | -0.12 | -3.97 | 元/吨 |
磷酸一铵 | 4373 | 4373 | 0 | -0.68 | -1.32 | 元/吨 |
硫化钠 | 2714 | 2714 | 0 | 0.71 | -1.67 | 元/吨 |
硫磺 | 9102 | 9036 | -0.73 | -2.15 | 2.39 | 元/吨 |
硫酸 | 1825 | 1825 | 0 | -0.38 | -10.15 | 元/吨 |
硫酸铵 | 1093 | 1097 | 0.37 | 0.45 | -2.56 | 元/吨 |
硫酸钾 | 3990 | 3990 | 0 | -0.52 | -1.32 | 元/吨 |
硫酸钠 | 560 | 560 | 0 | 0 | 2.38 | 元/吨 |
六氟磷酸锂 | 114500 | 115500 | 0.87 | 2.59 | 0 | 元/吨 |
六偏磷酸钠 | 9833 | 9833 | 0 | 0 | -0.79 | 元/吨 |
氯化钾 | 3467 | 3467 | 0 | -0.14 | -1.66 | 元/吨 |
氯化亚砜 | 3370 | 3370 | 0 | 4.37 | 4.25 | 元/吨 |
马来酸酐 | 8200 | 8200 | 0 | -0.91 | 5.58 | 元/吨 |
尿素 | 1715 | 1715 | 0 | 0.29 | -3.03 | 元/吨 |
镍 | 130217 | 129650 | -0.44 | 0.72 | 0.1 | 元/吨 |
柠檬酸 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 3.14 | 元/吨 |
硼砂 | 5940 | 5940 | 0 | 3.1 | 7.22 | 元/吨 |
葡萄糖 | 3353 | 3353 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
七水硫酸镁 | 1183 | 1183 | 0 | 0 | 2.34 | 元/吨 |
七水硫酸锌 | 5125 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
氢碘酸 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 元/公斤 |
氢氟酸 | 16300 | 16400 | 0.61 | 0 | 4.01 | 元/吨 |
氢氧化钾 | 6780 | 6780 | 0 | -0.34 | -0.44 | 元/吨 |
氢氧化锂 | 134000 | 130000 | -2.99 | 4.11 | -4.65 | 元/吨 |
氢氧化钠 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | -3.44 | 元/吨 |
轻质纯碱 | 1030 | 1030 | 0 | 0 | -7.52 | 元/吨 |
溶剂油 | 7667 | 7525 | -1.85 | -0.46 | 0.45 | 元/吨 |
三甘醇 | 8967 | 8967 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
三甲苯 | 7533 | 7533 | 0 | 1.2 | -2.58 | 元/吨 |
三聚氰胺 | 6150 | 6163 | 0.21 | -0.45 | 3.31 | 元/吨 |
三氯化铁 | 2775 | 2775 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
三氯甲烷 | 2067 | 2067 | 0 | 0 | -1.1 | 元/吨 |
三羟甲基丙烷 | 11400 | 11463 | 0.55 | 2.62 | -10.9 | 元/吨 |
三乙胺 | 10813 | 11038 | 2.08 | -0.86 | -3.96 | 元/吨 |
烧碱 | 639 | 639 | 0 | 0 | -0.93 | 元/吨 |
石脑油 | 8287 | 8650 | 4.38 | -0.37 | 6.06 | 元/吨 |
石油醚 | 8017 | 8017 | 0 | 1.37 | 1.29 | 元/吨 |
叔丁醇 | 8175 | 8175 | 0 | 2.23 | 2.81 | 元/吨 |
叔丁醇钠 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0.54 | 元/吨 |
双酚A | 9310 | 9310 | 0 | 1.02 | 5.05 | 元/吨 |
双氧水 | 607 | 607 | 0 | 4.48 | -10.75 | 元/吨 |
四氯乙烯 | 3112 | 2931 | -5.82 | -4.73 | -10.32 | 元/吨 |
钛白粉 | 14060 | 14060 | 0 | -1.26 | -7.21 | 元/吨 |
碳酸二甲酯 | 4617 | 4650 | 0.71 | 2.44 | 12.26 | 元/吨 |
碳酸锂 | 150000 | 150000 | 0 | 0.22 | -3.41 | 元/吨 |
碳酸氢钠 | 1198 | 1198 | 0 | 0 | -1.31 | 元/吨 |
无水三氯化铝 | 5600 | 5600 | 0 | -1.19 | 1.23 | 元/吨 |
无水亚硫酸钠 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | -0.16 | 元/吨 |
无烟煤滤料 | 708 | 708 | 0 | 0 | 1 | 元/吨 |
五水硫酸铜 | 25433 | 25433 | 0 | 0 | -0.36 | 元/吨 |
硝酸 | 1307 | 1307 | 0 | -0.23 | -2.74 | 元/吨 |
硝酸铵 | 4150 | 4150 | 0 | 0 | -2.72 | 元/吨 |
溴化钠 | 20158 | 19500 | -3.26 | -2.2 | 9.17 | 元/吨 |
溴素 | 37900 | 37900 | 0 | -2.12 | 28.21 | 元/吨 |
亚硝酸钠 | 2184 | 2200 | 0.73 | -0.82 | 0.41 | 元/吨 |
盐酸 | 175 | 175 | 0 | -1.12 | -0.54 | 元/吨 |
氧化钙(生石灰) | 690 | 690 | 0 | 0 | 0 | 元/吨 |
液氨 | 2623 | 2667 | 1.68 | 6.31 | 6.43 | 元/吨 |
乙醇 | 5501 | 5496 | -0.09 | -0.29 | -1.05 | 元/吨 |
乙二醇 | 5625 | 5628 | 0.05 | 6.18 | 12.73 | 元/吨 |
乙二醇甲醚 | 8029 | 8029 | 0 | -0.49 | -1.29 | 元/吨 |
乙酸乙酯 | 5637 | 5857 | 3.9 | -0.76 | -0.02 | 元/吨 |
乙酰乙酸甲酯 | 8625 | 8625 | 0 | 0 | -0.25 | 元/吨 |
异丙醇 | 8121 | 7742 | -4.67 | 7.11 | 8.59 | 元/吨 |
异丙醚 | 15692 | 16000 | 1.86 | 0.59 | -4.06 | 元/吨 |
异丁醛 | 8133 | 8133 | 0 | -0.11 | 15.1 | 元/吨 |
异佛尔酮 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 1.8 | 元/吨 |
油酸 | 9750 | 9500 | -2.56 | -1.83 | 14.72 | 元/吨 |
正丙醇 | 7150 | 7250 | 1.4 | 0.38 | -2.79 | 元/吨 |
正丁醇 | 7717 | 7717 | 0 | 5.66 | 7.18 | 元/吨 |
正庚烷 | 15000 | 15000 | 0 | -3.02 | 8.13 | 元/吨 |
正己烷 | 8850 | 8850 | 0 | 1.86 | 8.27 | 元/吨 |
正辛烷 | 10267 | 10750 | 4.7 | 3.17 | -2.54 | 元/吨 |
重质纯碱 | 1087 | 1087 | 0 | -0.09 | -5.46 | 元/吨 |
