上市公司定向增发数据由三千丁根据公开信息整理,仅供参考。
想要查看定增项目信息的朋友可以滑动下拉条,查看不同板块的内容。如有定制定增的需求,请添加小编微信阐述您的要求。
今日动态
代码 | 名称 | 募资用途 | 方案进度 | 募资 金额 |
688059.SH | 华锐精密 | 补充流动资金,其他 | 董事会通过 | 2.0 |
600025.SH | 华能水电 | 项目融资 | 董事会通过 | 60.0 |
688536.SH | 思瑞浦 | 支付对价,其他 | 股东大会通过 | 3.8 |
688536.SH | 思瑞浦 | 收购其他资产 | 股东大会通过 | |
000707.SZ | 双环科技 | 收购其他资产 | 股东大会通过 | 7.1 |
过审待发
代码 | 简称 | 募资用途 | 募资金额 | 批准日期 |
002521 | 齐峰新材 | 项目融资 | 2.75 | 24/2/19 |
002613 | 北玻股份 | 项目融资,补充流动资金 | 11.81 | 24/2/19 |
002783 | 凯龙股份 | 项目融资,补充流动资金 | 8.50 | 24/2/6 |
003005 | 竞业达 | 项目融资,补充流动资金 | 4.68 | 24/2/6 |
603856 | 东宏股份 | 项目融资,补充流动资金 | 3.08 | 24/2/5 |
002272 | 川润股份 | 项目融资,补充流动资金 | 2.90 | 24/2/2 |
002302 | 西部建设 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 14.84 | 24/2/2 |
002716 | 金贵银业 | 补充流动资金,其他 | 3.02 | 24/1/26 |
600038 | 中直股份 | 项目融资,补充流动资金,其他 | 30.00 | 24/1/26 |
600038 | 中直股份 | 收购其他资产 | 50.78 | 24/1/26 |
600028 | 中国石化 | 项目融资 | 120.00 | 24/1/24 |
301116 | 益客食品 | 补充流动资金 | 4.50 | 24/1/23 |
002188 | 中天服务 | 项目融资,补充流动资金 | 1.67 | 24/1/22 |
000919 | 金陵药业 | 项目融资,补充流动资金 | 7.50 | 24/1/9 |
601968 | 宝钢包装 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 6.98 | 24/1/3 |
603823 | 百合花 | 项目融资,补充流动资金 | 2.01 | 24/1/3 |
605589 | 圣泉集团 | 补充流动资金,其他 | 9.82 | 24/1/3 |
300729 | 乐歌股份 | 项目融资,补充流动资金 | 5.00 | 23/12/29 |
300846 | 首都在线 | 项目融资,补充流动资金 | 3.53 | 23/12/29 |
002062 | 宏润建设 | 项目融资,偿还银行贷款 | 10.24 | 23/12/27 |
002947 | 恒铭达 | 项目融资 | 11.60 | 23/12/27 |
300665 | 飞鹿股份 | 补充流动资金 | 0.89 | 23/12/27 |
600933 | 爱柯迪 | 项目融资 | 12.00 | 23/12/27 |
600729 | 重庆百货 | 收购其他资产 | 47.17 | 23/12/26 |
300972 | 万辰集团 | 项目融资 | 2.00 | 23/12/21 |
000925 | 众合科技 | 项目融资,补充流动资金 | 10.29 | 23/12/15 |
600773 | 西藏城投 | 项目融资,补充流动资金 | 10.00 | 23/12/8 |
603368 | 柳药集团 | 项目融资,补充流动资金 | 10.00 | 23/12/8 |
300377 | 赢时胜 | 项目融资 | 10.09 | 23/12/7 |
002170 | 芭田股份 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 10.00 | 23/12/5 |
000088 | 盐田港 | 支付对价,偿还银行贷款,其他 | 40.02 | 23/12/4 |
300655 | 晶瑞电材 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 8.15 | 23/12/4 |
603200 | 上海洗霸 | 项目融资,补充流动资金 | 5.40 | 23/11/23 |
300701 | 森霸传感 | 支付对价 | 1.06 | 23/11/22 |
600693 | 东百集团 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 6.55 | 23/11/20 |
603997 | 继峰股份 | 项目融资,补充流动资金 | 18.10 | 23/11/20 |
301035 | 润丰股份 | 项目融资,补充流动资金 | 24.57 | 23/11/16 |
002996 | 顺博合金 | 项目融资,补充流动资金 | 15.00 | 23/11/10 |
300612 | 宣亚国际 | 项目融资,补充流动资金 | 2.95 | 23/11/10 |
002319 | 乐通股份 | 补充流动资金,其他 | 1.28 | 23/11/9 |
002741 | 光华科技 | 项目融资,补充流动资金 | 12.50 | 23/11/9 |
300084 | 海默科技 | 补充流动资金 | 4.43 | 23/11/9 |
002667 | 威领股份 | 支付对价,补充流动资金,其他 | 1.14 | 23/11/2 |
002667 | 威领股份 | 收购其他资产 | 1.14 | 23/11/2 |
600720 | 中交设计 | 项目融资 | 22.56 | 23/10/30 |
300499 | 高澜股份 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 3.94 | 23/10/27 |
300348 | 长亮科技 | 项目融资,补充流动资金 | 5.73 | 23/10/23 |
601608 | 中信重工 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 8.28 | 23/10/23 |
603378 | 亚士创能 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 5.90 | 23/9/21 |
603619 | 中曼石油 | 项目融资,补充流动资金 | 16.90 | 23/9/21 |
300317 | 珈伟新能 | 补充流动资金 | 11.33 | 23/9/14 |
002666 | 德联集团 | 项目融资,补充流动资金 | 4.88 | 23/9/6 |
002791 | 坚朗五金 | 项目融资,补充流动资金 | 19.85 | 23/9/6 |
000155 | 川能动力 | 收购其他资产 | 22.65 | 23/9/4 |
000155 | 川能动力 | 项目融资,补充流动资金 | 22.65 | 23/9/4 |
605376 | 博迁新材 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 5.43 | 23/9/1 |
603755 | 日辰股份 | 项目融资 | 8.00 | 23/8/30 |
300115 | 长盈精密 | 项目融资,补充流动资金 | 22.00 | 23/8/29 |
300659 | 中孚信息 | 项目融资 | 5.05 | 23/8/25 |
600217 | 中再资环 | 项目融资,补充流动资金 | 9.48 | 23/8/25 |
605389 | 长龄液压 | 支付对价,补充流动资金,其他 | 2.05 | 23/8/25 |
002385 | 大北农 | 项目融资,补充流动资金 | 19.43 | 23/8/10 |
603348 | 文灿股份 | 项目融资,补充流动资金 | 35.00 | 23/7/26 |
603458 | 勘设股份 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 9.53 | 23/7/26 |
002965 | 祥鑫科技 | 项目融资 | 17.68 | 23/7/25 |
002973 | 侨银股份 | 项目融资,补充流动资金,其他 | 12.00 | 23/7/25 |
603917 | 合力科技 | 项目融资,补充流动资金 | 7.90 | 23/7/25 |
605117 | 德业股份 | 项目融资,补充流动资金 | 35.50 | 23/7/25 |
600072 | 中船科技 | 项目融资,补充流动资金 | 30.00 | 23/7/24 |
688680 | 海优新材 | 项目融资,补充流动资金 | 11.36 | 23/7/12 |
000582 | 北部湾港 | 项目融资,偿还银行贷款 | 36.00 | 23/7/11 |
002360 | 同德化工 | 偿还银行贷款 | 2.41 | 23/7/11 |
002902 | 铭普光磁 | 项目融资,补充流动资金 | 4.17 | 23/7/11 |
002420 | 毅昌科技 | 项目融资,补充流动资金 | 8.57 | 23/7/6 |
002703 | 浙江世宝 | 项目融资,补充流动资金 | 11.80 | 23/7/6 |
300482 | 万孚生物 | 项目融资,补充流动资金 | 10.00 | 23/6/29 |
000736 | 中交地产 | 项目融资,补充流动资金 | 35.00 | 23/6/27 |
003028 | 振邦智能 | 项目融资,补充流动资金 | 7.90 | 23/6/27 |
600048 | 保利发展 | 项目融资,补充流动资金 | 125.00 | 23/6/27 |
600094 | 大名城 | 项目融资,补充流动资金 | 25.50 | 23/6/27 |
600663 | 陆家嘴 | 支付对价,补充流动资金,其他 | 66.00 | 23/6/25 |
600792 | 云煤能源 | 项目融资 | 11.00 | 23/6/19 |
603768 | 常青股份 | 项目融资,补充流动资金 | 8.00 | 23/6/19 |
002661 | 克明食品 | 补充流动资金,其他 | 3.14 | 23/6/9 |
002899 | 英派斯 | 项目融资 | 3.86 | 23/5/31 |
002392 | 北京利尔 | 补充流动资金 | 5.15 | 23/5/29 |
000949 | 新乡化纤 | 项目融资,补充流动资金 | 13.80 | 23/5/25 |
603717 | 天域生态 | 补充流动资金 | 3.40 | 23/5/25 |
688155 | 先惠技术 | 项目融资,补充流动资金 | 10.50 | 23/5/22 |
000050 | 深天马A | 项目融资,补充流动资金 | 78.00 | 23/5/19 |
000537 | 中绿电 | 项目融资,补充流动资金 | 50.00 | 23/5/16 |
002402 | 和而泰 | 项目融资,补充流动资金 | 6.49 | 23/5/16 |
603920 | 世运电路 | 项目融资,补充流动资金 | 17.93 | 23/5/12 |
002897 | 意华股份 | 项目融资,补充流动资金 | 5.33 | 23/4/26 |
000830 | 鲁西化工 | 收购其他资产 | 63.95 | 23/4/24 |
300587 | 天铁股份 | 补充流动资金 | 23.00 | 23/4/4 |
600970 | 中材国际 | 支付对价,项目融资,补充流动资金 | 30.00 | 23/2/11 |
000876 | 新希望 | 偿还银行贷款 | 45.00 | 22/8/17 |
300024 | 机器人 | 项目融资,补充流动资金 | 18.03 | 21/2/19 |
002811 | 郑中设计 | 项目融资 | 3.40 | 20/12/17 |
002387 | 维信诺 | 项目融资,补充流动资金,其他 | 50.00 | 20/9/29 |
添加小编微信免费查询
· 定增交流群 · 市场行情 · 项目进展
· 一对一路演 · 一对多路演 · 推介材料
· 优先级资金 · 夹层资金 · 平层资金
· 定制个性化定增解决方案
· 合作套利
往期文章/全部预案/推介材料/交个朋友
请点击菜单栏
“分享、收藏、点赞、在看”
或者将我们设为『星标⭐』
有助于在公众号智能排序中更快找到我们