力学专业大学排名
院校序列 | 院校代码 | 院校名称 | 评级 |
0801 | 10001 | 北京大学 | A+ |
0801 | 10003 | 清华大学 | A+ |
0801 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
0801 | 10698 | 西安交通大学 | A |
0801 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
0801 | 10056 | 天津大学 | A- |
0801 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
0801 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
0801 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
0801 | 10247 | 同济大学 | B+ |
0801 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
0801 | 10280 | 上海大学 | B+ |
0801 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
0801 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
0801 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
0801 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
0801 | 10004 | 北京交通大学 | B |
0801 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
0801 | 10288 | 南京理工大学 | B |
0801 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
0801 | 10294 | 河海大学 | B |
0801 | 10613 | 西南交通大学 | B |
0801 | 10730 | 兰州大学 | B |
0801 | 90002 | 国防科技大学 | B |
0801 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
0801 | 10008 | 北京科技大学 | B- |
0801 | 10286 | 东南大学 | B- |
0801 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
0801 | 10532 | 湖南大学 | B- |
0801 | 10558 | 中山大学 | B- |
0801 | 10610 | 四川大学 | B- |
0801 | 10611 | 重庆大学 | B- |
0801 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
0801 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
0801 | 10246 | 复旦大学 | C+ |
0801 | 10486 | 武汉大学 | C+ |
0801 | 10530 | 湘潭大学 | C+ |
0801 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
0801 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
0801 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
0801 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
0801 | 10145 | 东北大学 | C |
0801 | 10183 | 吉林大学 | C |
0801 | 10299 | 江苏大学 | C |
0801 | 10422 | 山东大学 | C |
0801 | 10459 | 郑州大学 | C |
0801 | 10533 | 中南大学 | C |
0801 | 11646 | 宁波大学 | C |
0801 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
0801 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
0801 | 10150 | 大连交通大学 | C- |
0801 | 10216 | 燕山大学 | C- |
0801 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
0801 | 10384 | 厦门大学 | C- |
0801 | 10403 | 南昌大学 | C- |
0801 | 10710 | 长安大学 | C- |
机械工程专业大学排名
院校序列 | 院校代码 | 院校名称 | 评级 |
0802 | 10003 | 清华大学 | A+ |
0802 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
0802 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
0802 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
0802 | 10007 | 北京理工大学 | A |
0802 | 10056 | 天津大学 | A |
0802 | 10141 | 大连理工大学 | A |
0802 | 10335 | 浙江大学 | A |
0802 | 10698 | 西安交通大学 | A |
0802 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
0802 | 10183 | 吉林大学 | A- |
0802 | 10216 | 燕山大学 | A- |
0802 | 10247 | 同济大学 | A- |
0802 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
0802 | 10532 | 湖南大学 | A- |
0802 | 10533 | 中南大学 | A- |
0802 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
0802 | 10611 | 重庆大学 | A- |
0802 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
0802 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
0802 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
0802 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
0802 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
0802 | 10145 | 东北大学 | B+ |
0802 | 10280 | 上海大学 | B+ |
0802 | 10286 | 东南大学 | B+ |
0802 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
0802 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
0802 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
0802 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
0802 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
0802 | 10422 | 山东大学 | B+ |
0802 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
0802 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
0802 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
0802 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
0802 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
0802 | 10019 | 中国农业大学 | B |
0802 | 10080 | 河北工业大学 | B |
0802 | 10109 | 太原科技大学 | B |
0802 | 10150 | 大连交通大学 | B |
0802 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
0802 | 10186 | 长春理工大学 | B |
0802 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
0802 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
0802 | 10251 | 华东理工大学 | B |
0802 | 10252 | 上海理工大学 | B |
0802 | 10255 | 东华大学 | B |
0802 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
0802 | 10386 | 福州大学 | B |
0802 | 10486 | 武汉大学 | B |
0802 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
0802 | 10610 | 四川大学 | B |
0802 | 10614 | 电子科技大学 | B |
0802 | 10615 | 西南石油大学 | B |
0802 | 10700 | 西安理工大学 | B |
0802 | 11414 | 中国石油大学 | B |
0802 | 90006 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B |
0802 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
0802 | 10110 | 中北大学 | B- |
0802 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
0802 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
0802 | 10384 | 厦门大学 | B- |
0802 | 10385 | 华侨大学 | B- |
0802 | 10403 | 南昌大学 | B- |
0802 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
0802 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
0802 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
0802 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
0802 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
0802 | 10657 | 贵州大学 | B- |
0802 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
0802 | 10710 | 长安大学 | B- |
0802 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
0802 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
0802 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
0802 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
0802 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
0802 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
0802 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
0802 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
0802 | 10295 | 江南大学 | C+ |
0802 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
0802 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
0802 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
0802 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
0802 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
0802 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
0802 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
0802 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
0802 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
0802 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
0802 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
0802 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
0802 | 10009 | 北方工业大学 | C |
0802 | 10057 | 天津科技大学 | C |
0802 | 10079 | 华北电力大学 | C |
0802 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
0802 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
0802 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
0802 | 10220 | 东北石油大学 | C |
0802 | 10285 | 苏州大学 | C |
0802 | 10294 | 河海大学 | C |
0802 | 10304 | 南通大学 | C |
0802 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
0802 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
0802 | 10459 | 郑州大学 | C |
0802 | 10462 | 郑州轻工业大学 | C |
0802 | 10491 | 中国地质大学 | C |
0802 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
0802 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
0802 | 10530 | 湘潭大学 | C |
0802 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
0802 | 10593 | 广西大学 | C |
0802 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
0802 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
0802 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
0802 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
0802 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
0802 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
0802 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
0802 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
0802 | 10292 | 常州大学 | C- |
0802 | 10427 | 济南大学 | C- |
0802 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
0802 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
0802 | 10590 | 深圳大学 | C- |
0802 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
0802 | 10623 | 西华大学 | C- |
0802 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
0802 | 11065 | 青岛大学 | C- |
0802 | 11078 | 广州大学 | C- |
动力工程及工程热物理学专业大学排名
院校序列 | 院校代码 | 院校名称 | 评级 |
0807 | 10003 | 清华大学 | A+ |
0807 | 10698 | 西安交通大学 | A+ |
0807 | 10248 | 上海交通大学 | A |
0807 | 10335 | 浙江大学 | A |
0807 | 10056 | 天津大学 | A- |
0807 | 10079 | 华北电力大学 | A- |
0807 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- |
0807 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
0807 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
0807 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
0807 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
0807 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
0807 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
0807 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
0807 | 10286 | 东南大学 | B+ |
0807 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
0807 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
0807 | 10008 | 北京科技大学 | B |
0807 | 10247 | 同济大学 | B |
0807 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
0807 | 10291 | 南京工业大学 | B |
0807 | 10422 | 山东大学 | B |
0807 | 10611 | 重庆大学 | B |
0807 | 11414 | 中国石油大学 | B |
0807 | 90038 | 海军工程大学 | B |
0807 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
0807 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
0807 | 10145 | 东北大学 | B- |
0807 | 10183 | 吉林大学 | B- |
0807 | 10188 | 东北电力大学 | B- |
0807 | 10486 | 武汉大学 | B- |
0807 | 10533 | 中南大学 | B- |
0807 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
0807 | 10256 | 上海电力大学 | C+ |
0807 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
0807 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
0807 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
0807 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
0807 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
0807 | 10561 | 华南理工大学 | C+ |
0807 | 10610 | 四川大学 | C+ |
0807 | 10731 | 兰州理工大学 | C+ |
0807 | 10004 | 北京交通大学 | C |
0807 | 10080 | 河北工业大学 | C |
0807 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
0807 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
0807 | 10220 | 东北石油大学 | C |
0807 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
0807 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
0807 | 10623 | 西华大学 | C |
0807 | 10069 | 天津商业大学 | C- |
0807 | 10078 | 华北水利水电大学 | C- |
0807 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
0807 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C- |
0807 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
0807 | 10294 | 河海大学 | C- |
0807 | 10359 | 合肥工业大学 | C- |
0807 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
0807 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
冶金工程专业大学排名
院校序列 | 院校代码 | 院校名称 | 评级 |
0806 | 10008 | 北京科技大学 | A+ |
0806 | 10533 | 中南大学 | A+ |
0806 | 10145 | 东北大学 | B+ |
0806 | 10674 | 昆明理工大学 | B+ |
0806 | 10280 | 上海大学 | B |
0806 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
0806 | 10127 | 内蒙古科技大学 | B- |
0806 | 10611 | 重庆大学 | B- |
0806 | 10081 | 华北理工大学 | C+ |
0806 | 10407 | 江西理工大学 | C+ |
0806 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
0806 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C |
0806 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
0806 | 10657 | 贵州大学 | C- |