冶金工业职业技能鉴定指导中心职业能力评价范围 | |||||||
序号 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 备注 | |||
1 | 制图员 | 5、4、3、2 | |||||
2 | 汽车维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | ||||||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车美容装满工 | 5、4 | ||||||
3 | 车工 | 5、4、3、2、1 | |||||
数控车床 | 4、3、2、1 | ||||||
昔通车床 | 4、3、2、1 | ||||||
4 | 铣工 | 5、4、3、2、1 | |||||
昔通铣床 | 4、3、2、1 | ||||||
数控铣床 | 4、3、2、1 | ||||||
5 | 工程测量员 | 5、4、3、2、1 | |||||
6 | 矿山救护工 | 5、4、3、2、1 | |||||
7 | 创插工 | 5、4、3 | |||||
8 | 多工序数控机床操作调整工 | 5、4、3、2、1 | |||||
9 | 柳工 | 5、4、3、2、1 | |||||
10 | 冲压工 | 5、4、3、2、1 | |||||
11 | 模具工 | 4、3、2、1 | |||||
12 | 锅炉运行值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
13 | 设备点检员 | 4、3、2、1 | |||||
14 | 电工 | 5、4、3、2、1 | |||||
15 | 仪器仪表维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
16 | 锅炉设备检修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
17 | 仓储管理员 | 5、4、3、2、1 | |||||
18 | 炼焦煤制备工 | 5、4、3、2 | |||||
19 | 炼焦工 | 5、4、3、2、1 | |||||
20 | 化工单元操作工 | 5、4、3、2 | |||||
21 | 化工总控工 | 5、4、3、2、1 | |||||
22 | 烧结球团原料工 | 5、4、3、2 | |||||
23 | 粉矿烧结工 | 5、4、3、2、1 | |||||
24 | 球团焙烧工 | 5、4、3、2 | |||||
25 | 烧结成品工 | 5 4 | |||||
26 | 高炉原料工 | 5、4、3、2、1 | |||||
27 | 高炉炼铁工 | 5、4、3、2、1 | |||||
28 | 高炉运转工 | 5、4、3、2、1 | |||||
29 | 炼钢原料工 | 5、4、3、2 | |||||
30 | 炼钢工 | 5、4、3、2、1 | |||||
31 | 炼钢浇铸工 | 5、4、3、2、1 | |||||
32 | 炼钢准备工 | 5、4、3、2 | |||||
33 | 整模脱模工 | 5、4、3 | |||||
34 | 轧制原料工 | 5、4、3、2、1 | |||||
35 | 金属轧制工 | 5、4、3、2、1 | |||||
36 | 金属材 城洗工 | 5、4、3、2、1 | |||||
37 | 金属材涂层机组操作工 | 5、4、3、2 | |||||
38 | 金属材热处理工 | 5、4、3、2、1 | |||||
39 | 焊管机组操作工 | 5、4、3 | |||||
40 | 金属材精整工 | 5、4、3、2 | |||||
41 | 金属材丝拉拔工 | 5、4、3、2 | |||||
42 | 钢丝绳制造工 | 5、4、3、2、1 | |||||
43 | 钳工 | 5、4、3、2、1 | |||||
44 | 锅炉操作工 | 5、4、3、2 | |||||
45 | 变配电运行值班员 | 5、4、3、2、1 | |||||
46 | 继电保护员 | 5、4、3、2、1 | |||||
47 | 燃气储运工 | 5、4、3、2、1 | |||||
48 | 气体深冷分离工 | 5、4、3、2、1 | |||||
49 | 工业气体生产工 | 5、4、3、2、1 | |||||
50 | 工业废气治理工 | 5、4、3、2、1 | |||||
51 | 压缩机操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||
52 | 风机操作工 | 5、4、3 | |||||
53 | 水供应输排工 | 5、4、3、2、1 | |||||
54 | 工业废水处理工 | 5、4、3、2、1 | |||||
55 | 司泵工 | 5、4、3、2、1 | |||||
56 | 砌筑工 | 5、4、3、2 | |||||
57 | 起重装卸机械操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||
58 | 起重工 | 5、4、3、2 | |||||
59 | 输送机操作工 | 5、4、3 | |||||
60 | 工程机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||
61 | 工业机器人系统运维员 | 4、3、2、1 | |||||
62 | 化学检验员 | 5、4、3、2、1 | |||||
63 | 物理性能检验员 | 5、4、3、2、1 | |||||
64 | 无损检测员 | 5、4、3、2、1 | |||||
65 | 质检员 | 5、4、3、2 | |||||
66 | 试验员 | 5、4、3、2、1 | |||||
67 | 称重计量工 | 5、4、3 | |||||
68 | 包装工 | 5、4、3、2 | |||||
69 | 网络与信息安全管理员 | 4、3、2、1 | 新增 | ||||
网络安全管理员 | 4、3 1 | 新增 | |||||
信息安全管理员 | 4、3、2、1 | 新增 | |||||
互联网信息审核员 | 4、3、2、1 | 新增 | |||||
70 | 安全防范系统安装维护员 | 5、4、3 | 新增 | ||||
71 | 焊工 | 电焊工 | 5、4、3、2、1 | 新增 | |||
扦焊工 | 5、4、3、2 | 新增 | |||||
气焊工 | 5、4、3 | 新增 | |||||
焊接设备操作工 | 5、4、3、2、1 | 新增 | |||||
72 | 管道工 | 5、4、3、2 | 新增 | ||||
73 | 工业机器人系统揉作员 | 4、3、2、1 | 新增 | ||||
74 | 设备点检员 | 机械设备点检员 | 4、3、2、1 | 新增 | |||
电气设备点检员 | 4、3、2、1 | 新增 | |||||
仪表设备点检员 | 4、3、2、1 | 新增 | |||||
过程控制系统点检员 | 4、3、2、1 | 新增 | |||||
75 | 变电设备检修工 | 4、3、2、1 | 新增 |
冶金工业职业技能鉴定中心职业能力证书
2023-09-06 08:35 浏览:13