上市公司定向增发数据由三千丁根据公开信息整理,仅供参考。
想要查看定增项目信息的朋友可以滑动下拉条,查看不同板块的内容。如有定制定增的需求,请添加小编微信阐述您的要求。
今日动态
代码 | 名称 | 定增目的 | 方案进度 | 募资 金额 |
603823 | 百合花 | 补充流动资金 | 证监会注册 | 0.5 |
300659 | 中孚信息 | 项目融资 | 已实施 | 5.1 |
600869 | 远东股份 | 项目融资,补充流动资金 | 停止实施 | 18.0 |
300123 | 亚光科技 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 停止实施 | 6.8 |
600378 | 昊华科技 | 项目融资,补充流动资金,其他 | 交易所审核通过 | 45.0 |
600378 | 昊华科技 | 收购其他资产 | 交易所审核通过 | 72.4 |
000610 | 西安旅游 | 项目融资,补充流动资金,其他 | 股东大会通过 | 6.0 |
000061 | 农产品 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 股东大会通过 | 20.0 |
603815 | 交建股份 | 收购其他资产 | 董事会通过 | |
603815 | 交建股份 | 支付对价,项目融资,补充流动资金,其他 | 董事会通过 | 11.0 |
000561 | 烽火电子 | 收购其他资产 | 董事会通过 | 9.0 |
000561 | 烽火电子 | 支付对价,项目融资,补充流动资金,其他 | 董事会通过 | 8.9 |
300587 | 天铁股份 | 补充流动资金 | 到期失效 | 23.0 |
过审待发
代码 | 简称 | 募资用途 | 募资金额 | 批准 日期 |
603520 | 司太立 | 项目融资,补充流动资金 | 14.8 | 24/3/21 |
002006 | 精工科技 | 项目融资,补充流动资金 | 9.4 | 24/3/15 |
688305 | 科德数控 | 项目融资,补充流动资金 | 6.0 | 24/2/29 |
600405 | 动力源 | 项目融资,偿还银行贷款 | 1.9 | 24/2/29 |
000737 | 北方铜业 | 项目融资,补充流动资金 | 10.0 | 24/2/23 |
002613 | 北玻股份 | 项目融资,补充流动资金 | 11.8 | 24/2/19 |
002521 | 齐峰新材 | 项目融资 | 2.7 | 24/2/19 |
003005 | 竞业达 | 项目融资,补充流动资金 | 4.7 | 24/2/6 |
002783 | 凯龙股份 | 项目融资,补充流动资金 | 8.5 | 24/2/6 |
603856 | 东宏股份 | 项目融资,补充流动资金 | 3.1 | 24/2/5 |
002302 | 西部建设 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 14.8 | 24/2/2 |
600038 | 中直股份 | 项目融资,补充流动资金,其他 | 30.0 | 24/1/26 |
301116 | 益客食品 | 补充流动资金 | 4.5 | 24/1/23 |
002188 | 中天服务 | 项目融资,补充流动资金 | 1.7 | 24/1/22 |
000919 | 金陵药业 | 项目融资,补充流动资金 | 7.5 | 24/1/9 |
605589 | 圣泉集团 | 补充流动资金,其他 | 8.8 | 24/1/3 |
601968 | 宝钢包装 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 7.0 | 24/1/3 |
603823 | 百合花 | 补充流动资金 | 0.5 | 24/1/3 |
300729 | 乐歌股份 | 项目融资,补充流动资金 | 5.0 | 23/12/29 |
600933 | 爱柯迪 | 项目融资 | 12.0 | 23/12/27 |
300665 | 飞鹿股份 | 补充流动资金 | 0.9 | 23/12/27 |
002947 | 恒铭达 | 项目融资 | 11.6 | 23/12/27 |
002062 | 宏润建设 | 项目融资,偿还银行贷款 | 10.2 | 23/12/27 |
000925 | 众合科技 | 项目融资,补充流动资金 | 10.3 | 23/12/15 |
603368 | 柳药集团 | 项目融资,补充流动资金 | 10.0 | 23/12/8 |
600773 | 西藏城投 | 项目融资,补充流动资金 | 10.0 | 23/12/8 |
300377 | 赢时胜 | 项目融资 | 10.1 | 23/12/7 |
002170 | 芭田股份 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 10.0 | 23/12/5 |
300655 | 晶瑞电材 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 8.2 | 23/12/4 |
000088 | 盐田港 | 支付对价,偿还银行贷款,其他 | 40.0 | 23/12/4 |
603200 | 上海洗霸 | 项目融资,补充流动资金 | 5.4 | 23/11/23 |
300701 | 森霸传感 | 支付对价 | 1.1 | 23/11/22 |
603997 | 继峰股份 | 项目融资,补充流动资金 | 18.1 | 23/11/20 |
600693 | 东百集团 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 6.5 | 23/11/20 |
301035 | 润丰股份 | 项目融资,补充流动资金 | 24.6 | 23/11/16 |
002996 | 顺博合金 | 项目融资,补充流动资金 | 15.0 | 23/11/10 |
002319 | 乐通股份 | 补充流动资金,其他 | 1.3 | 23/11/9 |
300084 | 海默科技 | 补充流动资金 | 4.4 | 23/11/9 |
002741 | 光华科技 | 项目融资,补充流动资金 | 12.5 | 23/11/9 |
002667 | 威领股份 | 收购其他资产 | 1.1 | 23/11/2 |
002667 | 威领股份 | 支付对价,补充流动资金,其他 | 1.1 | 23/11/2 |
600720 | 中交设计 | 项目融资 | 22.6 | 23/10/30 |
300499 | 高澜股份 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 3.9 | 23/10/27 |
300348 | 长亮科技 | 项目融资,补充流动资金 | 5.7 | 23/10/23 |
601608 | 中信重工 | 项目融资,补充流动资金,偿还银行贷款 | 8.3 | 23/10/23 |
603619 | 中曼石油 | 项目融资,补充流动资金 | 16.9 | 23/9/21 |
603378 | 亚士创能 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 5.9 | 23/9/21 |
300317 | 珈伟新能 | 补充流动资金 | 11.3 | 23/9/14 |
002791 | 坚朗五金 | 项目融资,补充流动资金 | 19.9 | 23/9/6 |
002666 | 德联集团 | 项目融资,补充流动资金 | 4.9 | 23/9/6 |
000155 | 川能动力 | 收购其他资产 | 22.7 | 23/9/4 |
000155 | 川能动力 | 项目融资,补充流动资金 | 22.7 | 23/9/4 |
605376 | 博迁新材 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 5.4 | 23/9/1 |
603755 | 日辰股份 | 项目融资 | 8.0 | 23/8/30 |
300115 | 长盈精密 | 项目融资,补充流动资金 | 22.0 | 23/8/29 |
605389 | 长龄液压 | 支付对价,补充流动资金,其他 | 2.1 | 23/8/25 |
600217 | 中再资环 | 项目融资,补充流动资金 | 9.5 | 23/8/25 |
002385 | 大北农 | 项目融资,补充流动资金 | 19.4 | 23/8/10 |
603348 | 文灿股份 | 项目融资,补充流动资金 | 35.0 | 23/7/26 |
603458 | 勘设股份 | 补充流动资金,偿还银行贷款 | 9.5 | 23/7/26 |
605117 | 德业股份 | 项目融资,补充流动资金 | 35.5 | 23/7/25 |
002973 | 侨银股份 | 项目融资,补充流动资金,其他 | 12.0 | 23/7/25 |
603917 | 合力科技 | 项目融资,补充流动资金 | 7.9 | 23/7/25 |
002965 | 祥鑫科技 | 项目融资 | 17.7 | 23/7/25 |
600072 | 中船科技 | 项目融资,补充流动资金 | 30.0 | 23/7/24 |
688680 | 海优新材 | 项目融资,补充流动资金 | 11.4 | 23/7/12 |
000582 | 北部湾港 | 项目融资,偿还银行贷款 | 36.0 | 23/7/11 |
002360 | 同德化工 | 偿还银行贷款 | 2.4 | 23/7/11 |
002420 | 毅昌科技 | 项目融资,补充流动资金 | 8.6 | 23/7/6 |
000736 | 中交地产 | 项目融资,补充流动资金 | 35.0 | 23/6/27 |
600048 | 保利发展 | 项目融资,补充流动资金 | 125.0 | 23/6/27 |
600094 | 大名城 | 项目融资,补充流动资金 | 25.5 | 23/6/27 |
003028 | 振邦智能 | 项目融资,补充流动资金 | 7.9 | 23/6/27 |
600663 | 陆家嘴 | 支付对价,补充流动资金,其他 | 66.0 | 23/6/25 |
603768 | 常青股份 | 项目融资,补充流动资金 | 4.0 | 23/6/19 |
600792 | 云煤能源 | 项目融资 | 11.0 | 23/6/19 |
002661 | 克明食品 | 补充流动资金,其他 | 3.1 | 23/6/9 |
002899 | 英派斯 | 项目融资 | 3.9 | 23/5/31 |
002392 | 北京利尔 | 补充流动资金 | 5.1 | 23/5/29 |
603717 | 天域生态 | 补充流动资金 | 3.4 | 23/5/25 |
000949 | 新乡化纤 | 项目融资,补充流动资金 | 13.8 | 23/5/25 |
688155 | 先惠技术 | 项目融资,补充流动资金 | 7.0 | 23/5/22 |
000050 | 深天马A | 项目融资,补充流动资金 | 78.0 | 23/5/19 |
000537 | 中绿电 | 项目融资,补充流动资金 | 50.0 | 23/5/16 |
002402 | 和而泰 | 项目融资,补充流动资金 | 6.5 | 23/5/16 |
603920 | 世运电路 | 项目融资,补充流动资金 | 17.9 | 23/5/12 |
002897 | 意华股份 | 项目融资,补充流动资金 | 5.3 | 23/4/26 |
000830 | 鲁西化工 | 收购其他资产 | 64.0 | 23/4/24 |
添加小编微信免费查询
· 定增交流群 · 市场行情 · 项目进展
· 一对一路演 · 一对多路演 · 推介材料
· 优先级资金 · 夹层资金 · 平层资金
· 定制个性化定增解决方案
· 合作套利
往期文章/全部预案/推介材料/交个朋友
请点击菜单栏
“分享、收藏、点赞、在看”
或者将我们设为『星标⭐』
有助于在公众号智能排序中更快找到我们