2024年4月24日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共20种,涨幅前3的商品分别为焦亚硫酸钠(3.20%)、轻质纯碱(2.06%)、苯酚(2.03%)。
环比下降的商品共有22种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.7%;跌幅前3的产品分别为硫酸(-16.23%)、正丙醇(-4.07%)、电石(-3.89%)。
本日均涨跌幅为-0.12%。
商品 | 行业 | 4月23日价格 | 4月24日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
焦亚硫酸钠 | 化工 | 2083.33 | 2150.00 | 元/吨 | +3.20% | -8.51% |
轻质纯碱 | 化工 | 1940.00 | 1980.00 | 元/吨 | +2.06% | -25.84% |
苯酚 | 化工 | 8000.00 | 8162.50 | 元/吨 | +2.03% | +8.29% |
双酚A | 化工 | 9400.00 | 9587.50 | 元/吨 | +1.99% | -3.16% |
重质纯碱 | 化工 | 2110.00 | 2150.00 | 元/吨 | +1.90% | -26.70% |
氢氟酸 | 化工 | 11440.00 | 11620.00 | 元/吨 | +1.57% | +12.19% |
氟化铝 | 化工 | 10750.00 | 10875.00 | 元/吨 | +1.16% | +14.17% |
溴素 | 化工 | 19400.00 | 19600.00 | 元/吨 | +1.03% | -24.03% |
硫酸铵 | 化工 | 790.00 | 796.67 | 元/吨 | +0.84% | -7.00% |
二氯甲烷 | 化工 | 2360.00 | 2375.00 | 元/吨 | +0.64% | -10.55% |
小苏打 | 化工 | 2294.40 | 2307.00 | 元/吨 | +0.55% | +9.21% |
异丙醇 | 化工 | 8680.00 | 8720.00 | 元/吨 | +0.46% | +20.78% |
异辛醇 | 化工 | 9760.00 | 9800.00 | 元/吨 | +0.41% | +7.02% |
新戊二醇 | 化工 | 9933.33 | 9966.67 | 元/吨 | +0.34% | -4.47% |
异丁醛 | 化工 | 7625.00 | 7650.00 | 元/吨 | +0.33% | -0.65% |
丙烯 | 化工 | 6820.60 | 6834.60 | 元/吨 | +0.21% | -3.34% |
聚合MDI | 化工 | 16816.67 | 16850.00 | 元/吨 | +0.20% | +7.32% |
萤石 | 化工 | 3637.50 | 3643.75 | 元/吨 | +0.17% | +18.50% |
DOP | 化工 | 9940.00 | 9950.00 | 元/吨 | +0.10% | +0.50% |
环氧丙烷 | 化工 | 9145.00 | 9150.00 | 元/吨 | +0.05% | -3.33% |
纯苯 | 化工 | 8750.50 | 8750.50 | 元/吨 | 0.00% | +17.58% |
丙烷 | 化工 | 5208.25 | 5208.25 | 元/吨 | 0.00% | +3.53% |
钛白粉 | 化工 | 17133.33 | 17133.33 | 元/吨 | 0.00% | +1.08% |
硼酸 | 化工 | 7175.00 | 7175.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.09% |
乙醇 | 化工 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.29% |
环氧乙烷 | 化工 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.69% |
丁二烯 | 化工 | 11712.50 | 11712.50 | 元/吨 | 0.00% | +33.33% |
环己烷 | 化工 | 7433.33 | 7433.33 | 元/吨 | 0.00% | +0.22% |
OX | 化工 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.68% |
PX | 化工 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.40% |
甲醛 | 化工 | 1212.50 | 1212.50 | 元/吨 | 0.00% | +2.18% |
乙二醇 | 化工 | 4490.00 | 4490.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.37% |
三聚氰胺 | 化工 | 7025.00 | 7025.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.95% |
烧碱 | 化工 | 804.00 | 804.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.04% |
液氨 | 化工 | 2883.33 | 2883.33 | 元/吨 | 0.00% | -5.46% |
磷酸 | 化工 | 6660.00 | 6660.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.86% |
磷酸(湿法) | 化工 | 6750.00 | 6750.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.88% |
冰晶石 | 化工 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.51% |
二氯乙烷 | 化工 | 2726.67 | 2726.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
TDI | 化工 | 15600.00 | 15600.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
顺酐 | 化工 | 7110.00 | 7110.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.43% |
氯乙酸 | 化工 | 3212.50 | 3212.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
醋酐 | 化工 | 5737.50 | 5737.50 | 元/吨 | 0.00% | +5.28% |
盐酸 | 化工 | 97.50 | 97.50 | 元/吨 | 0.00% | -50.66% |
多晶硅 | 化工 | 53333.33 | 53333.33 | 元/吨 | 0.00% | -72.65% |
苯胺 | 化工 | 12067.50 | 12067.50 | 元/吨 | 0.00% | +3.14% |
苯酐 | 化工 | 7737.50 | 7737.50 | 元/吨 | 0.00% | -8.16% |
己二酸 | 化工 | 9590.00 | 9590.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.29% |
磷矿石 | 化工 | 1042.00 | 1042.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.10% |
磷酸一铵 | 化工 | 2910.00 | 2910.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.37% |
氯化钾(进口) | 化工 | 2533.33 | 2533.33 | 元/吨 | 0.00% | -25.49% |
硝酸 | 化工 | 1820.00 | 1820.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.16% |
环己酮 | 化工 | 9662.50 | 9662.50 | 元/吨 | 0.00% | +1.39% |
聚乙二醇 | 化工 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
四氯乙烯 | 化工 | 5050.00 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
三氯乙烯 | 化工 | 6680.00 | 6680.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
醋酸丁酯 | 化工 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.87% |
醋酸乙酯 | 化工 | 6363.33 | 6363.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.42% |
三氯甲烷 | 化工 | 2770.00 | 2770.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.63% |
环氧氯丙烷 | 化工 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.64% |
粗苯 | 化工 | 7566.25 | 7566.25 | 元/吨 | 0.00% | +23.35% |
异丁醇 | 化工 | 7925.00 | 7925.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
黄磷 | 化工 | 23593.33 | 23593.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.69% |
白炭黑 | 化工 | 5850.00 | 5850.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.90% |
丙烯酸 | 化工 | 6825.00 | 6825.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.37% |
丙烯酸乙酯 | 化工 | 9375.00 | 9375.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.76% |
丙烯酸异辛酯 | 化工 | 12625.00 | 12625.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.77% |
丁酮 | 化工 | 8283.33 | 8283.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.60% |
多聚甲醛 | 化工 | 4825.00 | 4825.00 | 元/吨 | 0.00% | -6.99% |
聚乙烯醇 | 化工 | 12266.67 | 12266.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
环氧树脂 | 化工 | 12633.33 | 12633.33 | 元/吨 | 0.00% | -12.67% |
R22 | 化工 | 24833.33 | 24833.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.14% |
R134a | 化工 | 31000.00 | 31000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.37% |
丙二醇 | 化工 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.40% |
DBP | 化工 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.45% |
双氧水 | 化工 | 953.33 | 953.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.17% |
活性炭 | 化工 | 11600.00 | 11600.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.45% |
氯化石蜡 | 化工 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.40% |
碳酸锂-工业级 | 化工 | 109000.00 | 109000.00 | 元/吨 | 0.00% | -33.94% |
碳酸锂-电池级 | 化工 | 115800.00 | 115800.00 | 元/吨 | 0.00% | -40.31% |
六氟丙烯 | 化工 | 36250.00 | 36250.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
1,4-丁二醇 | 化工 | 9071.43 | 9071.43 | 元/吨 | 0.00% | -18.71% |
DMF | 化工 | 4740.00 | 4740.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.63% |
四氢呋喃 | 化工 | 13333.33 | 13333.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.00% |
聚四氟乙烯 | 化工 | 43833.33 | 43833.33 | 元/吨 | 0.00% | -- |
一乙醇胺 | 化工 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
维生素E | 化工 | 70.67 | 70.67 | 元/公斤 | 0.00% | -9.40% |
间苯二胺 | 化工 | 36000.00 | 36000.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
氢氧化锂 | 化工 | 107600.00 | 107600.00 | 元/吨 | 0.00% | -59.78% |
磷酸铁锂 | 化工 | 43612.00 | 43612.00 | 元/吨 | 0.00% | -42.62% |
磷酸铁锂(储能型) | 化工 | 42300.00 | 42300.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
氯化铵 | 化工 | 510.00 | 510.00 | 元/吨 | 0.00% | -43.65% |
碳酸钾 | 化工 | 7260.00 | 7260.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.55% |
乙腈 | 化工 | 9960.00 | 9960.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.03% |
DOTP | 化工 | 10075.00 | 10075.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.04% |
甲基丙烯酸甲酯 | 化工 | 13450.00 | 13450.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
硫酸钾 | 化工 | 3166.67 | 3166.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.93% |
硬脂酸 | 化工 | 8775.00 | 8775.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
氯化钙 | 化工 | 1325.00 | 1325.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
甲酸 | 化工 | 3300.00 | 3300.00 | 元/吨 | 0.00% | -14.84% |
醋酸钠 | 化工 | 787.50 | 787.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
间苯二酚 | 化工 | 44750.00 | 44750.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
磷酸铁 | 化工 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
维生素A | 化工 | 86.67 | 86.67 | 元/公斤 | 0.00% | -6.05% |
维生素C | 化工 | 25.33 | 25.33 | 元/公斤 | 0.00% | +5.54% |
硝酸钾 | 化工 | 4962.50 | 4962.50 | 元/吨 | 0.00% | -9.77% |
硝酸铵 | 化工 | 3870.00 | 3870.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.83% |
四氯化钛 | 化工 | 10825.00 | 10825.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
六氟磷酸锂 | 化工 | 71666.67 | 71666.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
N-甲基吡咯烷酮 | 化工 | 11766.67 | 11766.67 | 元/吨 | 0.00% | -35.23% |
加氢苯 | 化工 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% | +17.12% |
正丁醛 | 化工 | 7912.50 | 7912.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
碳酸二甲酯 | 化工 | 4100.00 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.77% |
甲酸钙 | 化工 | 3807.50 | 3807.50 | 元/吨 | 0.00% | -- |
聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 7966.67 | 7966.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.53% |
片碱 | 化工 | 3400.00 | 3400.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.86% |
丙烯酸丁酯 | 化工 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.47% |
甘油 | 化工 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
丙酮 | 化工 | 8262.50 | 8257.50 | 元/吨 | -0.06% | +26.65% |
苯乙烯 | 化工 | 9690.00 | 9680.00 | 元/吨 | -0.10% | +15.12% |
尿素 | 化工 | 2427.50 | 2424.17 | 元/吨 | -0.14% | -9.04% |
聚丙烯酰胺 | 化工 | 13340.00 | 13320.00 | 元/吨 | -0.15% | -9.65% |
正丁醇(工业级) | 化工 | 7883.33 | 7866.67 | 元/吨 | -0.21% | +3.96% |
糠醇 | 化工 | 10150.00 | 10125.00 | 元/吨 | -0.25% | -16.49% |
磷酸二铵 | 化工 | 3930.00 | 3916.67 | 元/吨 | -0.34% | -0.68% |
聚合氯化铝 | 化工 | 1806.25 | 1800.00 | 元/吨 | -0.35% | 0.00% |
混二甲苯 | 化工 | 7910.00 | 7880.00 | 元/吨 | -0.38% | +0.64% |
有机硅DMC | 化工 | 13620.00 | 13560.00 | 元/吨 | -0.44% | -10.08% |
己内酰胺 | 化工 | 13037.50 | 12975.00 | 元/吨 | -0.48% | +0.32% |
糠醛 | 化工 | 9700.00 | 9650.00 | 元/吨 | -0.52% | -16.99% |
MIBK | 化工 | 15800.00 | 15700.00 | 元/吨 | -0.63% | +30.47% |
炭黑 | 化工 | 9966.67 | 9900.00 | 元/吨 | -0.67% | -3.26% |
甲苯 | 化工 | 7770.00 | 7710.00 | 元/吨 | -0.77% | +3.07% |
硫磺 | 化工 | 1216.67 | 1203.33 | 元/吨 | -1.10% | +62.61% |
煤焦油(高温) | 化工 | 4835.00 | 4780.00 | 元/吨 | -1.14% | +30.33% |
二甘醇 | 化工 | 5468.33 | 5400.00 | 元/吨 | -1.25% | -30.47% |
醋酸 | 化工 | 3450.00 | 3350.00 | 元/吨 | -2.90% | +1.52% |
电石 | 化工 | 3000.00 | 2883.33 | 元/吨 | -3.89% | -3.35% |
正丙醇 | 化工 | 8200.00 | 7866.67 | 元/吨 | -4.07% | -0.84% |
硫酸 | 化工 | 331.25 | 277.50 | 元/吨 | -16.23% | +18.09% |
-end-