| 1月10日市场行情参考 |
| 名称 | 9日 | 10日 | 涨跌 |
| 马年生肖经典款 | 2300 | 2200 | -100 |
| 马年生肖珍享版 | 7000 | 7000 | 0 |
| 马年双支礼盒 | 4300 | 4300 | 0 |
| 26年飞天原箱 | 1499 | 1499 | 0 |
| 25年飞天原箱 | 1550 | 1550 | |
| 25年飞天散瓶 | 1540 | 1540 | 0 |
| 24年飞天原箱 | 1640 | 1640 | 0 |
| 24年飞天散瓶 | 1600 | 1600 | 0 |
| 23年飞天原箱 | 1840 | 1840 | 0 |
| 23年飞天散瓶 | 1820 | 1820 | 0 |
| 22年飞天原箱 | 1950 | 1950 | 0 |
| 22年飞天散瓶 | 1920 | 1920 | 0 |
| 21年飞天原箱 | 1970 | 1970 | 0 |
| 21年飞天散瓶 | 1880 | 1880 | 0 |
| 20年飞天原箱 | 2000 | 2000 | 0 |
| 20年飞天散瓶 | 1900 | 1900 | 0 |
| 19年飞天原箱 | 2100 | 2100 | 0 |
| 18年飞天原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 17年飞天原箱 | 2230 | 2230 | 0 |
| 16年飞天原箱 | 2300 | 2300 | 0 |
| 飞天100ml | 290 | 290 | 0 |
| 飞天1L原箱 | 3050 | 3050 | 0 |
| 25年精品茅台 | 2250 | 2250 | 0 |
| 彩釉珍品 | 3300 | 3300 | 0 |
| 散花飞天 | 2380 | 2380 | 0 |
| | | 0 |
| 巽风375飞天 | 1000 | 1000 | |
| 十五年年份酒 | 4000 | 4000 | 0 |
| 三十年年份酒 | 12400 | 12200 | -200 |
| 五十年年份酒 | 24000 | 24000 | 0 |
| | | 0 |
| 香溢五洲 | 2350 | 2350 | 0 |
| 43度原箱 | 770 | 770 | 0 |
| 1935原箱 | 610 | 610 | 0 |
五粮液普五 | 785 | 785 | 0 |
五粮液1618 | 780 | 780 | 0 |
|
| 蛇年生肖原箱 | 1850 | 1850 | 0 |
| 蛇年生肖礼盒 | 2300 | 2300 | 0 |
| 龙年生肖原箱 | 2560 | 2560 | 0 |
| 龙年生肖礼盒 | 3100 | 3100 | 0 |
| 兔年生肖原箱 | 2150 | 2150 | 0 |
| 兔年生肖礼盒 | 2700 | 2700 | 0 |
| 虎年生肖原箱 | 2400 | 2400 | 0 |
| 虎年生肖礼盒 | 3200 | 3200 | 0 |
| 牛年生肖原箱 | 2470 | 2470 | 0 |
| 牛年生肖礼盒 | 3300 | 3300 | 0 |
| 鼠年生肖原箱 | 2500 | 2500 | 0 |
| 鼠年生肖礼盒 | 3200 | 3200 | 0 |
| 猪年生肖原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
| 猪年生肖礼盒 | 3200 | 3200 | 0 |
| 狗年生肖原箱 | 2430 | 2430 | 0 |
| 狗年生肖礼盒 | 3200 | 3200 | 0 |
| 鸡年生肖原箱 | 2450 | 2450 | 0 |
| 鸡年生肖礼盒 | 3100 | 3100 | 0 |
| 猴年生肖原箱 | 3000 | 3000 | 0 |
| 羊年生肖原箱 | 22000 | 22000 | 0 |
| 马年生肖原箱 | 11000 | 11000 | 0 |
| ※ 茅台酒价格小幅波动频繁,生肖酒受品相克重影响价格有所差异,以实际成交价为准! |
PS:以上数据是结合全国各地500多个贸易明价群数据综合计算得来各地行情稍有差异,偶有浮动属正常情况。
注:本文参考,不构成任何投资意见