当前位置:首页>行情>纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月06日)

纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月06日)

  • 2026-09-22 19:16:05
纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(02月06日)

02月06日 纳斯达克指数行情(大盘)

大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
道琼斯 48908.72 -592.58 -1.2
纳斯达克 22540.59 -363.99 -1.59

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

纳斯达克100ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 1.6222 -4.64 -2.49 13.9
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 1.4505 -4.6 -2.41 13.42
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 1.962 -4.66 -2.53 13.06
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 1.8604 -4.62 -2.62 14.03
汇添富纳斯达克100ETF 159660 1.8875 -4.77 -2.51 14.02
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 1.6075 -4.63 -2.46 14.19
广发纳斯达克100ETF 159941 1.2994 -4.63 -2.51 13.23
国泰纳斯达克100ETF 513100 1.7292 -4.64 -2.5 13.76
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 1.9883 -4.64 -2.58 13.39
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2.1527 -4.47 -2.28 12.08
博时纳斯达克100ETF 513390 1.9381 -4.64 -2.54 13.87
富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870 1.6455 -4.63 -2.45 14.25


纳斯达克100指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 周增长% 年增长%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 5.6371 -1.64 -2.6 13.88
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 1.797 -1.67 -2.45 12
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 1.8705 -1.59 -2.51 15.54
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 2.0338 -1.6 -2.56 15.37
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 1.9113 -1.59 -2.52 14.29
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043 1.8076 -1.59 -2.52 15.6
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 1.4712 -1.57 -2.59 12.85
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 1.5574 -1.61 -2.57 15.63
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 1.4911 -1.59 -2.54 14.91
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 1.4647 -1.61 -2.55 14.49
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 1.3943 -1.59 -2.52 14.43
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 1.3283 -1.61 -2.56 15.28
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 7.2819 -1.66 -2.65 13.32
国泰纳斯达克100指数 160213 3.95 -1.77 -2.73 15.2
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 3.8625 -1.77 -4.4 12.3
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 7.2665 -1.68 -2.67 14.62
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 3.0598 -1.78 -2.98 13.54


纳指相关主动基金(场外)

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.3652 -0.16 10.13 32.25
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.6865 -3.12 -5.22 17.96
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 2.0894 -1.37 -5.67 12.12
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023 5.0188 -0.15 7.88 27.04


公众号聊天框回复 纳指 可进交流群

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章