
今年玉米行情如何?骏景说过多次了——涨无大涨,跌无狂跌,“温和波动”是主流!
这几天的行情发展,印证了骏景的说法。玉米连涨三天之后,昨天东北四家企业下调收购价,基层收购价局部上涨。
昨天降价主力是黑龙江企业,其中黑龙江绥化昊天公司降16元/吨,青冈龙凤公司降10元/吨,京粮龙江降6元/吨,吉林梅花公司降10元/吨。只有一家企业上涨,中粮公主岭黄龙公司上涨20元/吨。
骏景再次强调:今年没有大涨的可能,“温和波动”是主流,大家千万不要惜售赌行情。早变现,早放心。
从11月开始,骏景将加大力度报道玉米行情变化,第一时间为朋友们预测玉米中短期行情走势,敬请关注!
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 |
佳木斯 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 |
齐齐哈尔 | 1580-1640 | 0 | 1620-1680 | 0 |
青 冈 | 1530-1590 | 0 | 1570-1630 | 0 |
肇 东 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 |
集 贤 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 |
宝 清 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 |
友 谊 | 1510-1570 | 0 | 1550-1610 | 0 |
吉 林 | 长 春 | 1660-1720 | +40 | 1700-1760 | +40 |
农 安 | 1660-1720 | +40 | 1700-1760 | +40 |
德 惠 | 1660-1720 | +40 | 1700-1760 | +40 |
大 安 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 |
松 原 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 |
镇 赉 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 |
公主岭 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
榆 树 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
四 平 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 |
辽 宁 | 沈 阳 | 1690-1750 | 0 | 1730-1790 | 0 |
铁 岭 | 1680-1740 | +20 | 1720-1780 | +20 |
内蒙古 | 通 辽 | 1680-1740 | 0 | 1720-1780 | 0 |
注:以上价格均为容重二等以上水分14.5%粮源主流成交价,但个别指标超标。 |
玉米深加工企业即时报价
企业名称 | 收购价(元/吨) | 水分 | 涨跌 |
|
|
|
|
中粮生化(龙江)公司 | 1660 | 14% | 0 |
|
|
青冈龙凤淀粉厂 | 1674 | 14% | -10 |
|
|
嘉吉生化 | 1720 | 14% | 0 |
|
|
吉林燃料乙醇 | 1710 | 14% | 0 |
|
|
中粮公主岭及黄龙 | 1760 | 14% | +20 |
|
|
四平天成 | 1780 | 14% | 0 |
|
|
中粮生化(榆树) | 1680 | 14% | 0 |
|
|
长春大成 | 1730 | 14% | 0 |
|
|
玉米行情变化,信息尽在骏景农业。长按文章后方二维码,识别二维码,关注后,即可每日免费获取粮食信息、补贴信息
数据来源:中国玉米网,骏景农业编辑内容,转载务必注明出处
您的点赞,是我们工作的动力!
就在文章下方哦,谢谢!
商务合作15304007048(微信同号)