
今日全国各地玉米、豆粕价格(单位:元/吨)
(仅供参考,以当地实际成交价为准)
省 市 | 玉米价格 | 较昨日 | 豆粕价格 | 较昨日 |
| 安徽省 | 2200 | -150 | 2933 | -34 |
| 山东省 | 2293 | -7 | 3045 | 130 |
| 浙江省 | 2400 | 0 | 2975 | 0 |
| 江西省 | 2560 | 0 | 2900 | 0 |
| 福建省 | 2750 | 0 | 2900 | 0 |
| 江苏省 | 2260 | 0 | 3010 | 27 |
| 上海市 | 2350 | 0 | 3050 | 0 |
| 新疆 | 2150 | -25 | 3550 | -15 |
| 陕西省 | 2440 | 0 | 2900 | 0 |
| 甘肃省 | 2150 | 25 | 2939 | -46 |
| 青海省 | 2350 | 0 | 2900 | 0 |
| 宁夏 | 2379 | 0 | 2900 | 0 |
| 河南省 | 2370 | -7 | 3000 | -49 |
| 湖南省 | 2623 | -32 | 3049 | 46 |
| 湖北省 | 2300 | 0 | 3000 | 0 |
| 北京市 | 2400 | 0 | 2900 | 0 |
| 天津市 | 2280 | 0 | 2900 | 0 |
| 山西省 | 2362 | 16 | 3108 | 63 |
| 河北省 | 2354 | 0 | 3059 | -21 |
| 内蒙古 | 2280 | 0 | 3100 | 0 |
| 广西 | 2350 | 0 | 3040 | 0 |
| 广东省 | 2300 | 0 | 2900 | 0 |
| 海南省 | 2656 | 0 | 2900 | 0 |
| 辽宁省 | 2348 | -2 | 3016 | 35 |
| 黑龙江 | 2280 | -2 | 2948 | 4 |
| 吉林省 | 2370 | 0 | 2941 | 3 |
| 四川省 | 2293 | -12 | 3056 | 52 |
| 贵州省 | 2109 | 0 | 2900 | 0 |
| 云南省 | 2650 | 0 | 3083 | 8 |
| 重庆市 | 2700 | 0 | 2900 | 0 |
| 西藏 | 3481 | 54 | 4188 | 55 |
(资料信息、图片部分源自互联网,版权归原作者。如涉及作品内容、版权及其他问题请及时与我们联系,我们将在第一时间予以删除。本微信平台仅供参考,本微信平台拥有对此声明中的最终解释权。)
统一服务热线:400-6433-097
025-87198599、0511-87776616