点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5279.13 | 95.09 | 1.83% |
| 国际白银 | 93.82 | 5.54 | 6.28% |
| 国际铂金 | 2364.3 | 89.59 | 3.94% |
| 国际钯金 | 1784.5 | -0.14 | -0.01% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1155.17 | 10.63 | 0.93% |
| 国内白银 | 23231 | 1186 | 5.38% |
| 黄金9999 | 1156 | 13.03 | 1.14% |
| 黄金9995 | 1133 | 0 | 0% |
点击每天金价免费查看金价银价
