点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 5110.6 | 23.3 | 0.46% |
| 国际白银 | 82.19 | 0.21 | 0.26% |
| 国际铂金 | 2087.99 | 5.94 | 0.29% |
| 国际钯金 | 1646 | 0 | 0% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1142.55 | -43.78 | -3.69% |
| 国内白银 | 20700 | -1564 | -7.02% |
| 黄金9999 | 1130.5 | -51.5 | -4.36% |
| 黄金9995 | 1172.05 | 0 | 0% |
点击每天金价免费查看金价银价
