
| 茅台飞天 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
2025年飞天 | 53度/500ml | 1660 |
精品茅台 | 53度/500ml | 2380 |
茅台(巽风) | 53度/375ml | 1190 |
公斤茅台 | 53度/1000ml | 3100 |
蛇年茅台 | 53度/500ml | 1980 |
15年茅台 | 53度/500ml | 4200 |
30年茅台 | 53度/500ml | 11300 |
43度飞天 | 43度/500ml | 850 |
茅台小可爱 | 53度/100ml | 350 |
| | |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 五粮液 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
普五(八代) | 52度/500ml | 790 |
1618五粮液 | 52度/500ml | 810 |
五粮春二代 | 52度/500ml | 185 |
小五粮 | 52度/375ml | 240 |
五粮醇(红淡雅) | 35度/500ml | 45 |
五粮醇(红淡雅) | 42度/500ml | 50 |
五粮醇(第二代淡雅) | 50度/500ml | 65 |
| | |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 茅台酱香 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
2026年茅台1935 | 53度/500ml | 635 |
2025年金王子 | 53度/500ml | 165 |
2021年金王子 | 53度/500ml | 225 |
新版酱香经典王子 | 53度/500ml | 183 |
2024年酱香经典王子 | 53度/500ml | 240 |
2022年珍品王子 | 53度/500ml | 365 |
汉酱(铂金蓝) | 51度/500ml | 500 |
2025汉酱(匠心传承) | 53度/500ml | 325 |
2025汉酱(普) | 51度/500ml | 285 |
2022汉酱(普) | 51度/500ml | 305 |
22年茅字汉酱 | 51度/500ml | 560 |
22年茅字汉酱 | 53度/500ml | 580 |
汉酱(135bc) | 51度/500ml | 530 |
2023高尔夫 | 53度/500ml | 480 |
赖茅(传承蓝) | 53度/500ml | 275 |
赖茅(传承棕) | 53度/500ml | 240 |
赖茅(传禧) | 53度/500ml | 185 |
赖茅(蓝端曲) | 53度/500ml | 225 |
黑王茅(祥雅) | 53度/500ml | 590 |
白王茅(祥邦) | 53度/500ml | 380 |
21年红王茅(祥泰) | 53度/375ml | 360 |
王子(生肖鸡) | 53度/500ml | 680 |
王子(生肖猪) | 53度/500ml | 560 |
王子(生肖狗) | 53度/500ml | 490 |
王子(生肖鼠) | 53度/500ml | 460 |
王子(生肖牛) | 53度/500ml | 450 |
王子(生肖虎) | 53度/500ml | 450 |
王子(生肖兔) | 53度/500ml | 470 |
王子(生肖龙) | 53度/500ml | 390 |
王子(生肖蛇) | 53度/500ml | 350 |
王子(生肖牛) | 53度/2.5L | 2100 |
王子(生肖鼠) | 53度/2.5L | 2200 |
王子(生肖猪) | 53度/2.5L | 2350 |
紫迎宾 | 53度/500ml | 135 |
2021年飞天迎宾 | 53度/500ml | 620 |
贵州大曲70 | 53度/500ml | 225 |
老款贵州大曲80 | 53度/500ml | 155 |
贵州大曲(马) | 53度/2.5L | 1250 |
贵州大曲(蛇) | 53度/2.5L | 1170 |
贵州大曲(龙) | 53度/2.5L | 1530 |
贵州大曲(兔) | 53度/2.5L | 1530 |
贵州大曲(虎) | 53度/2.5L | 1620 |
贵州大曲(牛) | 53度/2.5L | 1630 |
贵州大曲(鼠) | 53度/2.5L | 1830 |
贵州大曲(鸡) | 53度/2.5L | 2680 |
贵州大曲(狗) | 53度/2.5L | 2080 |
贵州大曲(猪) | 53度/2.5L | 1910 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 茅台红酒 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
茅台干红葡萄酒 | 13.5度/750ml | 35 |
茅台银标葡萄酒 | 13.5度/750ml | 55 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 汾酒 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
青花30 | 53度/500ml | 695 |
青花汾20 | 42度/500ml | 355 |
青花汾20 | 53度/500ml | 370 |
巴拿马20 | 42度/475ml | 290 |
巴拿马20 | 53度/475ml | 295 |
巴拿马10 | 53度/475ml | 195 |
老白汾10 | 53度/475ml | 135 |
紫砂汾 | 53度/475ml | 110 |
黄盖玻汾 | 53度/475ml | 43 |
红盖玻汾 | 42度/475ml | 40 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 剑南春 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
东方红1949 | 52度/500ml | 780 |
水晶剑 | 52度/500ml | 395 |
金剑南K6 | 52度/500ml | 125 |
珍藏级 | 52度/500ml | 540 |
2021年鉴藏级剑南春 | 52度/500ml | 550 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 泸州老窖 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
国窖1573 | 52度/500ml | 865 |
特曲(老字号) | 52度/500ml | 270 |
头曲 | 52度/500ml | 80 |
窖龄30 | 52度/500ml | 220 |
窖龄60 | 52度/500ml | 290 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 洋河 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
M9 | 52度/500ml | 840 |
M6+ | 45度/550ml | 555 |
M6+ | 52度/550ml | 565 |
M3(水晶版) | 45度/550ml | 360 |
M3(水晶版) | 52度/550ml | 380 |
天之蓝 | 46度/500ml | 270 |
天之蓝 | 52度/500ml | 295 |
海之蓝 | 46度/480ml | 120 |
海之蓝 | 52度/480ml | 135 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 习酒 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
2024年君品习酒 | 53度/500ml | 620 |
窖藏1988 | 53度/500ml | 360 |
贺岁版窖藏1988 | 53度/500ml | 385 |
23年窖藏1988行政版 | 53度/500ml | 325 |
24年感恩98 | 53度/500ml | 220 |
2025年喜宴 | 53度/500ml | 300 |
2020年喜宴 | 53度/500ml | 350 |
金质习酒 | 53度/500ml | 155 |
银质习酒 | 53度/500ml | 110 |
金钻习酒 | 53度/500ml | 180 |
2022红盒习酒 | 53度/500ml | 120 |
2021年老习酒 | 53度/500ml | 130 |
圆习酒 | 53度/500ml | 80 |
习酒经典龙 | 53度/500ml | 190 |
2021年习酒酱香10 | 53度/500ml | 160 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 郎酒 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
5代青花郎 | 53度/500ml | 660 |
2023青花郎 | 53度/500ml | 660 |
2021青花郎 | 53度/500ml | 710 |
红花郎15 | 53度/500ml | 360 |
红花郎10 | 53度/500ml | 235 |
2023红花郎10 | 53度/500ml | 275 |
2022年红钻郎 | 53度/500ml | 290 |
2021年典藏郎 | 53度/500ml | 190 |
郎牌郎 | 53度/500ml | 145 |
难忘郎 | 53度/500ml | 250 |
小郎酒 | 45度/100ml | 13 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差, 实时价格请询当地经销商 |

| 丹泉 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
2018年丹泉金5年 | 45度/500ml | 90 |
洞藏10(3代) | 53度/500ml | 100 |
2019年洞藏10 | 50度/500ml | 130 |
2023年洞藏15 | 53度/500ml | 195 |
2020年洞藏15 | 53度/500ml | 235 |
2斤装洞藏15 | 53度/1000ml | 395 |
洞藏20 | 53度/500ml | 295 |
2022年洞藏20 | 53度/450ml | 305 |
洞藏30 | 53度/500ml | 535 |
22臻藏级30 | 53度/500ml | 630 |
2021年丹泉50 | 53度/500ml | 1800 |
丹泉观海 | 53度/500ml | 150 |
丹泉天赋 | 53度/500ml | 260 |
丹泉生肖鼠 | 53度/750ml | 310 |
丹泉生肖猪 | 53度/750ml | 380 |
5斤洞天酒海 | 53度/2.5L | 780 |
洞见(银) | 53度/500ml | 560 |
洞见(金) | 53度/500ml | 1180 |
1956 | 53度/500ml | 385 |
广西丹泉 | 53度/500ml | 120 |
洞藏丹泉金品 | 53度/500ml | 235 |
80复刻版 | 53度/500ml | 90 |
2022年70复刻版 | 53度/500ml | 195 |
60复刻版 | 53度/500ml | 285 |
注:数据和真实成交价可能存在偏差,实时价格请询当地经销商 |

| 云汉春 | 酒直购 今日酒价 |
品名/规格 | 规格 | 今日行情 |
云汉春N20 | 53度/500ml | 80 |

| 西凤 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 昨日行情 |
华山论剑30年 | 52度/500ml | 360 |
华山论剑20年 | 55度/500ml | 220 |
华山论剑16年 | 52度/500ml | 190 |
华山论剑10年 | 52度/500ml | 135 |
华山论剑8年 | 52度/500ml | 110 |
酒海陈藏5 | 52度/500ml | 65 |
酒海陈藏10 | 52度/500ml | 85 |
老绿玻瓶 | 55度/500ml | 43 |

| 舍得 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
品味 | 52度/500ml | 360 |

| 水井坊 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
典藏 | 52度/500ml | 500 |
井台 | 52度/500ml | 375 |
臻酿八号 | 52度/500ml | 295 |
全兴大曲-晶彩金 | 52度/500ml | 75 |

| 酒鬼 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
内参 | 52度/500ml | 730 |
紫坛 | 52度/500ml | 320 |
红坛 | 52度/500ml | 240 |
黄坛 | 52度/468ml | 180 |
| | |

| 茅台集团 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
台源 | 53度/500ml | 60 |
2021年天朝上品(5G) | 53度/500ml | 150 |
2019年天朝上品(众人) | 53度/500ml | 80 |
茅台醇2008 | 53度/500ml | 55 |
茅台醇1998 | 53度/500ml | 80 |
茅台醇1992 | 53度/500ml | 100 |
22年茅台醇天青 | 53度/500ml | 150 |
茅台醇酱香之心 | 53度/500ml | 50 |
不老酒博黄 | 53度/500ml | 80 |
不老酒1994 | 53度/500ml | 105 |
不老酒铂金 | 53度/500ml | 115 |
不老酒钢瓶 | 53度/500ml | 365 |
酱门经典匠工 | 53度/500ml | 55 |
酱门经典匠心 | 53度/500ml | 90 |
21年茅源 | 53度/500ml | 130 |

| 国台 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
龙酒 | 53度/500ml | 1120 |
15年 | 53度/500ml | 485 |
国标2019 | 53度/500ml | 255 |
国标2018 | 53度/500ml | 285 |
国标2017 | 53度/500ml | 295 |
国标2016 | 53度/500ml | 325 |
国台酱酒 | 53度/500ml | 160 |
国台好礼 | 53度/500ml | 145 |
精品国台 | 53度/500ml | 265 |
国台龙耀 | 53度/500ml | 500 |
2021年红国台 | 53度/500ml | 200 |

| 珍酒 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
2021年致珍 | 53度/500ml | 298 |
珍30 | 53度/500ml | 605 |
珍15 | 53度/500ml | 280 |
珍8 | 53度/500ml | 225 |
珍5 | 53度/500ml | 160 |
老珍酒 | 53度/500ml | 85 |
金
| 金沙 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
24年摘要(白) | 53度/500ml | 375 |
摘要(黄) | 53度/500ml | 430 |
摘要(红) | 53度/500ml | 410 |
摘要(匠师) | 53度/500ml | 510 |
钻石五星 | 53度/500ml | 85 |
回沙1963 | 53度/500ml | 120 |
回沙1985 | 53度/500ml | 90 |
天龙泉 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
22度天龙泉 | 22度/500ml | 12 |
28度天龙泉 | 28度/500ml | 14 |
30度天龙泉 | 30度/500ml | 19 |
天龙泉3A | 30度/500ml | 27 |
天龙泉4A | 33度/500ml | 33 |
百年糊涂 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
33度经典小百年 | 33度/125ml | 11.5 |
52度经典小百年 | 52度/125ml | 12.5 |
糊涂老酱香鉴藏一星 | 53度/500ml | 130 |
糊涂老酱香大师15 | 53度/500ml | 235 |
潭酒 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
潭酒1935 | 53度/500ml | 60 |
潭酒1935(宴席版) | 53度/500ml | 128 |
金酱 | 53度/500ml | 130 |
红潭 | 53度/500ml | 195 |
红得发紫 | 53度/500ml | 290 |
紫潭 | 53度/500ml | 390 |
紫气东来 | 53度/500ml | 750 |
潭酒猪年生肖 | 53度/500ml | 98 |
潭酒鼠年生肖 | 53度/500ml | 88 |
潭酒牛年生肖 | 53度/500ml | 65 |
潭酒兔年生肖 | 53度/500ml | 60 |
潭酒龙年生肖 | 53度/500ml | 55 |
潭酒蛇年生肖 | 53度/500ml | 60 |
白云边 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
42度3星 | 42度/500ml | 33 |
42度4星 | 42度/500ml | 45 |
42度5星 | 42度/500ml | 80 |
42度12年陈酿 | 42度/500ml | 98 |
42度15年陈酿 | 42度/500ml | 148 |
42度20年陈酿 | 42度/500ml | 310 |
| | |
椰岛海王酒 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
海王酒(小杯装) | 32度/110ml | 6.5 |
海王酒(大瓶装) | 32度/500ml | 23 |
贵州贵酒 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
贵酒-心品 | 53度/500ml | 65 |
贵酒-银樽 | 53度/500ml | 150 |
贵酒-金樽 | 53度/500ml | 185 |
贵酒-10年 | 53度/500ml | 140 |
贵酒-15年 | 53度/500ml | 190 |
贵酒-30年第三代 | 53度/500ml | 385 |
老桂林 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
39度老桂林 | 39度/500ml | 53 |
45度老桂林 | 45度/500ml | 73 |
45度8年老桂林 | 45度/500ml | 105 |
42度10年老桂林 | 42度/500ml | 115 |
毛铺 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
金荞 | 42度/500ml | 70 |
黑荞 | 42度/500ml | 115 |
紫荞 | 45度/500ml | 208 |
劲酒 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
小劲酒 | 35度/125ml | 12.5 |
中劲酒 | 35度/258ml | 24 |
大劲酒 | 35度/520ml | 42 |
奔富数字红酒 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
奔富洛神 | 750ml | 33 |
奔富蔻兰山(木塞一体标) | 750ml | 95 |
奔2一体标 | 750ml | 180 |
奔8一体标 | 750ml | 220 |
奔28一体标 | 750ml | 230 |
奔128一体标 | 750ml | 320 |
奔389一体标 | 750ml | 430 |
奔407一体标 | 750ml | 640 |
奔707一体标 | 750ml | 2450 |
北京(秉源)二锅头 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
蓝瓶二锅头 | 42度/500ml | 12 |
56度绿瓶二锅头(大) | 56度/500ml | 8.5 |
56度绿瓶二锅头(小) | 56度/100ml | 2.5 |
其他酒 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
不老草20年 | 42度/500ml | 84 |
2021粮者-尊品 | 53度/500ml | 200 |
养道堂牛大力酒 | 33度/500ml | 13 |
椰国毛桃根酒 | 32度/300ml | 9 |
东园家酒 | 26度/500ml | 40 |

| 董酒 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
佰草香 | 54度/500ml | 500 |
密藏D9 | 50度/500ml | 160 |
密藏D6 | 50度/500ml | 120 |

| 牛栏山 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
牛栏山陈酿 | 42度/500ml | 15 |

| 四特酒 | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
东方韵国韵(老) | 52度/500ml | 520 |
东方韵雅韵(老) | 52度/500ml | 280 |
东方韵弘韵(老) | 52度/500ml | 155 |
洋酒 | | 酒直购 今日酒价 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
卡佩王朝XO(白兰地) | 40度/700ml | 110 |
蓝威XO(白兰地) | 40度/1500ml | 450 |
蓝威XO(白兰地) | 40度/1000ml | 300 |
蓝威VSOP(白兰地) | 40度/1500ml | 210 |
润事VSOP(白兰地) | 40度/3000ml | 400 |
人头马CLUB(白兰地) | 40度/700ml | 470 |
人头马XO(白兰地) | 40度/700ml | 1100 |
马爹利名士(白兰地) | 40度/700ml | 470 |
轩尼诗VSOP(白兰地) | 40度/700ml | 450 |
格兰菲迪12年(威士忌) | 40度/700ml | 220 |
百龄坛特醇(威士忌) | 40度/700ml | 86 |
杰克丹尼黑标(威士忌) | 40度/700ml | 130 |
芝华士12年(威士忌) | 40度/700ml | 160 |
尊尼获加黑牌(威士忌) | 40度/700ml | 155 |
尊尼获加红牌(威士忌) | 40度/700ml | 85 |
金宾白占边(威士忌) | 40度/750ml | 65 |
绝对伏特加 | 40度/700ml | 85 |
深蓝伏特加 | 40度/750ml | 50 |
乔恩伏特加 | 23度/700ml | 32 |
野格利口酒 | 35度/700ml | 85 |