当前位置:首页>行情>纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月06日)

纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月06日)

  • 2026-10-31 00:47:15
纳斯达克指数行情+ 纳斯达克100ETF基金跟踪(03月06日)

03月06日 纳斯达克指数行情(大盘)

大盘 指数 涨跌值 涨跌幅%
道琼斯 48739.41 238.14 0.49
纳斯达克 22807.48 290.79 1.29

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

纳斯达克100ETF跟踪(场内)

名称 代码 单位净值 周增长% 月增长% 年增长%
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 1.6259 -1.2 0.23 18.45
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 1.4538 -1.18 0.23 17.92
华安纳斯达克100ETF(QDII) 159632 1.9663 -1.2 0.22 17.63
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 1.8646 -1.2 0.23 18.51
汇添富纳斯达克100ETF 159660 1.8922 -1.2 0.25 18.58
易方达纳斯达克100ETF(QDII) 159696 1.6112 -1.2 0.23 18.79
广发纳斯达克100ETF 159941 1.3018 -1.21 0.18 18.06
国泰纳斯达克100ETF 513100 1.7331 -1.2 0.23 18.3
华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 513110 1.9922 -1.21 0.2 17.94
华夏纳斯达克100ETF(QDII) 513300 2.1622 -0.29 0.44 16.62
博时纳斯达克100ETF 513390 1.942 -1.21 0.2 18.39
富国纳斯达克100ETF(QDII) 513870 1.6495 -1.2 0.24 18.79


纳斯达克100指数基金跟踪(场外)

*为最新一个工作日数据
名称 代码 单位净值 日增长% 周增长% 年增长%
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 5.547 1.55 -1.17 16.6
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 015299 1.7758 1.64 -0.25 14.64
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 016055 1.8417 1.49 -1.14 17.73
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 2.0015 1.49 -1.15 17.47
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 1.8834 1.48 -1.1 16.49
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 018043 1.7784 1.48 -1.19 17.6
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 018966 1.4491 1.48 -1.11 14.91
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 1.5325 1.49 -1.17 17.82
万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 019441 1.4676 1.48 -1.15 17.09
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019524 1.4409 1.46 -1.14 16.62
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 1.3727 1.43 -1.11 16.45
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 1.3069 1.49 -1.17 17.37
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 7.1625 1.56 -1.19 15.71
国泰纳斯达克100指数 160213 3.88 1.57 -1.22 17.64
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 161130 3.871 1.47 -1.13 16.66
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 7.143 1.55 -1.21 17.2
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 3.0157 1.33 -1.21 16.11


纳指相关主动基金(场外)

*应粉丝要求,列入观察
名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 005698 2.4468 0.6 8.33 47.73
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 1.6722 1.8 -0.85 25.39
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 2.0906 1.48 0.06 20.57
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 159509 1.7982 1.53 -0.81 29.1
广发全球精选股票(QDII)人民币A 270023 5.0185 0.68 2.96 32.29


公众号聊天框回复 纳指 可进交流群

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章