行情|双原料大幅拉涨,聚酯产销在94.1%(2026.3.5)
品种 | 2026/3/4 | 2026/3/5 | 涨跌 |
WTI | 74.56 | 74.66 | +0.10 |
Brent | 81.4 | 81.4 | 0 |
PX(CFR台湾) | 1020 | 1029 | +9 |
PTA(外盘) | 731 | 738 | +7 |
PTA(内盘) | 5575 | 5770 | +195 |
半光切片 | 6300 | 6420 | +120 |
聚酯瓶片 | 6680 | 7000 | +320 |
MEG(外盘) | 480 | 535 | +55 |
MEG(内盘) | 3970 | 4020 | +50 |
CPL(内盘) | 10400 | 10400 | 0 |
锦纶切片(常规) | 11900 | 12100 | +200 |
锦纶切片(高速) | 11900 | 12200 | +300 |
锦纶FDY | 13900 | 14200 | +300 |
锦纶POY | 13100 | 13200 | +100 |
锦纶DTY | 15400 | 15500 | +100 |
粘短(1.5D) | 12650 | 12650 | 0 |
粘短(1.2D) | 12650 | 12750 | +100 |
PTMEG | 11600 | 11600 | 0 |
纯MDI | 18700 | 18700 | 0 |
氨纶(40D东洋纺) | 25000 | 25000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 28500 | 28500 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 7050 | 7205 | +155 |
PTA期货 | 5666 | 5820 | +154 |
涤纶FDY | 7575 | 7600 | +25 |
涤纶POY | 7400 | 7700 | +300 |
涤纶DTY | 8475 | 8525 | +50 |
产品利润 | 3月4日 | 3月5日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | 50 | 3 | -47 |
PTA(元/吨) | -398 | -243 | +155 |
MEG(美元/吨) | -261 | -252 | +9 |
涤纶FDY(元/吨) | -271 | -430 | -159 |
涤纶POY(元/吨) | 53 | 170 | +117 |
涤纶DTY(元/吨) | -125 | -375 | -250 |
产销方面,双原料大幅拉涨,涤纶长丝厂商跟涨积极性提高,午后集体补仓,刺激下游买盘热情,涤纶长丝局部产销回暖,部分厂商控量销售。聚酯平均产销在94.1%。库存方面,根据绸都网统计数据来看,现如今聚酯市场整体库存集中在19-29天;具体产品方面,其中POY库存至19-28天,FDY库存至15-27天附近,而DTY库存则至18-30天左右。