今日上海黄金交易所价格行情(2026年3月14日)
今日上海黄金交易所价格行情(2026年3月14日)
3月14日上海黄金交易所更新:黄金延期、迷你黄金延期、AU9999等报价已更新。
| 品种代号 | 品种名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收盘价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|
| Au(T+D) | 黄金延期 | 1124.86 | 1138.00 | 1139.02 | 1120.28 | -1.03 | 1131.25 | 7988.00 | 2026-03-14 11:12:00 |
| mAu(T+D) | 迷你黄金延期 | 1124.45 | 1138.00 | 1139.00 | 1121.00 | -1.05 | 1131.69 | 16634.00 | 2026-03-14 11:12:00 |
| AU99.99 | AU9999 | 1121.00 | 1138.00 | 1140.00 | 1121.00 | -0.89 | 1131.09 | 4430.00 | 2026-03-14 11:12:00 |
| Au99.95 | 沪金95 | 1125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1125.00 | 4.00 | 2026-03-14 11:12:00 |
| Pt99.95 | 沪铂95 | 526.00 | 533.27 | 539.44 | 525.00 | -2.84 | 541.35 | 156.00 | 2026-03-14 11:12:00 |
| Au100g | 沪金100G | 1136.95 | 1130.00 | 1136.95 | 1127.00 | 0.44 | 1132.00 | 12.00 | 2026-03-14 11:12:00 |
| Au(T+N1) | 延期单金 | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 870.45 | 17.00 | 744.00 | 2.00 | 2026-03-14 11:12:00 |
| Au(T+N2) | 延期双金 | 1114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.86 | 1114.00 | 2.00 | 2026-03-14 11:12:00 |
以上数据仅供参考,结算以实时行情为准。