点击 每天金价 订阅公众号,每天免费查看金价银价!
点击文章最底部 #每天金价可查看往期历史价格!
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国际黄金 | 4494.02 | -154.3 | -3.32% |
| 国际白银 | 67.6 | -5.18 | -7.12% |
| 国际铂金 | 1925.8 | -46.5 | -2.36% |
| 国际钯金 | 1395.06 | -50.44 | -3.49% |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 国内黄金 | 1015.89 | -24.19 | -2.33% |
| 国内白银 | 17100 | -751 | -4.21% |
| 黄金9999 | 1015 | -26.59 | -2.55% |
| 黄金9995 | 1037.5 | 0 | 0% |
点击每天金价免费查看金价银价
