国际价格实时行情
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金价 | 4496.98 | -153.35 | -3.30% | 4735.73 | 4477.60 | 07:28:30 |
| 国际铂金 | 1940.572 | -26.53 | -1.35% | 2038.800 | 1936.300 | 07:28:30 |
| 国际银价 | 67.87 | -4.90 | -6.73% | 74.54 | 67.66 | 07:28:30 |
| 国际钯金 | 1413.150 | -42.15 | -2.90% | 1503.000 | 1401.000 | 07:28:30 |
国内价格实时行情
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 1015.89 | -24.71 | -2.37% | 1044.00 | 1013.50 | 07:28:30 |
| 国内银价 | 17.1 | -0.68 | -3.82% | 17.895 | 16.94 | 07:28:30 |
| 投资金条 | 1029 | -24.71 | -2.37% | 1058 | 1027 | 07:28:30 |
| 黄金回收价格 | 998 | -24.71 | -2.37% | 1026 | 996 | 07:28:30 |
| 铂金回收价格 | 421 | - | - | - | - | 07:28:30 |
| 18K金回收价格 | 746 | - | - | - | - | 07:28:30 |
| 钯金回收价格 | 261 | - | - | - | - | 07:28:30 |
今日品牌黄金价格(各大金店今日金价)
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1447 | - | 1269 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 内地周生生 | 1443 | 789 | 1269 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 内地六福珠宝 | 1447 | 789 | 1269 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 内地谢瑞麟 | 1447 | - | 1269 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 内地金至尊 | 1447 | 789 | 1269 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 潮宏基 | 1447 | 789 | 1269 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 菜百首饰 | 1480 | 705 | 1275 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 老庙黄金 | 1445 | 789 | 1270 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 老凤祥 | 1443 | 850 | 1297 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 中国黄金 | 1387 | 705 | - | 元/克 | 2026-3-20 |
| 周六福 | 1442 | 809 | 1269 | 元/克 | 2026-3-20 |
| 香港周大福 | 52420 | - | - | 港币/两 | 2026-3-20 |
| 香港周生生 | 52420 | 23910 | 47240 | 港币/两 | 2026-3-20 |
| 香港谢瑞麟 | 52420 | 23910 | 47240 | 港币/两 | 2026-3-20 |
| 香港金至尊 | 52420 | 23910 | 47240 | 港币/两 | 2026-3-20 |
| 香港六福珠宝 | 52420 | 23910 | 47240 | 港币/两 | 2026-3-20 |
| 香港老凤祥 | 52420 | 23910 | 47240 | 港币/两 | 2026-3-20 |
添加到我的小程序,查看每天实时金价