| 全国鸭蛋价格 |
| 主产区 |
| 广东 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 湖北 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 福建 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 河南 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 产销区 |
| 上海 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| 江西 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 江苏 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 浙江 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 四川 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 贵州 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| 重庆 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| 吉林 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| 辽宁 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 内蒙 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| 山东 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 安徽 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 河北 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 湖南 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 广西 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 陕西 | 今日 | 涨跌 |
| | |
| | |
因价格对接采集点和时间不同,同一地区可能存在一些交投浮动差异,建议实单实谈商榷交易为准,不建议线下作为交投执行砝码,亦不对用户决策直接对标判断做引导,以上价格数据信息所述仅供浏览参考!
免责声明:本微信订阅号所发资料信息来自全渠道收集,主要用于供给大家学习、交流。笔者尊重原创作者和单位,支持正版。若本微信号所发相关文章侵犯了您的权益,请直接留言或电话(18053605324)联系我们,立刻删除!