👆 欢迎点击上方蓝字,关注“有色金属观察”
以下为每日有色金属价格行情动态,包括当日最新铜价、铝价、锌价、铅价、镍价、锡价、金价、银价等,包括主要有色金属的期货价格、现货价格以及库存量。数据更新时间截至2026年3月24日15:00
。
| 单位 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 环比 |
沪市期货主连(2026/3/24) |
沪铜主连 | 元/吨 | 94030.00 | 1160.00 | 1.25% |
沪铝主连 | 元/吨 | 23625.00 | 10.00 | 0.04% |
沪锌主连 | 元/吨 | 22975.00 | 180.00 | 0.79% |
沪铅主连 | 元/吨 | 16420.00 | 30.00 | 0.18% |
沪锡主连 | 元/吨 | 347970.00 | 9930.00 | 2.94% |
沪镍主连 | 元/吨 | 133480.00 | -560.00 | -0.42% |
沪金主连 | 元/克 | 977.28 | -15.62 | -1.57% |
沪银主连 | 元/千克 | 17085.00 | 418.00 | 2.51% |
中国有色市场平均价(2026/3/24) |
基础金价:中国黄金 | 元/克 | 973.00 | 3.90 | 0.40% |
钯(Pd>99.95%) | 元/克 | 341.00 | 6.00 | 1.79% |
白银(1#) | 元/千克 | 16650.00 | -70.00 | -0.42% |
电解锰(1#) | 元/吨 | 19420.00 | 0.00 | 0.00% |
金属铬 | 元/吨 | 80520.00 | 0.00 | 0.00% |
金属硅 | 元/吨 | 12260.00 | 0.00 | 0.00% |
铝(A00) | 元/吨 | 23480.00 | 50.00 | 0.21% |
镁锭(1#) | 元/吨 | 18460.00 | 300.00 | 1.65% |
镍板(1#) | 元/吨 | 136070.00 | -2220.00 | -1.61% |
铅(1#) | 元/吨 | 16500.00 | -60.00 | -0.36% |
锑(2#) | 元/吨 | 164920.00 | -930.00 | -0.56% |
铜(1#) | 元/吨 | 94080.00 | 950.00 | 1.02% |
锡(1#) | 元/吨 | 343700.00 | 1250.00 | 0.37% |
锌(0#) | 元/吨 | 22930.00 | 220.00 | 0.97% |
废铝(ADC12,国产) | 元/吨 | 24370.00 | 0.00 | 0.00% |
佛山废铜:光亮铜线(1#) | 元/吨 | 0.00 | -3220.00 | -100.00% |
LME期货官方价(2026/3/23) |
LME3个月铝 | 美元/吨 | 17050.00 | 125.00 | 0.74% |
LME3个月镍 | 美元/吨 | 1902.00 | 4.00 | 0.21% |
LME3个月铅 | 美元/吨 | 11985.00 | -143.00 | -1.18% |
LME3个月铜 | 美元/吨 | 43600.00 | 100.00 | 0.23% |
LME3个月锡 | 美元/吨 | 3068.00 | -28.00 | -0.90% |
LME3个月锌 | 美元/吨 | 30.63 | -6.95 | -18.49% |
LME现货结算价(2026/3/23) |
LME铝 | 美元/吨 | 16900.00 | 130.00 | 0.78% |
LME镍 | 美元/吨 | 1861.00 | 0.00 | 0.00% |
LME铅 | 美元/吨 | 11891.00 | -130.50 | -1.09% |
LME铜 | 美元/吨 | 43425.00 | -275.00 | -0.63% |
LME锡 | 美元/吨 | 3040.00 | -25.50 | -0.83% |
LME锌 | 美元/吨 | 83850.00 | -2250.00 | -2.61% |
LME升贴水(2026/3/23) |
升贴水:LME铝 | 美元/吨 | -188.19 | 3.61 | |
升贴水:LME镍 | 美元/吨 | -39.61 | -0.10 | |
升贴水:LME铅 | 美元/吨 | -85.26 | 9.51 | |
升贴水:LME铜 | 美元/吨 | -266.00 | -31.00 | |
升贴水:LME锡 | 美元/吨 | -20.79 | 3.82 | |
升贴水:LME锌 | 美元/吨 | 3251.50 | -77.50 | |
LME库存量(2026/3/23) |
铝 | 吨 | 427675.00 | 0.00 | 0.00% |
镍 | 吨 | 282888.00 | 96.00 | 0.03% |
铅 | 吨 | 283350.00 | -725.00 | -0.26% |
铜 | 吨 | 359275.00 | 11800.00 | 3.40% |
锡 | 吨 | 8805.00 | 0.00 | 0.00% |
锌 | 吨 | 117100.00 | -75.00 | -0.06% |
数据来源:wind,有色金属观察整理
免责声明:以上数据分享仅作参考,不构成投资建议。如有任何问题,请联系我们,我们将及时给予处理!