👆 欢迎点击上方蓝字,关注“有色金属观察”
以下为每日有色金属价格行情动态,包括当日最新铜价、铝价、锌价、铅价、镍价、锡价、金价、银价等,包括主要有色金属的期货价格、现货价格以及库存量。数据更新时间截至2026年3月26日15:00。
| 单位 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 环比 |
沪市期货主连(2026/3/26) |
沪铜主连 | 元/吨 | 95350.00 | 160.00 | 0.17% |
沪铝主连 | 元/吨 | 23725.00 | -125.00 | -0.52% |
沪锌主连 | 元/吨 | 23070.00 | 110.00 | 0.48% |
沪铅主连 | 元/吨 | 16460.00 | -45.00 | -0.27% |
沪锡主连 | 元/吨 | 348790.00 | -3460.00 | -0.98% |
沪镍主连 | 元/吨 | 135860.00 | 560.00 | 0.41% |
沪金主连 | 元/克 | 995.98 | -2.76 | -0.28% |
沪银主连 | 元/千克 | 17472.00 | -150.00 | -0.85% |
中国有色市场平均价(2026/3/26) |
基础金价:中国黄金 | 元/克 | 1003.60 | -19.40 | -1.90% |
钯(Pd>99.95%) | 元/克 | 337.00 | -9.00 | -2.60% |
白银(1#) | 元/千克 | 17920.00 | -600.00 | -3.24% |
电解锰(1#) | 元/吨 | 19420.00 | 0.00 | 0.00% |
金属铬 | 元/吨 | 80520.00 | 0.00 | 0.00% |
金属硅 | 元/吨 | 12260.00 | 0.00 | 0.00% |
铝(A00) | 元/吨 | 23490.00 | -330.00 | -1.39% |
镁锭(1#) | 元/吨 | 18530.00 | 70.00 | 0.38% |
镍板(1#) | 元/吨 | 139530.00 | 1490.00 | 1.08% |
铅(1#) | 元/吨 | 16490.00 | -70.00 | -0.42% |
锑(2#) | 元/吨 | 164920.00 | 0.00 | 0.00% |
铜(1#) | 元/吨 | 95690.00 | -270.00 | -0.28% |
锡(1#) | 元/吨 | 354160.00 | -3660.00 | -1.02% |
锌(0#) | 元/吨 | 22840.00 | -150.00 | -0.65% |
废铝(ADC12,国产) | 元/吨 | 24270.00 | -270.00 | -1.10% |
佛山废铜:光亮铜线(1#) | 元/吨 | 85450.00 | 0.00 | 0.00% |
LME期货官方价(2026/3/25) |
LME3个月铝 | 美元/吨 | 3245.00 | 28.00 | 0.87% |
LME3个月镍 | 美元/吨 | 17525.00 | 540.00 | 3.18% |
LME3个月铅 | 美元/吨 | 1917.00 | 28.00 | 1.48% |
LME3个月铜 | 美元/吨 | 12234.00 | 260.00 | 2.17% |
LME3个月锡 | 美元/吨 | 45250.00 | 1350.00 | 3.08% |
LME3个月锌 | 美元/吨 | 3058.00 | 5.00 | 0.16% |
LME现货结算价(2026/3/25) |
LME铝 | 美元/吨 | 3294.50 | 52.00 | 1.60% |
LME镍 | 美元/吨 | 17320.00 | 490.00 | 2.91% |
LME铅 | 美元/吨 | 1882.50 | 32.50 | 1.76% |
LME铜 | 美元/吨 | 12135.00 | 256.50 | 2.16% |
LME锡 | 美元/吨 | 45525.00 | 1775.00 | 4.06% |
LME锌 | 美元/吨 | 3047.00 | 10.00 | 0.33% |
LME升贴水(2026/3/25) |
升贴水:LME铝 | 美元/吨 | 49.84 | 2.47 | |
升贴水:LME镍 | 美元/吨 | -195.11 | 0.78 | |
升贴水:LME铅 | 美元/吨 | -36.18 | -1.15 | |
升贴水:LME铜 | 美元/吨 | -71.23 | 20.50 | |
升贴水:LME锡 | 美元/吨 | -146.00 | 99.00 | |
升贴水:LME锌 | 美元/吨 | -20.74 | 4.02 | |
LME库存量(2026/3/24) |
铝 | 吨 | 426750.00 | -925.00 | -0.22% |
镍 | 吨 | 282456.00 | -432.00 | -0.15% |
铅 | 吨 | 283150.00 | -200.00 | -0.07% |
铜 | 吨 | 360175.00 | 900.00 | 0.25% |
锡 | 吨 | 8780.00 | -25.00 | -0.28% |
锌 | 吨 | 116475.00 | -625.00 | -0.53% |
数据来源:wind,有色金属观察整理
免责声明:以上数据分享仅作参考,不构成投资建议。如有任何问题,请联系我们,我们将及时给予处理!