当前位置:首页>行情>债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年04月02日)

债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年04月02日)

  • 2026-10-25 22:12:57
债基今日行情,收蛋了吗?债券市场行情,基金跟踪( 2026年04月02日)
2026年04月02日债券基金收蛋情况

想看什么数据指标跟我说,有空我会填坑~

债基ETF跟踪

名称 代码 周增长% 月增长% 年增长%
博时中债0-3年国开行ETF 159650 0.06 0.23 1.55
平安中债债利差因子ETF 511030 0.08 0.29 2
鹏扬中债-30年期国债ETF 511090 -0.11 -0.76 -3.67
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 0.16 0.35 2.41
海富通上证城投债ETF 511220 0.1 0.34 2.62
国泰上证10年期国债ETF 511260 0.05 0.04 2.08
海富通中证短融ETF 511360 0.03 0.15 1.6
富国中债7-10年政策性金融债ETF 511520 0.1 0.47 1.89


中短债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
申万菱信安泰瑞利中短债A 006609 1.1446 0 0.32 2.48
嘉实汇鑫中短债A 007529 1.1166 0 0.27 2.09
交银稳利中短债债券A 008204 1.1814 0 0.26 2.25
华银鼎盛中短债A 009196 1.1451 0 0.24 1.18
长信30天滚动持有债券C 013237 1.129 0.01 0.14 1.38
长城短债D 019872 1.239 0.01 0.32 2.82


长债基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
万家惠享39个月定开债 007979 1.0317 0 0.18 2.89
富国汇远三年定开债A 007990 1.0136 0.01 0.13 2.27
银华稳晟39个月定开债 008002 1.0043 0.02 0.21 3.05
博时稳欣39个月定开债 008117 1.0299 0.01 0.26 3.08
华安鑫福定开债A 008214 1.0396 0 0.16 2.57
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 1.0196 0 0.26 2.96
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 1.0391 0.01 0.25 2.78
长信中证1000指数增强C 018014 1.5622 1.94 -6.79 41.5
申万菱信数字产业股票型发起式A 018048 1.1767 2.84 -15.6 16.07
东方添益债券 400030 1.4185 0 0.47 3.04


混合一级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
汇添富长添利定期开放债券A 003528 1.0568 0.01 0.31 3.54
景顺长城景泰纯利债券A 007562 1.2027 0.09 0.36 3.81
富国天利增长债券A 100018 1.3522 0.13 0.23 3.24
易方达增强回报债券A 110017 1.392 0.14 -0.5 5.32
易方达岁丰添利债券(LOF)A 161115 1.7363 0.04 0.18 2.5
招商产业债券A 217022 1.8533 0 0.23 1.61
中邮稳定收益债券A 590009 1.19 0.17 -0.25 4.2


混合二级基金跟踪

名称 代码 单位净值 日增长% 月增长% 年增长%
广发聚鑫债券A 000118 1.5904 0.55 -0.9 4.31
安信新趋势混合C 001711 1.2834 0.11 -0.12 3.61
易方达裕祥回报债券A 002351 1.62 0.25 -0.67 6.22
汇添富双鑫添利债券A 004451 1.2437 0.42 -1.01 6.65
鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365 1.8823 1.03 -1.35 21.62
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 1.0674 0.09 -2.06 4.52
汇添富双享回报债券A 012789 1.1532 0.61 -1.74 7.8
华安乾煜债券发起式A 013650 1.1859 0.14 -1.19 4.97
中欧丰利债券A 014000 1.152 0.37 -1.62 6.48
永赢稳健增强债券A 014088 1.1927 0.96 -1.61 13.93
永赢稳健增强债券C 014089 1.1727 0.96 -1.64 13.48
博时恒乐债券A 014846 1.2134 -0.12 -1.19 8.13
华夏稳享增利6个月滚动持有债A 015716 1.1758 0.01 -0.94 2.95
富国裕利债券E 018187 1.172 0.48 -0.88 5.05
睿远稳益增强30天持有债券A 018756 1.1143 0.28 -0.16 7.53
睿远稳益增强30天持有债券C 018757 1.1055 0.27 -0.2 7.2
中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 019890 1.1758 0.2 4.01 21.28
易方达稳健收益债券A 110007 1.3962 0.34 -1.12 3.63
易方达稳健收益债券B 110008 1.4031 0.34 -1.09 3.94
天弘永利债券B 420102 1.2444 0.13 -0.13 4.7

免责声明:本号发布的各类技术指标、数据等所有内容为个人爱好,仅供参考,不应成为您的投资依据,您如据此操作,风险自担,本号不承担任何责任。

最新文章

随机文章