今天A股的行情为:
A股成交量: 18429.94亿元, 其中上证成交:8118.97亿元, 深证成交:10310.97亿元, 其中创业板成交:4571.58亿元
上证指数: 收盘价3919.2852, 涨跌幅度: -0.74%
深圳指数: 收盘价13486.937, 涨跌幅度: -1.60%
创业板指数: 收盘价3172.649, 涨跌幅度: -2.31%
科创50: 收盘价1262.1815, 涨跌幅度: -2.77%
沪深300: 收盘价4478.9141, 涨跌幅度: -1.04%
中证500: 收盘价7605.2932, 涨跌幅度: -1.87%
重要的估值助手
口径:综合分位越低越便宜;星级越高代表相对更低估;ROE≈PB/PE。仅供参考,不构成投资建议。
关注清单(固定跟踪)
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 食品饮料 | 47.99 | 3.44 | 19.3% | 4.5 | 7.17% | 低估 |
| 汽车 | 52.58 | 3.68 | 68.4% | 2.0 | 7.00% | 偏高 |
| 煤炭 | 21.75 | 5.38 | 75.9% | 1.5 | 24.74% | 偏高 |
| 电力设备 | 66.27 | 4.38 | 82.3% | 1.0 | 6.61% | 高估 |
| 医药生物 | 59.54 | 4.38 | 86.4% | 1.0 | 7.36% | 高估 |
| 电子 | 95.62 | 6.28 | 95.0% | 1.0 | 6.57% | 高估 |
| 石油石化 | 74.51 | 6.01 | 97.3% | 1.0 | 8.07% | 高估 |
| 上证180 | - | - | - | - | - | - |
| 上证红利 | - | - | - | - | - | - |
| 上证50 | - | - | - | - | - | - |
| 沪深300 | - | - | - | - | - | - |
| 中证800 | - | - | - | - | - | - |
| 中证1000 | - | - | - | - | - | - |
| 中证500 | - | - | - | - | - | - |
| 深证红利 | - | - | - | - | - | - |
申万二级/子行业:相对低估 Top 15
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 零食(10)[休闲食品] | 22.86 | 2.95 | 2.8% | 5.0 | 12.90% | 极度低估 |
| 空调(3)[白色家电] | 9.87 | 1.97 | 3.9% | 5.0 | 19.96% | 极度低估 |
| 其他运输设备(7)[摩托车及其他] | 43.68 | 3.30 | 8.2% | 5.0 | 7.55% | 极度低估 |
| 白酒Ⅲ(20)[白酒Ⅱ] | 28.06 | 3.44 | 10.1% | 4.5 | 12.26% | 低估 |
| 白酒Ⅱ(20)[食品饮料] | 28.06 | 3.44 | 10.1% | 4.5 | 12.26% | 低估 |
| 汽车综合服务(5)[汽车服务] | 34.09 | 2.09 | 12.2% | 4.5 | 6.13% | 低估 |
| 白色家电(10)[家用电器] | 15.17 | 2.52 | 13.6% | 4.5 | 16.61% | 低估 |
| 冰洗(7)[白色家电] | 18.34 | 2.76 | 16.9% | 4.5 | 15.05% | 低估 |
| 品牌化妆品(8)[化妆品] | 44.64 | 2.80 | 16.9% | 4.5 | 6.27% | 低估 |
| 辅料(3)[纺织制造] | 19.83 | 2.13 | 18.8% | 4.5 | 10.74% | 低估 |
| 证券Ⅲ(50)[证券Ⅱ] | 33.60 | 1.51 | 19.6% | 4.5 | 4.49% | 低估 |
| 证券Ⅱ(50)[非银金融] | 33.60 | 1.51 | 19.6% | 4.5 | 4.49% | 低估 |
| 生猪养殖(12)[养殖业] | 49.36 | 2.32 | 20.8% | 4.0 | 4.70% | 偏低 |
| 原材料供应链服务(13)[物流] | 25.82 | 1.39 | 22.2% | 4.0 | 5.38% | 偏低 |
| 乘用车(8)[汽车] | 37.85 | 3.04 | 23.1% | 4.0 | 8.03% | 偏低 |
申万二级/子行业:相对高估 Top 15
| 名称 | PE | PB | 综合百分位 | 星级 | ROE估算 | 建议 |
|---|
| 棉纺(8)[纺织制造] | 36.74 | 1.47 | 99.9% | 1.0 | 4.00% | 高估 |
| 造纸(23)[轻工制造] | 64.01 | 2.91 | 99.3% | 1.0 | 4.55% | 高估 |
| 环境治理(106)[环保] | 60.16 | 4.69 | 98.2% | 1.0 | 7.80% | 高估 |
| 纺织服装设备(12)[专用设备] | 72.60 | 3.36 | 98.2% | 1.0 | 4.63% | 高估 |
| 其他石化(14)[炼化及贸易] | 99.75 | 3.28 | 97.6% | 1.0 | 3.29% | 高估 |
| 娱乐用品(17)[文娱用品] | 88.01 | 6.27 | 97.6% | 1.0 | 7.12% | 高估 |
| 金属制品(71)[通用设备] | 91.24 | 5.54 | 97.6% | 1.0 | 6.07% | 高估 |
| 航天装备Ⅱ(9)[国防军工] | 177.72 | 9.72 | 97.6% | 1.0 | 5.47% | 高估 |
| 航天装备Ⅲ(9)[航天装备Ⅱ] | 177.72 | 9.72 | 97.6% | 1.0 | 5.47% | 高估 |
| 光学元件(25)[光学光电子] | 104.42 | 8.12 | 97.4% | 1.0 | 7.78% | 高估 |
| 电网设备(123)[电力设备] | 67.47 | 4.74 | 97.4% | 1.0 | 7.03% | 高估 |
| 玻纤制造(9)[玻璃玻纤] | 98.43 | 6.69 | 97.4% | 1.0 | 6.80% | 高估 |
| 通信线缆及配套(11)[通信设备] | 111.46 | 7.79 | 97.3% | 1.0 | 6.99% | 高估 |
| 其他通用设备(46)[通用设备] | 77.28 | 4.56 | 97.3% | 1.0 | 5.90% | 高估 |
| 动物保健Ⅱ(10)[农林牧渔] | 65.17 | 11.29 | 97.2% | 1.0 | 17.32% | 高估 |
风险提示:
1)本文内容为个人信息整理,仅供参考,不构成任何投资建议或收益承诺。
2)"高估/低估"仅代表相对历史分位水平:高估不等于一定下跌,低估不等于一定上涨;估值可能在高位/低位维持较长时间。
3)估值对短期涨跌解释力有限,价格还受宏观流动性、风险偏好、政策预期、业绩兑现等影响;行业轮动与产业周期会显著改变估值中枢。
4)指数/行业口径、数据来源与计算方法可能存在误差或延迟;请结合自身风险承受能力、持有期限与分散原则谨慎决策。
5)顺周期行业更受景气与供需影响,成长行业更受利率与预期影响,金融地产等更受信用与政策影响;请结合行业周期位置与盈利趋势综合判断。
欢迎留言:你希望我把哪些指数/行业加入"关注清单",我会优先补上。