最新银行账户黄金纸黄金价格行情(2026年4月4日)
最新银行账户黄金纸黄金价格行情(2026年4月4日)
4月4日银行账户黄金更新:人民币账户黄金、人民币账户白银、人民币账户铂金等报价已更新。
| 品种名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 更新时间 |
|---|
| 人民币账户黄金 | 1032.55 | 1032.30 | 1032.80 | 1036.33 | 1028.17 | 2026-04-03 03:30:02 |
| 人民币账户白银 | 16.043 | 16.033 | 16.053 | 16.153 | 15.878 | 2026-04-03 03:30:02 |
| 人民币账户铂金 | 441.25 | 439.69 | 442.81 | 442.04 | 436.83 | 2026-04-03 03:30:02 |
| 人民币账户钯金 | 333.62 | 329.66 | 339.83 | 334.56 | 330.17 | 2026-04-03 03:30:02 |
| 美元账户黄金 | 4664.9000 | 4663.2800 | 4666.5200 | 4681.9600 | 4643.5950 | 2026-04-03 03:30:02 |
| 美元账户白银 | 72.4778 | 72.4028 | 72.5528 | 72.9750 | 71.7125 | 2026-04-03 03:30:02 |
| 美元账户铂金 | 1993.5000 | 1985.9030 | 2001.0970 | 1997.0500 | 1972.9000 | 2026-04-03 03:30:02 |
| 美元账户钯金 | 1507.2500 | 1485.3725 | 1539.1275 | 1511.5000 | 1491.1755 | 2026-04-03 03:30:02 |
以上数据仅供参考,结算以实时行情为准。