行情|局部回暖,聚酯产销在61.3%(2026.4.7)
品种 | 2026/4/3 | 2026/4/7 | 涨跌 |
WTI | 111.54 | 112.41 | +0.87 |
Brent | 109.03 | 109.77 | +0.74 |
PX(CFR台湾) | 1248 | 1280 | +32 |
PTA(外盘) | 889 | 914 | +25 |
PTA(内盘) | 6880 | 6930 | +50 |
半光切片 | 7850 | 7950 | +100 |
聚酯瓶片 | 8850 | 8770 | -80 |
MEG(外盘) | 643 | 705 | +62 |
MEG(内盘) | 5105 | 5626 | +521 |
CPL(内盘) | 13500 | 13500 | 0 |
锦纶切片(常规) | 13700 | 13850 | +150 |
锦纶切片(高速) | 14150 | 14400 | +250 |
锦纶FDY | 16500 | 16800 | +300 |
锦纶POY | 15700 | 16100 | +400 |
锦纶DTY | 18000 | 18300 | +300 |
粘短(1.5D) | 13300 | 13390 | +90 |
粘短(1.2D) | 13500 | 13500 | 0 |
PTMEG | 12400 | 12500 | +100 |
纯MDI | 25000 | 25500 | +500 |
氨纶(40D东洋纺) | 27000 | 27000 | 0 |
氨纶(20D东洋纺) | 30500 | 30500 | 0 |
直纺涤纶短纤 | 8300 | 8460 | +160 |
PTA期货 | 6988 | 6888 | -100 |
涤纶FDY | 9400 | 9475 | +75 |
涤纶POY | 9225 | 9300 | +75 |
涤纶DTY | 10350 | 10400 | +50 |
产品利润 | 4月3日 | 4月7日 | 涨跌 |
PX(美元/吨) | -175 | -157 | +18 |
PTA(元/吨) | -316 | -432 | -116 |
MEG(美元/吨) | -518 | -415 | +103 |
涤纶FDY(元/吨) | 57 | -85 | -142 |
涤纶POY(元/吨) | 382 | 240 | -142 |
涤纶DTY(元/吨) | -75 | -100 | -25 |
产销方面,原料高开,提振涤纶长丝市场气氛,因担心后期采购成本增加,部分下游用户适度补仓,涤纶长丝局部产销回暖。聚酯产销平均为61.3%。库存方面,根据绸都网统计数据来看,现如今聚酯市场整体库存集中在13-27天;具体产品方面,其中POY库存至15-26天,FDY库存至10-25天附近,而DTY库存则至16-26天左右。